- 時間:2024-09-12
- 點擊:0
- 來源:
華亭市山寨煤礦車子溝矸石山綜合治理項目中標(biāo)公示
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?開標(biāo)時間:2024年9月12日
項目及標(biāo)段 名稱 | 華亭市山寨煤礦車子溝矸石山綜合治理項目 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 華亭市交通旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 17793350225 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅豐茂項目咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15120442589 | |||||||||
公示開始時間 | 2024年9月13日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年9月15日 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
包號 (標(biāo)段) ? | 排序 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 資格能力條件 ? | 中標(biāo)價 (萬元) ? | 工期 (天) ? | 質(zhì)量 ? | ||||||
一標(biāo)段 ? ? | 第1名 | 甘肅江秀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 252.347123 | 90 | 合格 | ||||||
第2名 | 甘肅盛世金都建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 252.518628 | 90 | 合格 | |||||||
第3名 | 甘肅西部暢遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 242.510599 | 90 | 合格 |
?
續(xù)表1:
包號 (標(biāo)段) ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 項目管理機(jī)構(gòu) | 總得分 | 名次 | ||
項目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全員及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||
一標(biāo)段 ? ? | 甘肅江秀建設(shè)發(fā)展有限公司 | 趙龍 甘262202102503 | 高萬鑫 6402014 | 王英 甘建安C3(2017)0010344 | 96.0 | 1 |
甘肅盛世金都建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 買鈺涵 甘262181937936 ? | 包虎龍 06486185 | 陳少真 甘建安C3(2022)0009259 | 94.0 | 2 | |
甘肅西部暢遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 張英杰 甘262171864015 | 白曉亮 62201913017039 | 吳杰 甘建安C3(2021)0008974 | 91.5 | 3 |
續(xù)表2:
標(biāo)段 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?廢標(biāo)單位? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ?廢標(biāo)原因? ? ? ? ?? |
一標(biāo)段 | / | / |