- 時間:2024-09-11
- 點擊:0
- 來源:
甘肅省白銀市興電灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目信息化工程監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu))???????????????????????????發(fā)布日期:2024年9月11日
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅省白銀市興電灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目信息化工程監(jiān)理標(biāo)段 | 交易編號 | BGZJ-SL24056 | |||
招標(biāo)人 | 白銀市興堡川電灌工程管理局 | 聯(lián)系電話 | 張學(xué)志 13893021654 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅森亮建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 張生亮 18294916507 | |||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 白銀市水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 18298775168 | |||
開標(biāo)時間 | 2024年9月11日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 白銀市公共資源交易中心第6開標(biāo)廳 | |||
公示開始時間 | 2024年9月11日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年9月14日 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候 選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |
總監(jiān)理工程師及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
一 標(biāo) 段 | 第 1 名 | 陜西中基項目管理有限公司 | 通信工程監(jiān)理 甲級 | 93.60 | 薛大慶 ???00661350 | |
第 2 名 | 甘肅卓越信息工程監(jiān)理有限公司 | 通信工程監(jiān)理 乙級 | 89.00 | 龔小龍 ?06244620001 | ||
第 3 名 | 鼎信項目管理咨詢有限公司 | 通信工程監(jiān)理 甲級 | 92.54 | 鄭賢玉???07244500003 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 | 陜西中基項目管理有限公司 | 57.94 | 36.70 | 94.64 | 1 |
甘肅卓越信息工程監(jiān)理有限公司 | 58.52 | 33.66 | 92.18 | 2 | |
鼎信項目管理咨詢有限公司 | 59.10 | 31.57 | 90.67 | 3 |
?
???附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標(biāo)段 | 廣州市匯源通信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 投標(biāo)函簽字蓋章 ?簽字蓋章不符合招標(biāo)文件要求 |
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標(biāo)段 | 4 | 甘肅省通信產(chǎn)業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 85.0 | 通信工程監(jiān)理 甲級 | 89.48 |
5 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 94.72 | 通信工程監(jiān)理 乙級 | 89.05 |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對公示結(jié)果存在異議,請向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標(biāo)人(招標(biāo)代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)
?