- 時間:2024-09-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
? ? 蘭州鴻志工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司受天水師范學(xué)院的委托,對天水師范學(xué)院校園美化亮化工程(二次)項目以競爭性磋商的形式進(jìn)行采購,磋商小組于2024年09月09日確定成交結(jié)果,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
? ? 一、項目編號:LHTZ〔2024〕040號
? ? 二、競爭性磋商公告發(fā)布日期:2024年08月29日
? ? 三、預(yù)算金額:37.421568萬元
? ? ? ? 最高限價:35.439948萬元(人民幣)。
? ? 四、成交日期:2024年09月09日
? ? 五、成交內(nèi)容
????序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 制造商 | 產(chǎn)地 | 單價 | 采購 數(shù)量 | 計量 單位 | 總價 |
1 | 路燈 | 華可 | HKTYNLD4-H4 ? | 中山市華可燈飾有限公司 | 中山市 | 754.37 | 4 | 套 | 3017.48 |
2 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 2311.73 | 1 | 項 | 2311.73 |
3 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 3187.28 | 1 | 項 | 3187.28 |
4 | 開挖及恢復(fù) | / | / | / | / | 6021.25 | 1 | 項 | 6021.25 |
5 | 開挖及恢復(fù) | / | / | / ? | / | 6588.51 | 1 | 項 | 6588.51 |
6 | 路燈安裝 | 華可 | ? HKTYNLD1-H3.5 ? | ? 中山市華可燈飾有限公司 | ? 中山市 | 754.37 | 2 | 套 | 1508.74 |
7 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 3299.58 | 1 | 項 | 3299.58 |
8 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 1976.59 | 1 | 項 | 1976.59 |
9 | 路燈拆除 | / | / | / | / | 850.77 | 1 | 項 | 850.77 |
10 | 路燈更換 | 華可 | HKTYNLD3-H6 | ? 中山市華可燈飾有限公司 | ? 中山市 | 3054.36 | 2 | 套 | 6108.72 |
11 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 37515.86 | 1 | 項 | 37515.86 |
12 | 路燈安裝 | 華可 | HKTYNLD4-H4 ? | ? 中山市華可燈飾有限公司 | ? 中山市 | 1985 | 6 | 套 | 11910 |
13 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 2852.46 | 1 | 項 | 2852.46 |
14 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 3130.79 | 1 | 項 | 3130.79 |
15 | 光源模塊拆除 | / | / | / | / | 102.45 | 8 | 套 | 819.6 |
16 | 光源模塊更換 | 華可 | 50W | ? 中山市華可燈飾有限公司 | ? 中山市 | 2035 | 8 | 套 | 16280 |
17 | 景觀燈拆除 | / | / | / | / | 246.48 | 2 | 套 | 492.96 |
18 | 景觀燈更換 | 華可 | HKTYNLD3-H6 | ? 中山市華可燈飾有限公司 | ? 中山市 | 1250.3 | 2 | 套 | 2500.6 |
19 | 光源模塊更換 | 華可 | 50W | ? 中山市華可燈飾有限公司 | ? 中山市 | 2035 | 10 | 套 | 20350 |
20 | 頂棚筒燈更換 | 華可 | HX-TD-201 | ? 中山市華可燈飾有限公司 ? | 中山市 | 805.55 | 5 | 套 | 4027.75 |
21 | 頂棚破損面鏟除 | / | / | / | / | 2.55 | 120 | ㎡ | 306 |
22 | 粉刷及修補(bǔ) | 三棵樹 | SJ1101 | 三棵樹涂料股份 有限公司 | 福建省 | 39.23 | 120 | ㎡ | 4707.6 |
23 | 路燈燈管更換 | 華可 | LED18W | ? 中山市華可燈飾有限公司 ? | 中山市 | 832.5 | 24 | 盞 | 19980 |
24 | 舊草坪燈拆除 | / | / | / | / | 246.48 | 64 | 套 | 15774.72 |
25 | 草坪燈安裝 | 華可 | HKTYNLD6-H0.6 ? | ? 中山市華可燈飾有限公司 ? | 中山市 | 904.56 | 40 | 套 | 36182.4 |
26 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 10706.32 | 1 | 項 | 10706.32 |
27 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 10706.32 | 1 | 項 | 10706.32 |
28 | 草坪燈安裝 | 華可 | HKTYNLD6-H0.6 ? | ? 中山市華可燈飾有限公司 | 中山市 | 850.2 | 8 | 套 | 6801.6 |
29 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 2595.48 | 1 | 項 | 2595.48 |
30 | 線路鋪設(shè) | 眾邦 | ZCYJV3*4㎡ | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 蘭州市 | 2424.48 | 1 | 項 | 2424.48 |
31 | 燈芯維修更換 | 華可 | 18*19.5 | ? 中山市華可燈飾有限公司 ? | 中山市 | 421.95 | 135 | 個 | 56963.25 |
32 | 檢查井 | / | 0.6*0.6*0.7m | 甘肅鴻盛遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 | / | 1000 | 16 | 個 | 16000 |
33 | 預(yù)埋基礎(chǔ) | / | 0.8*0.4*0.5m | / | / | 2.42 | 16 | 個 | 38.72 |
34 | 草坪燈基礎(chǔ) | / | 0.3*0.3*0.3m | / | / | 1 | 48 | 個 | 48 |
35 | 時序控制箱 | / | 300*400 | / | / | 751.35 | 6 | 套 | 4508.1 |
36 | 垃圾外運(yùn) | / | / | / | / | 2506.34 | 1 | 項 | 2506.34 |
? 合計:¥:325000.00元(大寫: 叁拾貳萬伍仟元整) ? |
? ? 六、公示期限:自競爭性磋商成交公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
? ? 七、磋商小組成員名單:令赟、王曉莉、蒲鳳麗。
? ? 八、成交供應(yīng)商名稱、地址及成交金額:
? ? ? ? 成交供應(yīng)商名稱:甘肅鴻盛遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司
? ? ? ? 成交金額:¥325000.00元(大寫:叁拾貳萬伍仟元整)
? ? ? ? 聯(lián)系地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)高新天慶大道588號6層606房
? ? 九、采購項目聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式
? ? 采購人:天水師范學(xué)院
? ? 地址:天水市秦州區(qū)藉河南路105號
? ? 聯(lián)系人:李老師 ? ? ?
? ? 聯(lián)系電話:0938-8360399
? ? 采購代理機(jī)構(gòu):蘭州鴻志工程經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司
? ? 地址:甘肅省天水市秦州區(qū)山水嘉園尚善苑4號樓203號
? ? 聯(lián)系人:陳利 ? ? ?
? ? 聯(lián)系電話:0938-8362588
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年09月11日