酒鋼集團(tuán)宏匯公司9月深溝球軸承等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-09-09
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏匯公司9月深溝球軸承等采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):HHGS-XJ-202409-10068
項(xiàng)目編號(hào):HHGS-XJ-202409-10068
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏匯公司9月深溝球軸承等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 宏匯公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫鐵楠 | 聯(lián)系電話 | 13909470600 |
公告開始時(shí)間 | 2024-09-09 14:28:14 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-12 18:00:14 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-09-09 14:28:14 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-12 18:00:14 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-09-13 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-14 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深溝球軸承\(zhòng)BT6207C高溫鋼混合陶瓷球 | 70361216 | 深溝球軸承\(zhòng)BT6207C高溫鋼混合陶瓷球 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海通載高溫軸承 | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
2 | 深溝球軸承\(zhòng)BT6307C高溫鋼混合陶瓷球 | 70361219 | 深溝球軸承\(zhòng)BT6307C高溫鋼混合陶瓷球 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海通載高溫軸承 | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
3 | 深溝球軸承\(zhòng)BT6320C高溫鋼混合陶瓷球 | 70361215 | 深溝球軸承\(zhòng)BT6320C高溫鋼混合陶瓷球 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海通載高溫軸承 | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
4 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7309B | 70110760 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7309B | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于NSK | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
5 | 深溝球軸承\(zhòng)6309 | 70022675 | 深溝球軸承\(zhòng)6309 | 套 | 5.0000 | 13% | 2024-11-30 | 宏匯公司 | |||
6 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22328C4 | 70050516 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22328C4 | 套 | 4.0000 | 13% | 2024-11-30 | 宏匯公司 | |||
7 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6308 | 70111435 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6308 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
8 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6305 | 70086560 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6305 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
9 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311/C3 | 70035963 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311/C3 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
10 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6305-2RZ | 70080822 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6305-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
11 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7307 | 70111439 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)NSK 7307 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于NSK | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
12 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6207C3/2RZ | 70286249 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6207C3/2RZ | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FAG | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
13 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6317/C3 | 70023816 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6317/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
14 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6207C3/2RZ | 70286249 | 深溝球軸承\(zhòng)FAG 6207C3/2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于FAG | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
15 | 偏心軸承\(zhòng)80752305 | 70357681 | 偏心軸承\(zhòng)80752305 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-11-30 | 宏匯公司 | |||
16 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6305-2RZ | 70080822 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6305-2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
17 | 深溝球軸承\(zhòng)6305-2RS1/C3 | 70059326 | 深溝球軸承\(zhòng)6305-2RS1/C3 | 套 | 12.0000 | 13% | 2024-11-30 | 宏匯公司 | |||
18 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6309/C3 | 70055553 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6309/C3 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
19 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6307/C3 | 70136599 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6307/C3 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
20 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6313/C3 | 70056151 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6313/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
21 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6315/C3 | 70041566 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6315/C3 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
22 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6310/C3 | 70069206 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6310/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
23 | 深溝球軸承\(zhòng)6221/C3 | 70086290 | 深溝球軸承\(zhòng)6221/C3 | 套 | 6.0000 | 13% | 2024-11-30 | 宏匯公司 | |||
24 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6017 | 70033595 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6017 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
25 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311/C3 | 70035963 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
26 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6312/C3 | 70035966 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6312/C3 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
27 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6205-2Z/C3 | 70099041 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6205-2Z/C3 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
28 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6316 | 70035982 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6316 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
29 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6320/C3 | 70035962 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6320/C3 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
30 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6312/C3 | 70035966 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6312/C3 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
31 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6204-2RS | 70014000 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6204-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
32 | 軸承\(zhòng)SKF 6205-2Z | 70301596 | 軸承\(zhòng)SKF 6205-2Z | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
33 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6313/C3 | 70214792 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6313/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于EISENBERG | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
34 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6312/C3 | 70229526 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6312/C3 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于EISENBERG | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
35 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6212 | 70099037 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6212 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
36 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311/C3 | 70035963 | 深溝球軸承\(zhòng)SKF 6311/C3 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于SKF | 2024-11-30 | 宏匯公司 | ||
37 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6308-2ZRC3 | 70229497 | 深溝球軸承\(zhòng)ROLLWAY 6308-2ZRC3 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于EISENBERG | 2024-11-30 | 宏匯公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時(shí)間前近7日最新信用中國(guó)報(bào)告完整版) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(現(xiàn)匯、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票方式付款)。(以蓋章承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了