酒鋼集團檢修公司等單位9月D型卸扣等集中采購詢價公告
- 時間:2024-09-06
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團檢修公司等單位9月D型卸扣等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10129
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10129
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團檢修公司等單位9月D型卸扣等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 陳斌 | 聯(lián)系電話 | 18009479570 |
公告開始時間 | 2024-09-06 09:28:27 | 公告結(jié)束時間 | 2024-09-11 18:00:27 |
報名開始時間 | 2024-09-06 09:28:27 | 報名截止時間 | 2024-09-11 18:00:27 |
首次報價開始時間 | 2024-09-12 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-09-14 15:20:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D型卸扣\8級\3.2T GB/T 25854-2010 | 70376830 | D型卸扣\8級\3.2T GB/T 25854-2010 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于巨力、神力、東方力神 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 檢修公司 | 檢修公司 |
2 | D型卸扣\8級\2.5T GB/T 25854-2010 | 70376833 | D型卸扣\8級\2.5T GB/T 25854-2010 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于巨力、神力、東方力神 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 檢修公司 | 檢修公司 |
3 | D型卸扣\8級\2T GB/T 25854-2010 | 70376832 | D型卸扣\8級\2T GB/T 25854-2010 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于巨力、神力、東方力神 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 檢修公司 | 檢修公司 |
4 | D型卸扣\8級\25T GB/T 25854-2010 | 70376831 | D型卸扣\8級\25T GB/T 25854-2010 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于巨力、神力、東方力神 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 檢修公司 | 檢修公司 |
5 | D型卸扣\5T/4級 GB/T 25854-2010 | 70340098 | D型卸扣\5T/4級 GB/T 25854-2010 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 再生資源公司(潤源) | 再生資源公司(潤源) |
6 | 卸扣\D型卸扣\10T/T8級 GB/T 25854-2010 | 70349068 | 卸扣\D型卸扣\10T/T8級 GB/T 25854-2010 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于巨力T-DW12.5 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 再生資源公司(潤源) | 再生資源公司(潤源) |
7 | 鋼絲繩卡頭\6mm 鍍鋅 | 70011822 | 鋼絲繩卡頭\6mm 鍍鋅 | 套 | 4900.0000 | 13% | 參照或相當于天賜 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 動力廠 | 動力廠 |
8 | 鋼絲繩卡頭\10mm 鍍鋅 | 70022084 | 鋼絲繩卡頭\10mm 鍍鋅 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于天賜 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 動力廠 | 動力廠 |
9 | 鋼絲繩卡頭\Y-15 | 70047763 | 鋼絲繩卡頭\Y-15 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于麥螺 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 動力廠 | 動力廠 |
10 | 鋼絲繩卡頭\10mm 鍍鋅 | 70022084 | 鋼絲繩卡頭\10mm 鍍鋅 | 件 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當于天賜 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責任公司 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責任公司 |
11 | 鋼絲繩卡頭\8mm 鍍鋅 | 70025999 | 鋼絲繩卡頭\8mm 鍍鋅 | 件 | 1000.0000 | 13% | 參照或相當于青島大洋 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責任公司 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責任公司 |
12 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 Q235B 鍛件 | 70324470 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 Q235B 鍛件 | 件 | 80.0000 | 13% | 參照或相當于巨力18T | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 宏興煉鋼一工序 | 宏興煉鋼一工序 |
13 | 鋼絲繩卡頭\18mm 鍍鋅 | 70018105 | 鋼絲繩卡頭\18mm 鍍鋅 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于青島象牌 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 宏興煉鐵一工序 | 宏興煉鐵一工序 |
14 | 鋼絲繩卡頭\Y-6 | 70047765 | 鋼絲繩卡頭\Y-6 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于青島大洋 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 宏興煉鐵一工序 | 宏興煉鐵一工序 |
15 | 鋼絲繩卡頭\32mm 鍍鋅 | 70028891 | 鋼絲繩卡頭\32mm 鍍鋅 | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當于麥螺 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) |
16 | 鋼絲繩卡頭\Y-8 | 70080779 | 鋼絲繩卡頭\Y-8 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于山字 乇字 雙安 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 動力廠 | 動力廠 |
17 | 鋼絲繩卡頭\M4 鍍鋅 | 70203234 | 鋼絲繩卡頭\M4 鍍鋅 | 件 | 3500.0000 | 13% | 參照或相當于青島大洋 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 西溝礦碎礦運輸作業(yè)區(qū) | 西溝礦碎礦運輸作業(yè)區(qū) |
18 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-26 Q235B 鍛件 | 70324469 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-26 Q235B 鍛件 | 件 | 150.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
19 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-18 Q235B 鍛件 | 70333175 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-18 Q235B 鍛件 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
20 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 Q235B 鍛件 | 70324470 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 Q235B 鍛件 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于巨力18T | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
21 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-20 Q235B 鍛件 | 70333173 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-20 Q235B 鍛件 | 件 | 600.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
22 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-15 Q235B 鍛件 | 70333174 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-15 Q235B 鍛件 | 件 | 400.0000 | 13% | 參照或相當于宇超 大雁 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
23 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-22 Q235B 鍛件 | 70324462 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-22 Q235B 鍛件 | 件 | 350.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦 | 選礦綜合鐵精礦 |
24 | 鋼絲繩夾\12mm Q235B 鍛件 | 70353699 | 鋼絲繩夾\12mm Q235B 鍛件 | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 選礦綜合鐵精礦 | 選礦綜合鐵精礦 |
25 | 鋼絲繩卡頭\10mm 鍍鋅 | 70022084 | 鋼絲繩卡頭\10mm 鍍鋅 | 件 | 200.0000 | 13% | 參照或相當于天賜 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 |
26 | 鋼絲繩卡頭\8mm 鍍鋅 | 70025999 | 鋼絲繩卡頭\8mm 鍍鋅 | 件 | 300.0000 | 13% | 參照或相當于青島大洋 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 |
27 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 Q235 Q235B 鍛件 | 70328913 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 Q235 Q235B 鍛件 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 |
28 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-6 Q235 Q235B 鍛件 | 70328914 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-6 Q235 Q235B 鍛件 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 |
29 | 鋼絲繩夾\10mm Q235B 鍛件 | 70353701 | 鋼絲繩夾\10mm Q235B 鍛件 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 |
30 | 鋼絲繩卡頭\5mm 鍍鋅 | 70043494 | 鋼絲繩卡頭\5mm 鍍鋅 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于山字 乇字 海坤 | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 |
31 | D形卸扣\T-DW0.8t/304 | 70305593 | D形卸扣\T-DW0.8t/304 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于巨力 | GB/T 25854-2010 | 2025-03-31 | 甘肅東興嘉宇新材料有限公司 | 甘肅東興嘉宇新材料有限公司 |
32 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 Q235B 鍛件 | 70324470 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 Q235B 鍛件 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于巨力18T | GB/T 5976-2006 | 2025-03-31 | 甘肅東興嘉宇新材料有限公司 | 甘肅東興嘉宇新材料有限公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備酒鋼同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(上傳酒鋼合同) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。