酒鋼集團(tuán)筑鼎宏聯(lián)自控公司賽迪集團(tuán)酒鋼寬厚板總包等項(xiàng)目小型斷路器等采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)筑鼎宏聯(lián)自控公司賽迪集團(tuán)酒鋼寬厚板總包等項(xiàng)目小型斷路器等采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):JGJTGSGCJSYXZRGS-XJ-202408-09677
項(xiàng)目編號(hào):JGJTGSGCJSYXZRGS-XJ-202408-09677
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)筑鼎宏聯(lián)自控公司賽迪集團(tuán)酒鋼寬厚板總包等項(xiàng)目小型斷路器等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 酒鋼集團(tuán)甘肅工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 馮保懷 | 聯(lián)系電話 | 15193798348 |
公告開始時(shí)間 | 2024-08-28 14:43:48 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-02 18:00:48 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-08-28 14:43:48 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-02 18:00:48 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-09-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-04 15:50:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10KV母線搭接盒\(zhòng)一字加長(zhǎng)型 120×10雙層搭接 | 70242860 | 10KV母線搭接盒\(zhòng)一字加長(zhǎng)型 120×10雙層搭接 | 件 | 106.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江克洛伊、 柯意電氣 、海坦 | GB 50149-2010 | 2024-09-20 | |
2 | 母線固定金具\(yùn)MNL-204-立式/125×10雙層 | 70298580 | 母線固定金具\(yùn)MNL-204-立式/125×10雙層 | 件 | 300.0000 | 13% | DL/T 697-2021 | 2024-09-20 | ||
3 | PLC模塊\1769-PA2 | 70161600 | PLC模塊\1769-PA2 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于AB/ABB/西門子 | GB/T 33008.1-2016 | 2024-09-20 | |
4 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C2 | 70320737 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C2 | 件 | 43.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
5 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C4 | 70320582 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C4 | 件 | 9.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
6 | 小型斷路器\GSB1-63M/2 C2 DC | 70320741 | 小型斷路器\GSB1-63M/2 C2 DC | 件 | 27.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
7 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C63+GSB-OF | 70320738 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C63+GSB-OF | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
8 | 小型斷路器\GSB1-63M/2 C25 DC+GSB-OF | 70320740 | 小型斷路器\GSB1-63M/2 C25 DC+GSB-OF | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
9 | 小型斷路器\GSB1-63M/2 C10 DC+GSB-OF | 70320742 | 小型斷路器\GSB1-63M/2 C10 DC+GSB-OF | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
10 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C6 | 70320583 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C6 | 件 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
11 | 小型斷路器\GSB2-63/C-32A 2P 6kA | 70093623 | 小型斷路器\GSB2-63/C-32A 2P 6kA | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
12 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C10 | 70320744 | 小型斷路器\GSB2-63M/2 C10 | 件 | 52.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
13 | 小型斷路器\GSB2-63/C-50A 3P 6kA | 70107065 | 小型斷路器\GSB2-63/C-50A 3P 6kA | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213\常熟 | GB/T 14048.2-2020 | 2024-09-20 | |
14 | 一次消諧器\JTZ-SIDR-35 35kV | 70283407 | 一次消諧器\JTZ-SIDR-35 35kV | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)沙杰特智、安徽沃華、安徽海澤森 | GB/T 14048.1-2012 | 2024-09-20 | |
15 | 按鈕防護(hù)罩\F3-2-孔徑22mm(全透明) | 70367924 | 按鈕防護(hù)罩\F3-2-孔徑22mm(全透明) | 件 | 10.0000 | 13% | 西門子APT或相當(dāng)于 | GB/T 14048.1-2012 | 2024-09-20 | |
16 | 按鈕防護(hù)罩\F3-1-孔徑22mm(全透明) | 70367923 | 按鈕防護(hù)罩\F3-1-孔徑22mm(全透明) | 件 | 20.0000 | 13% | 西門子APT或相當(dāng)于 | GB/T 14048.1-2012 | 2024-09-20 | |
17 | 微機(jī)保護(hù)裝置\DC220V 5A/PMC-651V | 70366972 | 微機(jī)保護(hù)裝置\DC220V 5A/PMC-651V | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于深圳中電 | Q/GDW415-2010 | 2024-09-20 | |
18 | 零序互感器\Φ240-100/5A 10P10 3VA | 70359958 | 零序互感器\Φ240-100/5A 10P10 3VA | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水長(zhǎng)開 | DB65/T 4665-2023 | 2024-09-20 | |
19 | 小型斷路器\GSB2-63/D-16A 3P 6kA +OF | 70369558 | 小型斷路器\GSB2-63/D-16A 3P 6kA +OF | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213 | GB10963.1 | 2024-09-20 | |
20 | 小型斷路器\iC65N/C-6A 2P 6kA | 70080254 | 小型斷路器\iC65N/C-6A 2P 6kA | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于施耐德 | GB10963.1 | 2024-09-20 | |
21 | 交流接觸器\GSC1-0910-09A/F3-22d AC220V | 70369559 | 交流接觸器\GSC1-0910-09A/F3-22d AC220V | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213 | GB14048 | 2024-09-20 | |
22 | 熱繼電器\GSR1-09304d(0.4~0.63A)/帶底座 | 70369560 | 熱繼電器\GSR1-09304d(0.4~0.63A)/帶底座 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213 | GB14048 | 2024-09-20 | |
23 | 熱繼電器\GSR1-09307d(1.6~2.5A)/帶底座 | 70369561 | 熱繼電器\GSR1-09307d(1.6~2.5A)/帶底座 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天水213 | GB14048 | 2024-09-20 | |
24 | 中間繼電器\RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21-AU 帶狀態(tài)指示燈 強(qiáng)制按鈕/6A/帶底座 | 70369624 | 中間繼電器\RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21-AU 帶狀態(tài)指示燈 強(qiáng)制按鈕/6A/帶底座 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于菲尼克斯 | GB14048 | 2024-09-20 | |
25 | 通訊電纜\ZR-HYA 10×2×0. 5 | 70241272 | 通訊電纜\ZR-HYA 10×2×0. 5 | 米 | 400.0000 | 13% | 國(guó)標(biāo) | 2024-09-20 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。 |
4 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)截止時(shí)間前2年內(nèi)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同2份。 |
5 | 投標(biāo)人承諾接受銀行承兌及商業(yè)承兌的付款方式。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了