酒鋼集團宏基檢測等單位8月標樣中采購詢價公告
- 時間:2024-08-28
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏基檢測等單位8月標樣中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09600
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09600
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏基檢測等單位8月標樣中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開始時間 | 2024-08-27 19:23:54 | 公告結束時間 | 2024-09-03 18:00:54 |
報名開始時間 | 2024-08-27 19:23:54 | 報名截止時間 | 2024-09-03 18:00:54 |
首次報價開始時間 | 2024-09-04 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-09-05 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130288/帶證書 | 70008588 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130288/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
2 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130289/帶證書 | 70008589 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130289/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
3 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130286/帶證書 | 70008590 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130286/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
4 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130287/帶證書 | 70008591 | ICP光譜儀檢定用溶液標準物質\40ml GBW(E)130287/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
5 | 粉末源40K\標準物質 5g FM40-230901/帶證書 | 70375606 | 粉末源40K\標準物質 5g FM40-230901/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
6 | 粉末源241Am\標準物質 5 FM241-230901/帶證書 | 70375607 | 粉末源241Am\標準物質 5 FM241-230901/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
7 | 鋼中氧、氮、氫成分分析標準物質\50粒 GBW(E)020142/帶證書 | 70375780 | 鋼中氧、氮、氫成分分析標準物質\50粒 GBW(E)020142/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
8 | 不銹鋼中氫成分分析標準物質\50粒 GBW(E)020148/帶證書 | 70375781 | 不銹鋼中氫成分分析標準物質\50粒 GBW(E)020148/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
9 | 水中磷酸根成分分析標準物質\1000mg/L GBW(E)081228/帶證書 | 70375782 | 水中磷酸根成分分析標準物質\1000mg/L GBW(E)081228/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
10 | 水中二氧化硅成分分析標準物質\100mg/L GBW(E)080272/帶證書 | 70375783 | 水中二氧化硅成分分析標準物質\100mg/L GBW(E)080272/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
11 | 碳素鋼中氧氮氣體標準樣品\50粒 GSB03-2847-2012/帶證書 | 70375784 | 碳素鋼中氧氮氣體標準樣品\50粒 GSB03-2847-2012/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
12 | 氯化鉀電導率溶液標準物質\146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/帶證書 | 70376046 | 氯化鉀電導率溶液標準物質\146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
13 | 氯化鉀電導率溶液標準物質\GBW(E)130415/帶證書 | 70376054 | 氯化鉀電導率溶液標準物質\GBW(E)130415/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測 | |
14 | 光譜標樣\Φ50×40mm SUS RE12/帶證書 | 70243436 | 光譜標樣\Φ50×40mm SUS RE12/帶證書 | 塊 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
15 | 燒結礦標樣\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/帶證書 | 70009935 | 燒結礦標樣\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
16 | 鐵礦石標樣\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/帶證書 | 70167725 | 鐵礦石標樣\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
17 | 鐵礦石標樣\標準物質 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/帶證書 | 70196013 | 鐵礦石標樣\標準物質 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
18 | 鎳鐵標樣\標準物質 50g 16.45/Ni;1.85/C% GBW(E)010422/帶證書 | 70240407 | 鎳鐵標樣\標準物質 50g 16.45/Ni;1.85/C% GBW(E)010422/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
19 | 煤標樣\50g ZBM098B/帶證書 | 70355592 | 煤標樣\50g ZBM098B/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
20 | 煤標樣\50g ZBM112A/帶證書 | 70355595 | 煤標樣\50g ZBM112A/帶證書 | 瓶 | 25.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
21 | 焦炭標準物質\標準物質 50g P/0.028% GBW11135a 470#/帶證書 | 70368520 | 焦炭標準物質\標準物質 50g P/0.028% GBW11135a 470#/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
22 | 焦炭標準物質\標準物質 50g P/0.030% GBW11136a 466#/帶證書 | 70368521 | 焦炭標準物質\標準物質 50g P/0.030% GBW11136a 466#/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
23 | 焦炭標準物質\標準物質 50g P/0.018% GBW11138 WF07-6/帶證書 | 70368522 | 焦炭標準物質\標準物質 50g P/0.018% GBW11138 WF07-6/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
24 | 焦炭標樣\50g ZBM126D/帶證書 | 70371223 | 焦炭標樣\50g ZBM126D/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
25 | 焦炭標樣\50g ZBM144/帶證書 | 70371224 | 焦炭標樣\50g ZBM144/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
26 | 焦炭標樣\50g ZBM117B/帶證書 | 70371228 | 焦炭標樣\50g ZBM117B/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
27 | 焦炭標樣\50g ZBM145/帶證書 | 70371231 | 焦炭標樣\50g ZBM145/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
28 | 鐵礦石標樣\100g GBW(E)010209/帶證書 | 70371232 | 鐵礦石標樣\100g GBW(E)010209/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
29 | 鎳鐵標樣\標準物質 50g YSBC280106-2015/帶證書 | 70372823 | 鎳鐵標樣\標準物質 50g YSBC280106-2015/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
30 | 硅鐵標樣\50g Si 69.96% YSBC28604a-13/帶證書 | 70372824 | 硅鐵標樣\50g Si 69.96% YSBC28604a-13/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
31 | 鋼鐵標樣\100g C 0.847% GSB03-1669-2004/帶證書 | 70372825 | 鋼鐵標樣\100g C 0.847% GSB03-1669-2004/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
32 | 生鐵標樣\100g C 2.60% BH2011-3粗/帶證書 | 70372826 | 生鐵標樣\100g C 2.60% BH2011-3粗/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
33 | 生鐵標樣\100g Si 4.55% YSBC28079-95/帶證書 | 70372827 | 生鐵標樣\100g Si 4.55% YSBC28079-95/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
34 | 鋼鐵標樣\100g Mn 25.08% B29/帶證書 | 70372828 | 鋼鐵標樣\100g Mn 25.08% B29/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
35 | 生鐵標樣\100g Ni 0.868% YSBC28060-05/帶證書 | 70372829 | 生鐵標樣\100g Ni 0.868% YSBC28060-05/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
36 | 含鐵塵泥標準物質\TFe 45.42% YSBC287104-2020/帶證書 | 70372830 | 含鐵塵泥標準物質\TFe 45.42% YSBC287104-2020/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
37 | 釩鐵標樣\50g 0.044/P% YSBC28663/帶證書 | 70372831 | 釩鐵標樣\50g 0.044/P% YSBC28663/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
38 | 硅鈣標樣\50g C 1.04% GBW01436/帶證書 | 70372833 | 硅鈣標樣\50g C 1.04% GBW01436/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
39 | 硅鈣標樣\50g C 0.51% GBW01437/帶證書 | 70372834 | 硅鈣標樣\50g C 0.51% GBW01437/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
40 | 硅鈣標樣\50g C 0.27% YSBC28643a-2020/帶證書 | 70372835 | 硅鈣標樣\50g C 0.27% YSBC28643a-2020/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
41 | 高爐渣標樣\50g SiO2 32.30% YSBC28854-2017/帶證書 | 70372836 | 高爐渣標樣\50g SiO2 32.30% YSBC28854-2017/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
42 | 礬土標樣\50g SiO2 17.82% YSS065-2013/帶證書 | 70372837 | 礬土標樣\50g SiO2 17.82% YSS065-2013/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
43 | 硅錳標樣\50g C 2.60% YSBC28674-2020/帶證書 | 70372839 | 硅錳標樣\50g C 2.60% YSBC28674-2020/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
44 | 硅錳標樣\50g C 1.84% YSBC28619-2011/帶證書 | 70372840 | 硅錳標樣\50g C 1.84% YSBC28619-2011/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
45 | 硼鐵標樣\50g C 0.40% YSBC28633-2011/帶證書 | 70372841 | 硼鐵標樣\50g C 0.40% YSBC28633-2011/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
46 | 碳化硅標樣\50g C 26.3% YSBC28687-2021/帶證書 | 70372842 | 碳化硅標樣\50g C 26.3% YSBC28687-2021/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
47 | 錳鐵標樣\50g C 5.59% YSBC28696-2022/帶證書 | 70372843 | 錳鐵標樣\50g C 5.59% YSBC28696-2022/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
48 | 工業(yè)純鐵\75g C 0.039% YSBC28323-13/帶證書 | 70372845 | 工業(yè)純鐵\75g C 0.039% YSBC28323-13/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
49 | 鋼鐵標樣\75g C 0.110% YSBC28325-13/帶證書 | 70372846 | 鋼鐵標樣\75g C 0.110% YSBC28325-13/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
50 | 鋼鐵標樣\75g Mn 11.03% YSBC28301-95/帶證書 | 70372847 | 鋼鐵標樣\75g Mn 11.03% YSBC28301-95/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
51 | 鋼鐵標樣\75g S 0.310% YSBC281140-2020/帶證書 | 70372848 | 鋼鐵標樣\75g S 0.310% YSBC281140-2020/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
52 | 硅鐵標樣\50g C 0.073% YSBC11601a-99/帶證書 | 70374601 | 硅鐵標樣\50g C 0.073% YSBC11601a-99/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 | |
53 | 室溫薄板拉伸樣品\YSBS35126-2017(含檢定證書) | 70373806 | 室溫薄板拉伸樣品\YSBS35126-2017(含檢定證書) | 根 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗檢測中心 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬,上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳完整最新的信用中國網站查詢報告) |
4 | 投標人須具備酒鋼集團標樣產品成功供貨的業(yè)績或其它冶金行業(yè)標樣產品成功供貨的業(yè)績(上傳一份業(yè)績合同掃描件,并提供與合同對應的全額發(fā)票可在國家稅務系統(tǒng)總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺查詢) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了