酒鋼集團(tuán)宏基檢測(cè)等單位8月標(biāo)樣中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏基檢測(cè)等單位8月標(biāo)樣中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09600
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09600
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏基檢測(cè)等單位8月標(biāo)樣中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話(huà) | 15101764939 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-27 19:23:54 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:54 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-27 19:23:54 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-09-03 18:00:54 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-09-04 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-05 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130288/帶證書(shū) | 70008588 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130288/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
2 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130289/帶證書(shū) | 70008589 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130289/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
3 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130286/帶證書(shū) | 70008590 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130286/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
4 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130287/帶證書(shū) | 70008591 | ICP光譜儀檢定用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\40ml GBW(E)130287/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
5 | 粉末源40K\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g FM40-230901/帶證書(shū) | 70375606 | 粉末源40K\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5g FM40-230901/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
6 | 粉末源241Am\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5 FM241-230901/帶證書(shū) | 70375607 | 粉末源241Am\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5 FM241-230901/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
7 | 鋼中氧、氮、氫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50粒 GBW(E)020142/帶證書(shū) | 70375780 | 鋼中氧、氮、氫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50粒 GBW(E)020142/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
8 | 不銹鋼中氫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50粒 GBW(E)020148/帶證書(shū) | 70375781 | 不銹鋼中氫成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50粒 GBW(E)020148/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
9 | 水中磷酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\1000mg/L GBW(E)081228/帶證書(shū) | 70375782 | 水中磷酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\1000mg/L GBW(E)081228/帶證書(shū) | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
10 | 水中二氧化硅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\100mg/L GBW(E)080272/帶證書(shū) | 70375783 | 水中二氧化硅成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\100mg/L GBW(E)080272/帶證書(shū) | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
11 | 碳素鋼中氧氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)樣品\50粒 GSB03-2847-2012/帶證書(shū) | 70375784 | 碳素鋼中氧氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)樣品\50粒 GSB03-2847-2012/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
12 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/帶證書(shū) | 70376046 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
13 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\GBW(E)130415/帶證書(shū) | 70376054 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\GBW(E)130415/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基檢測(cè) | |
14 | 光譜標(biāo)樣\Φ50×40mm SUS RE12/帶證書(shū) | 70243436 | 光譜標(biāo)樣\Φ50×40mm SUS RE12/帶證書(shū) | 塊 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
15 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/帶證書(shū) | 70009935 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/帶證書(shū) | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
16 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/帶證書(shū) | 70167725 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
17 | 鐵礦石標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/帶證書(shū) | 70196013 | 鐵礦石標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
18 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 16.45/Ni;1.85/C% GBW(E)010422/帶證書(shū) | 70240407 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 16.45/Ni;1.85/C% GBW(E)010422/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
19 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM098B/帶證書(shū) | 70355592 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM098B/帶證書(shū) | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
20 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM112A/帶證書(shū) | 70355595 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM112A/帶證書(shū) | 瓶 | 25.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
21 | 焦炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g P/0.028% GBW11135a 470#/帶證書(shū) | 70368520 | 焦炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g P/0.028% GBW11135a 470#/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
22 | 焦炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g P/0.030% GBW11136a 466#/帶證書(shū) | 70368521 | 焦炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g P/0.030% GBW11136a 466#/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
23 | 焦炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g P/0.018% GBW11138 WF07-6/帶證書(shū) | 70368522 | 焦炭標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g P/0.018% GBW11138 WF07-6/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
24 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM126D/帶證書(shū) | 70371223 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM126D/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
25 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM144/帶證書(shū) | 70371224 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM144/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
26 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM117B/帶證書(shū) | 70371228 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM117B/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
27 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM145/帶證書(shū) | 70371231 | 焦炭標(biāo)樣\50g ZBM145/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
28 | 鐵礦石標(biāo)樣\100g GBW(E)010209/帶證書(shū) | 70371232 | 鐵礦石標(biāo)樣\100g GBW(E)010209/帶證書(shū) | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
29 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g YSBC280106-2015/帶證書(shū) | 70372823 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g YSBC280106-2015/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
30 | 硅鐵標(biāo)樣\50g Si 69.96% YSBC28604a-13/帶證書(shū) | 70372824 | 硅鐵標(biāo)樣\50g Si 69.96% YSBC28604a-13/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
31 | 鋼鐵標(biāo)樣\100g C 0.847% GSB03-1669-2004/帶證書(shū) | 70372825 | 鋼鐵標(biāo)樣\100g C 0.847% GSB03-1669-2004/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
32 | 生鐵標(biāo)樣\100g C 2.60% BH2011-3粗/帶證書(shū) | 70372826 | 生鐵標(biāo)樣\100g C 2.60% BH2011-3粗/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
33 | 生鐵標(biāo)樣\100g Si 4.55% YSBC28079-95/帶證書(shū) | 70372827 | 生鐵標(biāo)樣\100g Si 4.55% YSBC28079-95/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
34 | 鋼鐵標(biāo)樣\100g Mn 25.08% B29/帶證書(shū) | 70372828 | 鋼鐵標(biāo)樣\100g Mn 25.08% B29/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
35 | 生鐵標(biāo)樣\100g Ni 0.868% YSBC28060-05/帶證書(shū) | 70372829 | 生鐵標(biāo)樣\100g Ni 0.868% YSBC28060-05/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
36 | 含鐵塵泥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\TFe 45.42% YSBC287104-2020/帶證書(shū) | 70372830 | 含鐵塵泥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\TFe 45.42% YSBC287104-2020/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
37 | 釩鐵標(biāo)樣\50g 0.044/P% YSBC28663/帶證書(shū) | 70372831 | 釩鐵標(biāo)樣\50g 0.044/P% YSBC28663/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
38 | 硅鈣標(biāo)樣\50g C 1.04% GBW01436/帶證書(shū) | 70372833 | 硅鈣標(biāo)樣\50g C 1.04% GBW01436/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
39 | 硅鈣標(biāo)樣\50g C 0.51% GBW01437/帶證書(shū) | 70372834 | 硅鈣標(biāo)樣\50g C 0.51% GBW01437/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
40 | 硅鈣標(biāo)樣\50g C 0.27% YSBC28643a-2020/帶證書(shū) | 70372835 | 硅鈣標(biāo)樣\50g C 0.27% YSBC28643a-2020/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
41 | 高爐渣標(biāo)樣\50g SiO2 32.30% YSBC28854-2017/帶證書(shū) | 70372836 | 高爐渣標(biāo)樣\50g SiO2 32.30% YSBC28854-2017/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
42 | 礬土標(biāo)樣\50g SiO2 17.82% YSS065-2013/帶證書(shū) | 70372837 | 礬土標(biāo)樣\50g SiO2 17.82% YSS065-2013/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
43 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 2.60% YSBC28674-2020/帶證書(shū) | 70372839 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 2.60% YSBC28674-2020/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
44 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 1.84% YSBC28619-2011/帶證書(shū) | 70372840 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 1.84% YSBC28619-2011/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
45 | 硼鐵標(biāo)樣\50g C 0.40% YSBC28633-2011/帶證書(shū) | 70372841 | 硼鐵標(biāo)樣\50g C 0.40% YSBC28633-2011/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
46 | 碳化硅標(biāo)樣\50g C 26.3% YSBC28687-2021/帶證書(shū) | 70372842 | 碳化硅標(biāo)樣\50g C 26.3% YSBC28687-2021/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
47 | 錳鐵標(biāo)樣\50g C 5.59% YSBC28696-2022/帶證書(shū) | 70372843 | 錳鐵標(biāo)樣\50g C 5.59% YSBC28696-2022/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
48 | 工業(yè)純鐵\75g C 0.039% YSBC28323-13/帶證書(shū) | 70372845 | 工業(yè)純鐵\75g C 0.039% YSBC28323-13/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
49 | 鋼鐵標(biāo)樣\75g C 0.110% YSBC28325-13/帶證書(shū) | 70372846 | 鋼鐵標(biāo)樣\75g C 0.110% YSBC28325-13/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
50 | 鋼鐵標(biāo)樣\75g Mn 11.03% YSBC28301-95/帶證書(shū) | 70372847 | 鋼鐵標(biāo)樣\75g Mn 11.03% YSBC28301-95/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
51 | 鋼鐵標(biāo)樣\75g S 0.310% YSBC281140-2020/帶證書(shū) | 70372848 | 鋼鐵標(biāo)樣\75g S 0.310% YSBC281140-2020/帶證書(shū) | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
52 | 硅鐵標(biāo)樣\50g C 0.073% YSBC11601a-99/帶證書(shū) | 70374601 | 硅鐵標(biāo)樣\50g C 0.073% YSBC11601a-99/帶證書(shū) | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
53 | 室溫薄板拉伸樣品\YSBS35126-2017(含檢定證書(shū)) | 70373806 | 室溫薄板拉伸樣品\YSBS35126-2017(含檢定證書(shū)) | 根 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬,上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(上傳完整最新的信用中國(guó)網(wǎng)站查詢(xún)報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)標(biāo)樣產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)或其它冶金行業(yè)標(biāo)樣產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)(上傳一份業(yè)績(jī)合同掃描件,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票可在國(guó)家稅務(wù)系統(tǒng)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查詢(xún)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了