酒鋼集團(tuán)紫玉酒店公司北京敦煌大廈布草洗滌服務(wù)采購競(jìng)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)紫玉酒店公司北京敦煌大廈布草洗滌服務(wù)采購競(jìng)價(jià)公告
項(xiàng)目編號(hào):ZYJD-JJ-202408-09348
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)紫玉酒店公司北京敦煌大廈布草洗滌服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 紫玉酒店 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購方式 | 競(jìng)價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 趙薇 | 聯(lián)系電話 | 15101757536 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 11.365 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-08-22 18:11:09 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-28 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-30 09:00:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-30 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京敦煌大廈(北京市泰盛嘉澤商貿(mào)有限公司)客房布草洗滌服務(wù) | f209ccad-4569-44d5-9782-f41d973c4d2c | 計(jì)劃采購價(jià) | 1.0000 | 項(xiàng) | 113650 | 1% | GB/T 35744-2017公用紡織品清洗質(zhì)量要求、GB/T 8630-2013紡織品 洗滌和干燥后尺寸變化的測(cè)定 | 2025-08-31 | 服務(wù)期限自合同簽訂之日起1年 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人;(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人須具備相關(guān)洗滌服務(wù)業(yè)績。(上傳1份同類服務(wù)的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:北京市泰盛嘉澤公司布草洗滌服務(wù)要求.doc
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒有了