酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份膠皮等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-08-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份膠皮等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09352
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09352
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位8月份膠皮等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
公告開始時(shí)間 | 2024-08-22 09:48:49 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-27 12:00:49 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-08-22 09:48:49 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-08-27 12:00:49 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-27 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-28 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 膠皮\1000×5mm 黑色 | 70006313 | 膠皮\1000×5mm 黑色 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)-凈化一 | |
2 | 普通橡膠板\δ=3mm/0.5KV-黑色-耐油 丁腈膠 | 70010584 | 普通橡膠板\δ=3mm/0.5KV-黑色-耐油 丁腈膠 | 千克(公斤) | 300.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 動(dòng)力廠 | |
3 | 普通平面膠板\δ=5mm/耐酸 | 70064872 | 普通平面膠板\δ=5mm/耐酸 | 千克(公斤) | 1000.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
4 | 絕緣膠皮\20m×1m×3mm 橡膠 | 70108939 | 絕緣膠皮\20m×1m×3mm 橡膠 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 檢驗(yàn)檢測中心 | |
5 | 絕緣膠皮\20m×1m×3mm 橡膠 | 70108939 | 絕緣膠皮\20m×1m×3mm 橡膠 | 千克(公斤) | 2600.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 宏興煉鋼一工序 | |
6 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 綠色耐油防滑 | 70174965 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 綠色耐油防滑 | 千克(公斤) | 1000.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
7 | 三角帶\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡膠 | 70011449 | 三角帶\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡膠 | 個(gè) | 300.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝二 | |
8 | 三角帶\BORA233-LF65 SPA/1900 | 70062484 | 三角帶\BORA233-LF65 SPA/1900 | 根 | 100.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 宏晟熱電發(fā)電三分廠 | |
9 | 三角帶\5V-1180 | 70086617 | 三角帶\5V-1180 | 條 | 16.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
10 | 三角帶\B-2500 | 70090437 | 三角帶\B-2500 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠 | |
11 | 三角帶\B-2500 | 70090437 | 三角帶\B-2500 | 個(gè) | 60.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
12 | 三角帶\B2200 | 70092349 | 三角帶\B2200 | 條 | 50.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) | |
13 | 三角帶\5V-670/橡膠 | 70112740 | 三角帶\5V-670/橡膠 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 宏晟熱電發(fā)電三分廠 | |
14 | 三角帶\B-3150 | 70136687 | 三角帶\B-3150 | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部(焊管) | |
15 | 三角帶\XPB-1900 GB/T13487 | 70150918 | 三角帶\XPB-1900 GB/T13487 | 條 | 32.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠 | |
16 | 三角帶\B-2286 GB/T13487 | 70150919 | 三角帶\B-2286 GB/T13487 | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠 | |
17 | 三角帶\C-4250 GB/T13487 | 70151010 | 三角帶\C-4250 GB/T13487 | 條 | 30.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦 | |
18 | 三角帶\B-1270 GB/T13487 | 70151837 | 三角帶\B-1270 GB/T13487 | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部(焊管) | |
19 | 三角帶\B-1900 GB/T13487 | 70151881 | 三角帶\B-1900 GB/T13487 | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 東興嘉宇冷軋作業(yè)區(qū) | |
20 | 三角帶\羅茨風(fēng)機(jī)BK6008 5V-710 橡膠 | 70155374 | 三角帶\羅茨風(fēng)機(jī)BK6008 5V-710 橡膠 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 宏晟熱電發(fā)電三分廠 | |
21 | 齒形三角帶\3VX900 耐磨耐高溫 | 70156177 | 齒形三角帶\3VX900 耐磨耐高溫 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝一 | |
22 | 三角帶\SPA-1981 橡膠 | 70156692 | 三角帶\SPA-1981 橡膠 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部(焊管) | |
23 | 三角帶\B-2000 GB/T1171 Li | 70166547 | 三角帶\B-2000 GB/T1171 Li | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-01 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部(焊管) | |
24 | 聯(lián)組窄V帶\8L3V-2995 HG/T2819 8根連體 | 70203365 | 聯(lián)組窄V帶\8L3V-2995 HG/T2819 8根連體 | 根 | 8.0000 | 13% | HG/T 2819-2010 | 2025-01-01 | 不銹鋼酸洗 | |
25 | 三角帶\B1450 | 70228181 | 三角帶\B1450 | 條 | 24.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 動(dòng)力廠 | |
26 | 窄V帶\XPB-3150 GB/T13490 | 70246319 | 窄V帶\XPB-3150 GB/T13490 | 條 | 300.0000 | 13% | GB/T 13490-2006 | 2025-01-01 | 宏晟電熱(熱力保障200/熱電保障100 | |
27 | 三角帶\SPB-1400 GB/T10715 LW | 70290162 | 三角帶\SPB-1400 GB/T10715 LW | 條 | 20.0000 | 13% | GB/T 10715-2021 | 2025-01-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
28 | 齒形三角帶\5V490 高壓五層線 | 70308702 | 齒形三角帶\5V490 高壓五層線 | 條 | 50.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝一 | |
29 | 傳動(dòng)皮帶\B-3250 Li | 70337210 | 傳動(dòng)皮帶\B-3250 Li | 根 | 20.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)-電解三 | |
30 | 三角帶\5VX-1120 | 70372872 | 三角帶\5VX-1120 | 條 | 10.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 不銹鋼冷軋 | |
31 | 三角帶\C-10500 GB/T1171 | 70374576 | 三角帶\C-10500 GB/T1171 | 條 | 4.0000 | 13% | GB/T 1171-2017 | 2025-01-01 | 榆中長虹 | |
32 | 三角帶\XPB-2600 GB/T13487 | 70376041 | 三角帶\XPB-2600 GB/T13487 | 條 | 50.0000 | 13% | GB/T13487-2017 | 2025-01-01 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
33 | 橡膠彈性墊\Φ36×Φ18×10 | 70044551 | 橡膠彈性墊\Φ36×Φ18×10 | 件 | 2000.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 動(dòng)力廠 | |
34 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 70158903 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 50.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 不銹鋼冷軋 | |
35 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 70158903 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 10.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 匯豐公司金屬制造事業(yè)部(嘉北) | |
36 | 橡膠防滑托\(zhòng)160mm×200mm×600 | 70375440 | 橡膠防滑托\(zhòng)160mm×200mm×600 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 東興嘉宇冷軋作業(yè)區(qū) | |
37 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 70279997 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 米 | 50.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |
38 | 絕緣橡膠墊\5m×1.2m×10mm 黑色 | 70301671 | 絕緣橡膠墊\5m×1.2m×10mm 黑色 | m | 60.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修作業(yè)區(qū) | |
39 | 絕緣膠皮\10米×1米 厚度10mm 10kV | 70314398 | 絕緣膠皮\10米×1米 厚度10mm 10kV | 米 | 1000.0000 | 13% | HG/T 2949-2023 | 2025-01-01 | 不銹鋼冷軋 | |
40 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | 70316403 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | m | 50.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |
41 | 橡膠條\Φ4 天然橡膠 | 70318021 | 橡膠條\Φ4 天然橡膠 | m | 50.0000 | 13% | GB/T 14838-2009 | 2025-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(供應(yīng)商提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
1、本次采購,將按“單項(xiàng)標(biāo)的最低價(jià)中標(biāo)”原則分項(xiàng)授標(biāo)。 2、若標(biāo)的型號描述、數(shù)量和計(jì)量單位不明確或有疑問,務(wù)必先與使用單位核實(shí)或進(jìn)行技術(shù)溝通,若完全滿足要求再報(bào)價(jià)。 3、報(bào)價(jià)時(shí)請投標(biāo)人注明品牌(須與物料名稱及規(guī)格型號一致)、交貨日期。 4、報(bào)價(jià)前須與使用單位進(jìn)行技術(shù)溝通。