酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司2024年8月電解錳片集中采購
- 時間:2024-08-06
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司2024年8月電解錳片集中采購
項目編號:GYLGLFGS-YRLJJ-202408-08721
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司2024年8月電解錳片集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 項目類型 | 貨物類 | |
聯(lián)系人 | 毛玉兵 | 聯(lián)系電話 | 18709472500 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 47.6 |
公告(報名)開始時間 | 2024-08-06 09:46:06 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2024-08-07 11:30:00 |
是否設(shè)置降價幅度 | 已設(shè)置每一個標(biāo)的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2024-08-07 15:30:00 | 競價結(jié)束時間 | 2024-08-07 17:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電解錳片 | 70317520 | 計劃采購價 | 34.0000 | 噸 | 14000 | 13% | Mn≥99.7%、S≤0.05%、C≤0.03%,標(biāo)準(zhǔn)按照YB/TO51-2015執(zhí)行 | 2024-09-05 | 實際交貨時間以合同約定為主。 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人接受項目的付款方式(掛賬后付款,現(xiàn)匯)。 |
4 | 投標(biāo)人具有響應(yīng)項目的能力。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了