酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司2024年8月電解錳片集中采購(gòu)
- 時(shí)間:2024-08-06
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司2024年8月電解錳片集中采購(gòu)
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-YRLJJ-202408-08721
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司2024年8月電解錳片集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購(gòu)方式 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 | |
聯(lián)系人 | 毛玉兵 | 聯(lián)系電話 | 18709472500 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 47.6 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-08-06 09:46:06 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-07 11:30:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-07 15:30:00 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-07 17:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電解錳片 | 70317520 | 計(jì)劃采購(gòu)價(jià) | 34.0000 | 噸 | 14000 | 13% | Mn≥99.7%、S≤0.05%、C≤0.03%,標(biāo)準(zhǔn)按照YB/TO51-2015執(zhí)行 | 2024-09-05 | 實(shí)際交貨時(shí)間以合同約定為主。 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人接受項(xiàng)目的付款方式(掛賬后付款,現(xiàn)匯)。 |
4 | 投標(biāo)人具有響應(yīng)項(xiàng)目的能力。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。