酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠(chǎng)等單位7月隔離開(kāi)關(guān)等電器備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-18
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠(chǎng)等單位7月隔離開(kāi)關(guān)等電器備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-08110
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-08110
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠(chǎng)等單位7月隔離開(kāi)關(guān)等電器備件集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話(huà) | 17793781557 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-18 18:05:47 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-24 12:00:47 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-18 18:05:47 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-07-24 12:00:47 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-24 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-26 14:50:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電熱電容器\RFM1.2-2000-0.5S 1200V | 70044014 | 電熱電容器\RFM1.2-2000-0.5S 1200V | 件 | 5.0000 | 13% | 2024-11-15 | 東鋁二期組裝二 | ||
2 | 電加熱器\12kW 380V | 70020389 | 電加熱器\12kW 380V | 件 | 100.0000 | 13% | 2024-11-15 | 東興嘉宇鑄軋廠(chǎng) | ||
3 | 導(dǎo)電帶\CJ12-400A Cu | 70177456 | 導(dǎo)電帶\CJ12-400A Cu | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浦源 | 2024-11-15 | 宏興中板 | |
4 | 導(dǎo)電帶\CJ12-600 850-600 Cu | 70062241 | 導(dǎo)電帶\CJ12-600 850-600 Cu | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于泰鑫 | 2024-11-15 | 宏興中板 | |
5 | 低壓集電環(huán)\101.333.002 WK-4B | 70145063 | 低壓集電環(huán)\101.333.002 WK-4B | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于湘潭中天 | 2024-11-15 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) | |
6 | 電磁鎖\DSN-Ⅲ-Y-DC220V-柜門(mén)鎖 | 70045076 | 電磁鎖\DSN-Ⅲ-Y-DC220V-柜門(mén)鎖 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)夏 | 2024-11-15 | 宏晟電熱動(dòng)力分廠(chǎng) | |
7 | 電葫蘆操作手柄\COB-65BH | 70119777 | 電葫蘆操作手柄\COB-65BH | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于超力 | 2024-11-15 | 碳鋼薄板廠(chǎng)煉鋼工序 | |
8 | 電位器\WTH118-1A 4.7KΩ 2W ±0.3% | 70037491 | 電位器\WTH118-1A 4.7KΩ 2W ±0.3% | 件 | 25.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于南通 | 2024-11-15 | 碳鋼薄板廠(chǎng)煉鋼工序 | |
9 | 機(jī)柜散熱風(fēng)扇\AC220V-18W-120×120×25mm方形 | 70322851 | 機(jī)柜散熱風(fēng)扇\AC220V-18W-120×120×25mm方形 | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于華雨 | 2024-11-15 | 碳鋼薄板廠(chǎng)冷軋工序 | |
10 | 配電器\KFD-1100 | 70055315 | 配電器\KFD-1100 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天康 | 2024-11-15 | 東鋁二期凈化二 | |
11 | 限位器\DXZ-1:60-220V 16A | 70044280 | 限位器\DXZ-1:60-220V 16A | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于余達(dá) | 2024-11-15 | 東鋁一期熔鑄一 | |
12 | 復(fù)合外套金屬氧化鋅避雷器\10kA YH10W-110kV-102/266kV 帶計(jì)數(shù)器 | 70165751 | 復(fù)合外套金屬氧化鋅避雷器\10kA YH10W-110kV-102/266kV 帶計(jì)數(shù)器 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于西安西電 | 2024-11-15 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠(chǎng) | |
13 | 防爆開(kāi)關(guān)\380V-63A-3P-ExdⅡCT5-IP65-WF1 | 70105114 | 防爆開(kāi)關(guān)\380V-63A-3P-ExdⅡCT5-IP65-WF1 | 件 | 200.0000 | 13% | 2024-11-15 | 紫玉酒店公司 | ||
14 | 交流接觸器\CJX2-5011-50A/11 AC380V 帶機(jī)械連鎖裝置 | 70358401 | 交流接觸器\CJX2-5011-50A/11 AC380V 帶機(jī)械連鎖裝置 | 件 | 150.0000 | 13% | 2024-11-15 | 紫玉酒店公司 | ||
15 | 隔離開(kāi)關(guān)\WG-100-AC380V-100A-3P | 70097634 | 隔離開(kāi)關(guān)\WG-100-AC380V-100A-3P | 件 | 200.0000 | 13% | 2024-11-15 | 紫玉酒店公司 | ||
16 | 電源適配器\AC220V to DC12V/2A/1.5米 | 70362703 | 電源適配器\AC220V to DC12V/2A/1.5米 | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 2024-11-15 | 紫玉酒店公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢(xún)投標(biāo)單位近7日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
投標(biāo)時(shí)備注型號(hào)與品牌一并填寫(xiě)到“品牌”欄中
上一篇:沒(méi)有了