酒鋼集團(tuán)宏匯公司7月防爆智能手機(jī)等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏匯公司7月防爆智能手機(jī)等采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:HHGS-XJ-202407-07930
項(xiàng)目編號:HHGS-XJ-202407-07930
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏匯公司7月防爆智能手機(jī)等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 宏匯公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫鐵楠 | 聯(lián)系電話 | 13909470600 |
公告開始時(shí)間 | 2024-07-12 14:14:03 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-16 18:00:03 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-07-12 14:14:03 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-07-16 18:00:03 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-17 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-18 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆智能手機(jī)\Note11-5G網(wǎng)/8+128G EX iB ⅡC T4 Gb | 70324846 | 防爆智能手機(jī)\Note11-5G網(wǎng)/8+128G EX iB ⅡC T4 Gb | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 2024-09-30 | |||
2 | 防爆執(zhí)法記錄儀\DSJ-ZX10 | 70057644 | 防爆執(zhí)法記錄儀\DSJ-ZX10 | 套 | 10.0000 | 13% | 2024-09-30 | DSJ-T3 內(nèi)存256G,防爆級別:防可燃?xì)怏w,、防粉塵 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時(shí)間前近7日最新信用中國報(bào)告完整版) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(現(xiàn)匯、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票方式付款)。(以蓋章承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。