酒鋼集團(tuán)宏源公司紫軒酒業(yè)物資快運(yùn)及同城物流配送服務(wù)采購競價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-09
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏源公司紫軒酒業(yè)物資快運(yùn)及同城物流配送服務(wù)采購競價(jià)公告
項(xiàng)目編號(hào):HYGS-JJ-202407-07615
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏源公司紫軒酒業(yè)物資快運(yùn)及同城物流配送服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 宏源公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 陳鵬飛 | 聯(lián)系電話 | 18793639999 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 7.2144 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-07-09 09:19:08 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-12 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-16 09:00:00 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-16 11:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國快運(yùn)服務(wù)(酒類) | addcb164-e5b2-4a85-9b09-d72058a3d755 | 計(jì)劃采購價(jià) | 6000.0000 | 瓶 | 8.2 | 6% | 按合同約定執(zhí)行GB/T 27917.3-2023 | 2025-08-31 | ||
2 | 嘉峪關(guān)(含三鄉(xiāng))同城配送服務(wù)(酒類) | eb3d83f9-6260-4278-ae28-063b8856d6bc | 計(jì)劃采購價(jià) | 3000.0000 | 箱 | 5.2 | 6% | 按合同約定執(zhí)行GB/T 27917.3-2023 | 2025-08-31 | ||
3 | 省內(nèi)紙質(zhì)資料快運(yùn)服務(wù) | 2dfc8121-6a43-4d27-b622-c6505e634d18 | 計(jì)劃采購價(jià) | 240.0000 | 公斤 | 13 | 6% | 按合同約定執(zhí)行GB/T 27917.3-2023 | 2025-08-31 | ||
4 | 省外紙質(zhì)資料快運(yùn)服務(wù) | 20bd1965-81be-4199-9754-b31a4fd7e433 | 計(jì)劃采購價(jià) | 192.0000 | 公斤 | 22 | 6% | 按合同約定執(zhí)行GB/T 27917.3-2023 | 2025-08-31 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
嘉峪關(guān)市勝利南路1029號(hào)
附件信息
附件1:2024年6月26日宏源公司紫軒銷售公司(物資快運(yùn)、同城配送服務(wù))物資采購計(jì)劃明細(xì)表.xlsx
請登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。