酒鋼集團祁牧乳業(yè)奶牛場胚胎移植耗材采購詢價公告
- 時間:2024-07-03
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團祁牧乳業(yè)奶牛場胚胎移植耗材采購詢價公告項目編號:HYGS-XJ-202407-07425
項目編號:HYGS-XJ-202407-07425
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團祁牧乳業(yè)奶牛場胚胎移植耗材采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 宏源公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 景永勝 | 聯(lián)系電話 | 13830165338 |
公告開始時間 | 2024-07-03 15:44:24 | 公告結(jié)束時間 | 2024-07-09 18:00:24 |
報名開始時間 | 2024-07-03 15:44:24 | 報名截止時間 | 2024-07-09 18:00:24 |
首次報價開始時間 | 2024-07-10 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-07-11 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性針式過濾器\0.22μm/無菌實驗室用 | 70307523 | 一次性針式過濾器\0.22μm/無菌實驗室用 | 個 | 20.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌millipore | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
2 | 一次性使用麻醉用針\20G(黃色針帽) | 70307524 | 一次性使用麻醉用針\20G(黃色針帽) | 支 | 300.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于贛發(fā) | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
3 | 美國進口Parafilm封口膜\錐形瓶容器密封膠 | 70307522 | 美國進口Parafilm封口膜\錐形瓶容器密封膠 | 盒 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌parafilm | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
4 | 一次性移液器槍頭\200μL 1000支/包 | 70289059 | 一次性移液器槍頭\200μL 1000支/包 | 包 | 8.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于普宜 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
5 | 移液槍頭\1ml | 70070298 | 移液槍頭\1ml | 支 | 10000.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于普宜 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 移液槍頭\1ml |
6 | 酒精噴燈\高142mm、直徑103mm 銅制 | 70271226 | 酒精噴燈\高142mm、直徑103mm 銅制 | 件 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于普宜 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
7 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 70069307 | 一次性無菌注射器\20ml 100個/包 | 盒 | 2.0000 | 1% | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | ||
8 | 二氧化碳\≥99.99% 70L/瓶 | 70300994 | 二氧化碳\≥99.99% 70L/瓶 | 瓶 | 6.0000 | 1% | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 二氧化碳\≥99.99% 70L/瓶 | |
9 | 一次性無菌離心管\2ml 500支/包 | 70334150 | 一次性無菌離心管\2ml 500支/包 | 包 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
10 | 一次性無菌離心管\0.5ml 1000個/包 | 70334152 | 一次性無菌離心管\0.5ml 1000個/包 | 包 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
11 | 一次性培養(yǎng)皿\35mm 10個/包 | 70334149 | 一次性培養(yǎng)皿\35mm 10個/包 | 套 | 40.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
12 | 一次性培養(yǎng)皿\35mm 20個/包 進口 無菌無酶 康寧 | 70334148 | 一次性培養(yǎng)皿\35mm 20個/包 進口 無菌無酶 康寧 | 盒 | 20.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:康寧 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
13 | 一次性無菌離心管\15ml 25個/包,螺口尖底,帶刻度 | 70334153 | 一次性無菌離心管\15ml 25個/包,螺口尖底,帶刻度 | 包 | 5.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
14 | 一次性無菌離心管\50ml 25個/包,螺口尖底,帶刻度 | 70334157 | 一次性無菌離心管\50ml 25個/包,螺口尖底,帶刻度 | 包 | 30.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
15 | 醫(yī)用脫脂棉球\0.3g×500g/包 | 70216008 | 醫(yī)用脫脂棉球\0.3g×500g/包 | 盒 | 3.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
16 | 酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 70144548 | 酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5 | 瓶 | 25.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 酒精\AR 500ml 95% CAS64-17-5 |
17 | 酒精\食品級 500ml 75% | 70137185 | 酒精\食品級 500ml 75% | 瓶 | 20.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于比克曼 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
18 | 采卵針\1.2×75mm(18G) | 70362926 | 采卵針\1.2×75mm(18G) | 盒 | 5.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:supra或卡蘇imv | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 采卵針\1.2×75mm(18G) |
19 | 石蠟油\500ml/瓶 | 70362927 | 石蠟油\500ml/瓶 | 瓶 | 3.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于國藥 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
20 | percoll 濃度80%精子梯度離心液\100ml/瓶 | 70362928 | percoll 濃度80%精子梯度離心液\100ml/瓶 | 瓶 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌:Nidacon | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
21 | percoll 濃度40%精子梯度離心液\100ml/瓶 | 70362923 | percoll 濃度40%精子梯度離心液\100ml/瓶 | 瓶 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌:Nidacon | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
22 | BO-IVM未成熟卵培養(yǎng)基\10ml/瓶 | 70362930 | BO-IVM未成熟卵培養(yǎng)基\10ml/瓶 | 瓶 | 6.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:BIOCIENCE | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
23 | BO-IVC 一步式培養(yǎng)基\10ml/瓶 | 70362929 | BO-IVC 一步式培養(yǎng)基\10ml/瓶 | 瓶 | 6.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:BIOCIENCE | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
24 | BO-IVF受精培養(yǎng)基\10ml/瓶 | 70362921 | BO-IVF受精培養(yǎng)基\10ml/瓶 | 瓶 | 6.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:BIOCIENCE | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
25 | BO-wash洗卵液\50ml/瓶 | 70362922 | BO-wash洗卵液\50ml/瓶 | 瓶 | 10.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:BIOCIENCE | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
26 | OPU取卵液\500ml/瓶 | 70362924 | OPU取卵液\500ml/瓶 | 瓶 | 15.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:BIOCIENCE | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
27 | 超聲波清洗機\3.2L | 70362925 | 超聲波清洗機\3.2L | 臺 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于潔特美 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 超聲波清洗機\3.2L |
28 | 一次性牛用凍精細(xì)管\0.25ml/支/2000支/包 | 70334154 | 一次性牛用凍精細(xì)管\0.25ml/支/2000支/包 | 包 | 2.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌:卡蘇imv | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
29 | 移植硬管\口徑3mm 無 | 70365140 | 移植硬管\口徑3mm 無 | 只 | 300.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌:卡蘇imv | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 移植硬管\口徑3mm 無 |
30 | 移植塑料薄膜\60條/盒 無 | 70365141 | 移植塑料薄膜\60條/盒 無 | 盒 | 25.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌:卡蘇imv | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 移植塑料薄膜\60條/盒 無 |
31 | BO-transter移植培養(yǎng)液\10ml/瓶 | 70365742 | BO-transter移植培養(yǎng)液\10ml/瓶 | 瓶 | 10.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口:BIOCIENCE | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
32 | 集卵杯\10支/盒 | 70365744 | 集卵杯\10支/盒 | 盒 | 4.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于日本進口 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | |
33 | 采卵管\1.2×2.4mm | 70366189 | 采卵管\1.2×2.4mm | 米 | 10.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于上海深宸 | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 | 采卵管\食品級無味硅膠管,內(nèi)徑1.2×外徑2.4mm |
34 | 胚胎移植槍\10支/盒 卡蘇 | 70366633 | 胚胎移植槍\10支/盒 卡蘇 | 盒 | 1.0000 | 1% | 參考或相當(dāng)于進口品牌:卡蘇imv | 國械注準(zhǔn)20153141525 | 2024-07-25 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。