酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位7月雜品等集中采購詢價公告
- 時間:2024-07-03
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位7月雜品等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07576
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07576
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興嘉宇公司等單位7月雜品等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 陳斌 | 聯(lián)系電話 | 18009479570 |
公告開始時間 | 2024-07-03 11:20:32 | 公告結(jié)束時間 | 2024-07-08 18:00:32 |
報名開始時間 | 2024-07-03 11:20:32 | 報名截止時間 | 2024-07-08 18:00:32 |
首次報價開始時間 | 2024-07-09 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-07-10 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濾油紙\300×300 | 70061875 | 濾油紙\300×300 | 張 | 40000.0000 | 13% | Q/SZR-2022 | 2025-02-28 | 宏晟發(fā)電二分廠20000/宏晟發(fā)電三分廠20000 | |
2 | 塑料路障\150×300mm 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 70103453 | 塑料路障\150×300mm 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 個 | 40.0000 | 13% | Q/620102J001-2023 | 2025-02-28 | 儲運部 | |
3 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×5M | 70201766 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×5M | 套 | 30.0000 | 13% | Q/110111SXHD 002-2023 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期電解三 | |
4 | 圓形磁吸掛鉤\36mm 不銹鋼 | 70361040 | 圓形磁吸掛鉤\36mm 不銹鋼 | 個 | 100.0000 | 13% | Q/DQRY 001-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期動力二 | |
5 | 雜毛氈\δ=30mm | 70158904 | 雜毛氈\δ=30mm | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | Q/DYX 009-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 | |
6 | 等離子切割保護(hù)套\P80A | 70270913 | 等離子切割保護(hù)套\P80A | 套 | 100.0000 | 13% | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 | |
7 | 尼龍繩\Φ10mm\一級 | 70280494 | 尼龍繩\Φ10mm\一級 | 米 | 200.0000 | 13% | Q/CJ 002-2023 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期凈化二 | |
8 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | 白玻璃片\50×108×2mm | 件 | 2000.0000 | 13% | Q/320281TYBZ04-2021 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期維修 | |
9 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | 垃圾袋\1300×1000mm | 個 | 5000.0000 | 13% | Q/SFSY 001-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期維修 | |
10 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 70134227 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 個 | 1000.0000 | 13% | Q/SFSY 001-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)二期運輸 | |
11 | 白蠟桿\Ф25mm×1.8m | 70119963 | 白蠟桿\Ф25mm×1.8m | 把 | 200.0000 | 13% | Q/411423JWTY 001-2023 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期電解一 | |
12 | 百葉窗配件\E型 一期 | 70291122 | 百葉窗配件\E型 一期 | 件 | 2000.0000 | 13% | Q/BLGBYC001-2017 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期電解一 | |
13 | 百葉窗配件\F型 一期 | 70299082 | 百葉窗配件\F型 一期 | 件 | 2000.0000 | 13% | Q/BLGBYC001-2017 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期電解一 | |
14 | 滾筒刷\6寸 | 70141995 | 滾筒刷\6寸 | 個 | 20.0000 | 13% | Q/TCSKC 001-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期凈化一 | |
15 | 油漆滾筒刷\8寸 | 70308157 | 油漆滾筒刷\8寸 | 把 | 15.0000 | 13% | Q/TCSKC 001-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期凈化一 | |
16 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092Y 9mm 黃色貼紙 | 70322538 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092Y 9mm 黃色貼紙 | 件 | 5.0000 | 13% | Q/SQ 3-2023 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期凈化一 | |
17 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092W 9mm 白色貼紙 | 70322539 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092W 9mm 白色貼紙 | 件 | 5.0000 | 13% | Q/SQ 3-2023 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期凈化一 | |
18 | 密封條\10×22 EPDM U型 | 70000113 | 密封條\10×22 EPDM U型 | 米 | 300.0000 | 13% | Q/441283BLY 008-2023 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 | |
19 | 手榴彈油污凈\400g×2 雪豹牌 | 70159053 | 手榴彈油污凈\400g×2 雪豹牌 | 件 | 50.0000 | 13% | Q/ZXXD 009-2024 | 2025-02-28 | 東鋁嘉峪關(guān)一期組裝一 | |
20 | 記號筆\得力 黑色 NO.6881 | 70031662 | 記號筆\得力 黑色 NO.6881 | 根 | 200.0000 | 13% | Q/MUJI 003030-2024 | 2025-02-28 | 東興嘉宇公司 | |
21 | 毛氈\10×1000×3000mm | 70107980 | 毛氈\10×1000×3000mm | 張 | 115.0000 | 13% | Q/DYX 009-2024 | 2025-02-28 | 東興嘉宇公司 | |
22 | 反光貼\30mm×1000mm 紅色 | 70246868 | 反光貼\30mm×1000mm 紅色 | 米 | 50.0000 | 13% | Q/LZQT 005-2023 | 2025-02-28 | 東興嘉宇公司 | |
23 | 反光貼\30mm×1000mm 綠色 | 70246869 | 反光貼\30mm×1000mm 綠色 | 米 | 50.0000 | 13% | Q/LZQT 005-2023 | 2025-02-28 | 東興嘉宇公司 | |
24 | 反光貼\30mm×1000mm 黃色 | 70246870 | 反光貼\30mm×1000mm 黃色 | 米 | 50.0000 | 13% | Q/LZQT 005-2023 | 2025-02-28 | 東興嘉宇公司 | |
25 | 塑料膜\1.0m-4.5m×0.07-0.1mm | 70355700 | 塑料膜\1.0m-4.5m×0.07-0.1mm | 噸 | 2.0000 | 13% | Q/AHHM0001-2023 | 2025-02-28 | 東興嘉宇公司 | |
26 | 封口膠帶\80×500 透明 | 70009382 | 封口膠帶\80×500 透明 | 個 | 300.0000 | 13% | Q/YS 001-2024 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
27 | 封口膠帶\80×500 透明 | 70009382 | 封口膠帶\80×500 透明 | 個 | 300.0000 | 13% | Q/YS 001-2024 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
28 | 滾刷\150mm 羊毛 | 70024128 | 滾刷\150mm 羊毛 | 件 | 50.0000 | 13% | Q/JY502-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
29 | 粉筆\10mm 彩色 粉筆 | 70027345 | 粉筆\10mm 彩色 粉筆 | 盒 | 500.0000 | 13% | Q/SHFL 109-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
30 | 破布\全棉 | 70055243 | 破布\全棉 | 千克(公斤) | 300.0000 | 13% | GB/T 24218.3-2010 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
31 | 電力安全警示帶\50m×5 帆布/盒裝 | 70104102 | 電力安全警示帶\50m×5 帆布/盒裝 | 個 | 30.0000 | 13% | Q/DQDL 002-2024 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
32 | 盒式安全警戒帶\5000×50mm 錦綸 | 70118118 | 盒式安全警戒帶\5000×50mm 錦綸 | 件 | 20.0000 | 13% | Q/JJD60-22-2022 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
33 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 70132964 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 個 | 30.0000 | 13% | Q/MUJI 003030-2024 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
34 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 70132964 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 個 | 30.0000 | 13% | Q/MUJI 003030-2024 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
35 | 潔廁靈\500ml 強(qiáng)效去污 超威 | 70146588 | 潔廁靈\500ml 強(qiáng)效去污 超威 | 瓶 | 60.0000 | 13% | Q/LS 006-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
36 | 磁性塑料門簾\2200×500mm含導(dǎo)軌及配件 | 70181230 | 磁性塑料門簾\2200×500mm含導(dǎo)軌及配件 | 件 | 8.0000 | 13% | Q/LFRY 001-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
37 | 磁性塑料門簾\2190×550mm含導(dǎo)軌及配件 | 70181231 | 磁性塑料門簾\2190×550mm含導(dǎo)軌及配件 | 件 | 8.0000 | 13% | Q/LFRY 001-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
38 | 磁性塑料門簾\2230×750mm含導(dǎo)軌及配件 | 70181242 | 磁性塑料門簾\2230×750mm含導(dǎo)軌及配件 | 件 | 8.0000 | 13% | Q/LFRY 001-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
39 | 磁性塑料門簾\2000×500mm含導(dǎo)軌及配件 | 70181243 | 磁性塑料門簾\2000×500mm含導(dǎo)軌及配件 | 件 | 8.0000 | 13% | Q/LFRY 001-2023 | 2025-02-28 | 東興鋁業(yè)隴西分公司 | |
40 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | 透明膠帶\90×60 透明 | 卷 | 100.0000 | 13% | Q/XZWT 003-2023 | 2025-02-28 | 二煉鐵煉鐵工序 | |
41 | 塑料布\厚度0.1mm,寬度3200mm 50kg/卷 | 70325931 | 塑料布\厚度0.1mm,寬度3200mm 50kg/卷 | 件 | 5.0000 | 13% | Q/ZSTM 01-2022 | 2025-02-28 | 二煉鐵煉鐵工序 | |
42 | 道路凸面反光鏡\Φ800mm 高分子防爆纖維邊框+鏡面聚碳酸酯材質(zhì)(PC) | 70186904 | 道路凸面反光鏡\Φ800mm 高分子防爆纖維邊框+鏡面聚碳酸酯材質(zhì)(PC) | 件 | 10.0000 | 13% | JY 138-1982 | 2025-02-28 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責(zé)任公司 | |
43 | 粘鼠板\219mm×171mm×8mm | 70219865 | 粘鼠板\219mm×171mm×8mm | 張 | 300.0000 | 13% | Q/HZL 01-2024 | 2025-02-28 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責(zé)任公司 | |
44 | 交通路面橡膠減速帶\1000×350×50 | 70293025 | 交通路面橡膠減速帶\1000×350×50 | m | 50.0000 | 13% | Q/JLJSD-2012 | 2025-02-28 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責(zé)任公司 | |
45 | 交通路面減速帶\鑄鋼 500×350×50 | 70293026 | 交通路面減速帶\鑄鋼 500×350×50 | m | 150.0000 | 13% | Q/JLJSD-2012 | 2025-02-28 | 甘肅酒鋼宏興宏翔能源有限責(zé)任公司 | |
46 | 密封條\30×25/發(fā)泡硅橡膠 方型 | 70349042 | 密封條\30×25/發(fā)泡硅橡膠 方型 | 米 | 500.0000 | 13% | Q/441283BLY 008-2023 | 2025-02-28 | 甘肅潤源環(huán)境資源科技有限公司榆中分公司 | |
47 | 貨物捆綁帶\寬4cm 長10米 滌綸 帶掛鉤和拉緊器 | 70278134 | 貨物捆綁帶\寬4cm 長10米 滌綸 帶掛鉤和拉緊器 | 套 | 100.0000 | 13% | Q/FSYC 001-2022 | 2025-02-28 | 宏晟電熱公司電力檢修工程分公司 | |
48 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 70137073 | 橡膠反光路錐\70×40×2mm 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 米 | 50.0000 | 13% | Q/ZKH 003-2021 | 2025-02-28 | 宏晟發(fā)電二分廠 | |
49 | 可移動圍欄\1200×3080mm 立柱 豎桿 上橫桿 下橫桿 底座 | 70197319 | 可移動圍欄\1200×3080mm 立柱 豎桿 上橫桿 下橫桿 底座 | 套 | 100.0000 | 13% | Q/FZL07-2020 | 2025-02-28 | 宏晟發(fā)電三分廠 | |
50 | 白布帶\20mm×20m | 70048394 | 白布帶\20mm×20m | 卷 | 500.0000 | 13% | Q/WCD-001-2021 | 2025-02-28 | 宏晟發(fā)電一分廠 | |
51 | 防滑墊\1.2m×15m×5mm | 70100258 | 防滑墊\1.2m×15m×5mm | 米 | 300.0000 | 13% | Q/ASN008-2023 | 2025-02-28 | 宏晟發(fā)電一分廠 | |
52 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×5M | 70201766 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×5M | 套 | 12.0000 | 13% | Q/110111SXHD 002-2023 | 2025-02-28 | 宏興中板 | |
53 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×3M | 70326864 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×3M | 件 | 2.0000 | 13% | Q/110111SXHD 002-2023 | 2025-02-28 | 檢修公司 | |
54 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | 垃圾袋\1300×1000mm | 個 | 5000.0000 | 13% | Q/SFSY 001-2024 | 2025-02-28 | 酒鋼天暨物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司(股份) | |
55 | 標(biāo)牌\鋁 100×100×0.8 | 70144100 | 標(biāo)牌\鋁 100×100×0.8 | 個 | 1200.0000 | 13% | GB/T 13306-2011(詳見對外附件圖片) | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
56 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092Y 9mm 黃色貼紙 | 70322538 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092Y 9mm 黃色貼紙 | 件 | 10.0000 | 13% | Q/SQ 3-2023 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
57 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×2M | 70201763 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×2M | 套 | 100.0000 | 13% | Q/110111SXHD 002-2023 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
58 | 熱敏標(biāo)簽打印紙\T30x20-320白色 B3S | 70331223 | 熱敏標(biāo)簽打印紙\T30x20-320白色 B3S | 卷 | 20.0000 | 13% | Q/ZJBY003-2016 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
59 | 熱敏標(biāo)簽打印紙\T50x30-230白色 B3S | 70331231 | 熱敏標(biāo)簽打印紙\T50x30-230白色 B3S | 卷 | 20.0000 | 13% | Q/ZJBY003-2016 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
60 | 鋁箔保溫棉\4000×1000×15mm | 70000268 | 鋁箔保溫棉\4000×1000×15mm | 米 | 100.0000 | 13% | Q/440117HSY 002-2021 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
61 | 初效過濾棉\3000×800×5mm | 70076290 | 初效過濾棉\3000×800×5mm | 卷 | 10.0000 | 13% | Q/ROCW 002-2024 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
62 | 塑料布\6m×100m×0.5mm 白色PE | 70194446 | 塑料布\6m×100m×0.5mm 白色PE | 卷 | 10.0000 | 13% | Q/ZSTM 01-2022 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
63 | 安全加厚警戒線\50m×4cm | 70237338 | 安全加厚警戒線\50m×4cm | 卷 | 50.0000 | 13% | Q/JJD60-22-2022 | 2025-02-28 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
64 | 洗衣粉\500g 凈白去漬 雕牌 | 70047789 | 洗衣粉\500g 凈白去漬 雕牌 | 袋 | 2600.0000 | 13% | Q/ZBGDXD 001-2024 | 2025-02-28 | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
65 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | 保溫氈\2000×1000×10 | 件 | 1200.0000 | 13% | Q/370832ST01-2023 | 2025-02-28 | 選礦綜合鐵精礦 | |
66 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 件 | 5000.0000 | 13% | Q/SFSY 001-2024 | 2025-02-28 | 一期綜合服務(wù)中心 | |
67 | 直鍬把\1.3m 硬雜木 | 70008388 | 直鍬把\1.3m 硬雜木 | 個 | 40.0000 | 13% | GB/T 15102-2006 | 2025-02-28 | 一期綜合服務(wù)中心 | |
68 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 70134227 | 垃圾袋\1300×1000mm 56g 黑色 | 個 | 3000.0000 | 13% | Q/SFSY 001-2024 | 2025-02-28 | 一期綜合服務(wù)中心 | |
69 | 塑料布\4m×10m 防水 | 70128915 | 塑料布\4m×10m 防水 | 卷 | 20.0000 | 13% | Q/ZSTM 01-2022 | 2025-02-28 | 榆鋼公司 | |
70 | 毛刷\3寸 | 70011874 | 毛刷\3寸 | 件 | 30.0000 | 13% | Q/360124MNW 001-2024 | 2025-02-28 | 榆中長虹焊接材料有限責(zé)任公司 | |
71 | 毛刷\2寸 | 70025977 | 毛刷\2寸 | 個 | 30.0000 | 13% | Q/360124MNW 001-2024 | 2025-02-28 | 榆中長虹焊接材料有限責(zé)任公司 | |
72 | 刷子\4寸 | 70031554 | 刷子\4寸 | 個 | 30.0000 | 13% | Q/HYJJ 006-2024 | 2025-02-28 | 榆中長虹焊接材料有限責(zé)任公司 | |
73 | 百潔布\10mm×100mm×10m | 70343442 | 百潔布\10mm×100mm×10m | 卷 | 10.0000 | 13% | Q/SJJS 002-2024 | 2025-02-28 | 榆中長虹焊接材料有限責(zé)任公司 | |
74 | 墨汁\書法專用 500ml 黑色 | 70360704 | 墨汁\書法專用 500ml 黑色 | 瓶 | 300.0000 | 13% | Q/DYX 015-2024 | 2025-02-28 | 榆中長虹焊接材料有限責(zé)任公司 | |
75 | 麻繩\20mm | 70118810 | 麻繩\20mm | 米 | 200.0000 | 13% | Q/370783SKM 007-2024 | 2025-02-28 | 再生資源公司(潤源) | |
76 | 長方形強(qiáng)磁\60×40×20mm 孔Φ10mm | 70363511 | 長方形強(qiáng)磁\60×40×20mm 孔Φ10mm | 塊 | 20.0000 | 13% | GB/T304-2017 | 2025-02-28 | 匯豐公司 | |
77 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 70132964 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 個 | 50.0000 | 13% | QB/T 2777-2015 | 2025-02-28 | 匯豐公司 | |
78 | 破布\含棉量40%-50% | 70086726 | 破布\含棉量40%-50% | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | GB/T 24218.6-2010 | 2025-02-28 | 匯豐公司 | |
79 | 美紋紙膠帶\1.8×50m | 70088532 | 美紋紙膠帶\1.8×50m | 卷 | 1000.0000 | 13% | GB/T23150-2008 | 2025-02-28 | 匯豐公司 | |
80 | 防滑墊\1.2m×15m×5mm | 70100258 | 防滑墊\1.2m×15m×5mm | 米 | 100.0000 | 13% | GB/T2918-2018 | 2025-02-28 | 肅南礦業(yè)公司 | |
81 | 毛刷\100mm | 70020441 | 毛刷\100mm | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T30402-2013 | 2025-02-28 | 肅南礦業(yè)公司 | |
82 | 毛刷\40mm | 70120150 | 毛刷\40mm | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T30402-2013 | 2025-02-28 | 肅南礦業(yè)公司 | |
83 | 帆布警戒帶\50×1.5mm×30m 加厚帆布 紅色 | 70144826 | 帆布警戒帶\50×1.5mm×30m 加厚帆布 紅色 | 件 | 40.0000 | 13% | GB2893-2008 | 2025-02-28 | 肅南礦業(yè)公司 | |
84 | 老式燒水壺\不銹鋼24cm | 70356646 | 老式燒水壺\不銹鋼24cm | 件 | 40.0000 | 13% | GB4806.9 | 2025-02-28 | 甘肅酒鋼物流有限公司 | |
85 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | 白玻璃片\50×108×2mm | 件 | 1000.0000 | 13% | GB/T 5761-2006 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
86 | 水晶滑石筆\80×12×5mm | 70173419 | 水晶滑石筆\80×12×5mm | 盒 | 100.0000 | 13% | JC/T 2420-2017 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
87 | 芨芨草掃把\大號 | 70281967 | 芨芨草掃把\大號 | 個 | 40.0000 | 13% | Q/JZB 001-2023//Q-JYT005-2019 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
88 | 小掃把\小號 | 70039172 | 小掃把\小號 | 個 | 40.0000 | 13% | Q/JZB 001-2023//Q-JYT005-2019 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
89 | 垃圾袋\1000×1300mm 加厚5絲 承重約40斤 | 70356023 | 垃圾袋\1000×1300mm 加厚5絲 承重約40斤 | 個 | 400.0000 | 13% | GB T 24454-2009 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
90 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 70334601 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 把 | 10.0000 | 13% | DB44/T 1715-2015 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
91 | 汗布\全棉 | 70026125 | 汗布\全棉 | 千克(公斤) | 50.0000 | 13% | GB/T 22848--2009 | 2025-02-28 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> | |
92 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092Y 9mm 黃色貼紙 | 70322538 | 標(biāo)簽打印紙\TP-L092Y 9mm 黃色貼紙 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 28210-2011 | 2025-02-28 | 酒鋼(集團(tuán))宏聯(lián)自控有限責(zé)任公司 | |
93 | 金屬軟管\25# | 70227734 | 金屬軟管\25# | 米 | 2000.0000 | 13% | GB/T 14525-2010 | 2025-02-28 | 筑鼎公司宏聯(lián)自控公司 | |
94 | 蛇皮袋\60cm×90cm | 70288918 | 蛇皮袋\60cm×90cm | 個 | 500.0000 | 13% | GB T8947-1998 | 2025-02-28 | 筑鼎公司冶建公司 | |
95 | 警示帶\150mm 三角彩旗 | 70026162 | 警示帶\150mm 三角彩旗 | 件 | 10.0000 | 13% | Q/T-5712AT-2023 | 2025-02-28 | 筑鼎公司冶建公司 | |
96 | 芨芨草掃把\木把 | 70024853 | 芨芨草掃把\木把 | 個 | 60.0000 | 13% | Q/JZB 001-2023 | 2025-02-28 | 筑鼎公司冶建公司 | |
97 | 汗布\全棉 | 70026125 | 汗布\全棉 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | GB/T 24218.3-2010 | 2025-02-28 | 筑鼎公司冶建公司 | |
98 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×3M | 70326864 | 玻璃鋼絕緣伸縮管式圍欄\1.2M×3M | 件 | 154.0000 | 13% | GB/T39968—2021 | 2025-02-28 | 煉鐵廠燒結(jié)機(jī)工藝裝備三化升級改造項目部 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(新入圍供應(yīng)商須經(jīng)盡職調(diào)查合格后方可參標(biāo),并提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
詳見系統(tǒng)標(biāo)的明細(xì)
附件信息
附件1:(70144100)碳鋼熱軋閥門標(biāo)識鋁牌采購技術(shù)規(guī)格書--李海龍?2024年5月.doc
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了