酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位6月份國產(chǎn)帶座軸承等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位6月份國產(chǎn)帶座軸承等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07449
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07449
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠等單位6月份國產(chǎn)帶座軸承等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時(shí)間 | 2024-07-02 11:39:26 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-05 18:00:26 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-07-02 11:39:26 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-07-05 18:00:26 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-09 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帶座軸承\(zhòng)UCF212 | 70233204 | 帶座軸承\(zhòng)UCF212 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁熔鑄一 |
2 | 帶座軸承\(zhòng)UCFC210 | 70087425 | 帶座軸承\(zhòng)UCFC210 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝一 |
3 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 70087434 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝二期 |
4 | 帶座軸承\(zhòng)UCFL210 | 70238340 | 帶座軸承\(zhòng)UCFL210 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
5 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 70145971 | 帶座軸承\(zhòng)UCF208 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 宏晟電熱一分廠 |
6 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 70109729 | 帶座軸承\(zhòng)UCP205 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼冷軋工序 |
7 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 70216307 | 帶座外球面軸承\(zhòng)UCF206 | 套 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本/泛科 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 宏晟電熱一分廠 |
8 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE30ES-2RS | 70041901 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE30ES-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
9 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEZ50ES-2RS | 70181069 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GEZ50ES-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于龍溪 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝一 |
10 | 偏心軸承\(zhòng)RN312M | 70119793 | 偏心軸承\(zhòng)RN312M | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份潤源 |
11 | 緊定套\H3034 | 70115058 | 緊定套\H3034 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼冷軋工序 |
12 | 滑動(dòng)軸承座\H4120 | 70118646 | 滑動(dòng)軸承座\H4120 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
13 | 軸承座\SN522 | 70086549 | 軸承座\SN522 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
14 | 直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 70357527 | 直線軸承\(zhòng)LMF20LUU | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長虹 |
15 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-25 | 70357528 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-25 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長虹 |
16 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-30 | 70357529 | 直線軸承\(zhòng)FJUM-01-30 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長虹 |
17 | 軸承座\SN520鑄鋼 | 70363452 | 軸承座\SN520鑄鋼 | 件 | 8.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份宏興二高線 | |
18 | 高硫合金軸承\(zhòng)HS22214NR | 70364931 | 高硫合金軸承\(zhòng)HS22214NR | 套 | 320.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份宏興煉鋼 | |
19 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW55HC | 70361332 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW55HC | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
20 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW20HC | 70361333 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW20HC | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
21 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW25HC | 70361334 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW25HC | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
22 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW35HC | 70361335 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW35HC | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
23 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW30HC | 70361336 | 直線導(dǎo)軌滑塊\HGW30HC | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
24 | 直線導(dǎo)軌滑塊\GGB55AA | 70362889 | 直線導(dǎo)軌滑塊\GGB55AA | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上銀/PMI | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
25 | 直線軸承\(zhòng)LM60UUPL | 70363458 | 直線軸承\(zhòng)LM60UUPL | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近三年同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少一份。(上傳電子版原件或掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了