酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份攝像頭備件等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-06-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份攝像頭備件等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-06942
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-06942
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份攝像頭備件等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-06-25 10:11:53 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-28 18:00:53 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-06-25 10:11:53 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-06-28 18:00:53 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-01 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-02 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攝像機(jī)\半球型 400萬(wàn)像素 DC12V DS-2CD3347FWD-LS | 70073817 | 攝像機(jī)\半球型 400萬(wàn)像素 DC12V DS-2CD3347FWD-LS | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
2 | 攝像機(jī)\高速智能球型 200萬(wàn)像素 AC24V DS-2DF8231IW-A | 70073826 | 攝像機(jī)\高速智能球型 200萬(wàn)像素 AC24V DS-2DF8231IW-A | 臺(tái) | 22.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 發(fā)電二分廠/李志海13993776535 | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-8616N-I8 16TB | 70075526 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-8616N-I8 16TB | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | |
4 | 防爆執(zhí)法記錄儀\HP DSJ-A5 | 70087906 | 防爆執(zhí)法記錄儀\HP DSJ-A5 | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 2024-12-01 | 東鋁嘉峪關(guān)綜合服務(wù)二期/王凌18089326308 | ||
5 | 戶外防水投影燈\F-200 AC100-240V 50-60Hz | 70210681 | 戶外防水投影燈\F-200 AC100-240V 50-60Hz | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 2024-12-01 | 東興鋁業(yè)組裝一一期/張萬(wàn)紅18993790993 | ||
6 | 防爆攝像頭\200萬(wàn)像素 有線 QF-EX300(帶線 帶支架) | 70221064 | 防爆攝像頭\200萬(wàn)像素 有線 QF-EX300(帶線 帶支架) | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū)/田育18609479909 | |
7 | 智能球型攝像機(jī)\IDS-2SE7C144MYSW-ZD | 70240060 | 智能球型攝像機(jī)\IDS-2SE7C144MYSW-ZD | 套 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 發(fā)電二分廠/李志海13993776535 | |
8 | 執(zhí)法視音頻記錄儀\DSJ-HL-128G | 70243164 | 執(zhí)法視音頻記錄儀\DSJ-HL-128G | 件 | 14.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于途強(qiáng) | 2024-12-01 | 高堿度燒結(jié)礦/田保平18298976055 | |
9 | 固定式攝像機(jī)\DS-2CD7A47JG-ZYS 3.3-9mm | 70289135 | 固定式攝像機(jī)\DS-2CD7A47JG-ZYS 3.3-9mm | 個(gè) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | |
10 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-7104N-SN/12V/16W 16TB | 70332395 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-7104N-SN/12V/16W 16TB | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | |
11 | 硬盤(pán)錄像機(jī)\DS-8608N-K8 | 70210367 | 硬盤(pán)錄像機(jī)\DS-8608N-K8 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | |
12 | 機(jī)器人3D相機(jī)\blaze-101 GigE v01 | 70354697 | 機(jī)器人3D相機(jī)\blaze-101 GigE v01 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于巴斯勒 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬(wàn)清13239402623 | |
13 | 半球攝像頭\DS-2CD3546FWDV3-IT-2.8mm 400萬(wàn) | 70355776 | 半球攝像頭\DS-2CD3546FWDV3-IT-2.8mm 400萬(wàn) | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | |
14 | 球型攝像機(jī)\iDS-2DE7423XH-XW(T5) | 70359127 | 球型攝像機(jī)\iDS-2DE7423XH-XW(T5) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 選礦綜合鐵精礦/常托轉(zhuǎn)18893916835 | |
15 | 車(chē)號(hào)識(shí)別槍機(jī)\DS-TCG205-e | 70361682 | 車(chē)號(hào)識(shí)別槍機(jī)\DS-TCG205-e | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | |
16 | 室外全景智能云臺(tái)監(jiān)控球機(jī)\iDS-2DE7533IW-A S5 | 70364551 | 室外全景智能云臺(tái)監(jiān)控球機(jī)\iDS-2DE7533IW-A S5 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | |
17 | 拼接屏主板\CT53P | 70364814 | 拼接屏主板\CT53P | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大華 | 2024-12-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | |
18 | 拼接屏主板\MLT199FL-J | 70364815 | 拼接屏主板\MLT199FL-J | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于麥格米特 | 2024-12-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | |
19 | 攝像頭\200萬(wàn)高清半球2CD3327WDV3-L | 70365053 | 攝像頭\200萬(wàn)高清半球2CD3327WDV3-L | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 嘉宇新材料徐曉靜/15348077718 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人必須與使用單位開(kāi)展過(guò)技術(shù)交流和確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),抬頭為酒鋼供應(yīng)鏈管理分公司) |
6 | 投標(biāo)人須承諾所供貨物為原裝正品(以承諾書(shū)形式,格式自擬) |
7 | 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人付款方式,貨到掛賬后付款。(上傳承諾說(shuō)明) |
8 | 投標(biāo)人須具備近一年內(nèi)至少兩份同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同(上傳合同原件及合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了