酒鋼集團(tuán)不銹鋼6月份螢石集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-06-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)不銹鋼6月份螢石集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-06751
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-06751
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)不銹鋼6月份螢石集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張庸碌 | 聯(lián)系電話 | 18298965007 |
公告開始時(shí)間 | 2024-06-19 17:00:48 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-24 18:00:48 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-06-19 17:00:48 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-06-24 18:00:48 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-06-25 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-26 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螢石 | 70025607 | 螢石 | 噸 | 200.0000 | 13% | CaF2=85%,C全≤0.1%,S≤0.1%,P≤0.06%, SiO2≤13%,粒度:(10-80mm)占比≥90%,粒度(0-10mm)占比≤5%,粒度80mm以上占比≤5%,H2O≤0.5%。 | 2024-07-19 | 賣方根據(jù)買方要求及時(shí)供貨,交貨時(shí)間最終按合同約定執(zhí)行。 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 投標(biāo)人須具備能夠開具資源稅管理證明或關(guān)稅通關(guān)單證明。 |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)本采購項(xiàng)目的履約能力(上傳履約能力承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。