酒鋼集團西部重工公司5月漏電斷路器等采購詢價公告
- 時間:2024-06-14
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司5月漏電斷路器等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202406-06560
項目編號:XBZGGS-XJ-202406-06560
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司5月漏電斷路器等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時間 | 2024-06-13 20:02:02 | 公告結(jié)束時間 | 2024-06-18 18:00:02 |
報名開始時間 | 2024-06-13 20:02:02 | 報名截止時間 | 2024-06-18 18:00:02 |
首次報價開始時間 | 2024-06-19 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-06-20 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 3P+N 6kA | 70049519 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 3P+N 6kA | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
2 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-25A 2P 6kA 30mA漏電 | 70076595 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-25A 2P 6kA 30mA漏電 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
3 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 2P 40A | 70180672 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 2P 40A | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
4 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-63A 2P 63A | 70182550 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-63A 2P 63A | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
5 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-32A 2P 32A | 70183018 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-32A 2P 32A | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
6 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-20A 2P 6kA | 70051938 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-20A 2P 6kA | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
7 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-20A 3P+N 6kA | 70051961 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-20A 3P+N 6kA | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
8 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-25A 3P+N 6kA | 70051962 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-25A 3P+N 6kA | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
9 | 真空永磁斷路器\10kV 1250A 31.5kA 電磁操作機構(gòu) 真空 YDDMB-FS12/1250-31.5 | 70363508 | 真空永磁斷路器\10kV 1250A 31.5kA 電磁操作機構(gòu) 真空 YDDMB-FS12/1250-31.5 | 臺 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 鑄鋼分廠 | |
10 | 交流接觸器\CJT1-10A/52 AC127V | 70078198 | 交流接觸器\CJT1-10A/52 AC127V | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 機械制造 | |
11 | 交流轉(zhuǎn)直流開關(guān)電源\WDR-120-24/AC380V/DC24V 5A 120W | 70290848 | 交流轉(zhuǎn)直流開關(guān)電源\WDR-120-24/AC380V/DC24V 5A 120W | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 機械制造 | |
12 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70202112 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 件 | 11.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 鉚焊分廠 | |
13 | 消防應(yīng)急照明燈具\GJ-ZFZD-E3W-A1 AC220V-應(yīng)急時間90分鐘 | 70219939 | 消防應(yīng)急照明燈具\GJ-ZFZD-E3W-A1 AC220V-應(yīng)急時間90分鐘 | 套 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 生產(chǎn)保障 | |
14 | 防爆安全出口標志燈\220V 2×3W LED燈 壁掛式 安全出口 | 70128002 | 防爆安全出口標志燈\220V 2×3W LED燈 壁掛式 安全出口 | 套 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 精密鑄造 | |
15 | 多功能插板\GN-427K 250V 10A 1米 | 70265159 | 多功能插板\GN-427K 250V 10A 1米 | 個 | 12.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 生產(chǎn)保障 | |
16 | 干電池\1# 1.5V 1000mAh | 70272139 | 干電池\1# 1.5V 1000mAh | 節(jié) | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 生產(chǎn)保障 | |
17 | 開口型銅接線鼻子\OT-300A | 70020076 | 開口型銅接線鼻子\OT-300A | 件 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
18 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 70027876 | 開口型銅接線鼻子\OT-100A | 件 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
19 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | 70269133 | 開口型銅接線鼻子\OT-20A | 件 | 500.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
20 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 70070359 | 開口型銅接線鼻子\OT-60A | 件 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
21 | 線鼻子\OT-200A | 70067222 | 線鼻子\OT-200A | 件 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
22 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-1x16黃綠雙色 | 70307010 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-1x16黃綠雙色 | m | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 鉚焊分廠 | |
23 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70307016 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | m | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
24 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | m | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
25 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-10mm2黃綠雙色 | 70307535 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-10mm2黃綠雙色 | m | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件/鉚焊 | |
26 | 橡套線\YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | 70070268 | 橡套線\YZ 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
27 | 橡套電纜\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | 70314561 | 橡套電纜\YZ 300/500V 3×4+2×2.5 | m | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
28 | 橡套電纜\RVV 0.45/0.75 3×6+2×4 | 70144993 | 橡套電纜\RVV 0.45/0.75 3×6+2×4 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 特種分廠 | |
29 | 銅芯塑料線\BVR 0.6/1 1×10 | 70046776 | 銅芯塑料線\BVR 0.6/1 1×10 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
30 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 70331612 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
31 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1黑色 | 70331613 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1黑色 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 備件修造 | |
32 | 紅黑雙并線\ZR-RVB 2×1.5 | 70363976 | 紅黑雙并線\ZR-RVB 2×1.5 | 米 | 600.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 生產(chǎn)保障 | |
33 | 電動機\YZR160M2-6 7.5KW 380V F IP54 | 70104620 | 電動機\YZR160M2-6 7.5KW 380V F IP54 | 臺 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 鑄鋼分廠 | |
34 | 三相異步電機\YZR132M2-6 3.7kW 380V | 70114763 | 三相異步電機\YZR132M2-6 3.7kW 380V | 臺 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 鑄鋼分廠 | |
35 | 三相異步電動機\YE3-90S-4 非標1.1KW 380V 50HZ 2.6A 1435r/min F B5 IP55 | 70245448 | 三相異步電動機\YE3-90S-4 非標1.1KW 380V 50HZ 2.6A 1435r/min F B5 IP55 | 臺 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-07-15 | 鑄鋼分廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。