酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部2024年6月FJ各類廢舊鋁電線、電纜等物資競賣銷售公告
- 時(shí)間:2024-06-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部2024年6月FJ各類廢舊鋁電線、電纜等物資競賣銷售公告
項(xiàng)目編號:CYB-JM-202406-06363
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部2024年6月FJ各類廢舊鋁電線、電纜等物資競賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 儲運(yùn)部 | ||
聯(lián)系人 | 尚燕南 | 聯(lián)系人電話 | 18298961533 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-06-11 18:05:51 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-14 19:00:00 |
出讓方案 | 同一標(biāo)的,至少三家報(bào)價(jià),最高價(jià)中標(biāo)。 | ||
競賣開始時(shí)間 | 2024-06-18 15:00:00 | 競賣結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-18 17:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 1、本次標(biāo)的,成交通知書下發(fā)后,一周內(nèi)簽訂合同,繳納貨款,開始提貨;2、無正當(dāng)理由不簽訂合同的扣除投標(biāo)保證金;3、合同簽訂后無正當(dāng)理由不履約、不按要求提貨的扣除履約保證金,且取消三個(gè)月參標(biāo)資格;4、所有競賣物資竟買方自愿到現(xiàn)場踏勘,競賣方不提供圖片或視頻,不提供各類質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),因竟買方?jīng)]有到現(xiàn)場看貨所產(chǎn)生的異議由竟買方負(fù)責(zé);5、報(bào)價(jià)過程中提出報(bào)價(jià)錯(cuò)誤的,永久取消參標(biāo)資格;6、招標(biāo)文件售后不退;7、所有業(yè)務(wù)的辦理需持有法定代表人授權(quán)委托書(委托書參照公告信息中酒鋼模版),否則不予接待;8、具體事項(xiàng)請仔細(xì)閱讀招標(biāo)文件。 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJ各類廢舊鋁電線、電纜 | 噸 | 50.0000 | 8290 | 絕緣層、鋁、其它金屬 | 10 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
2 | FJ生鋁 | 噸 | 20.0000 | 14700 | 鋁 | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
3 | FJ紫銅 | 噸 | 70.0000 | 77390 | 紫銅、其它雜質(zhì) | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
4 | FJ黃銅 | 噸 | 30.0000 | 58055 | 黃銅 | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
5 | FJ各類廢舊銅電線、電纜 | 噸 | 50.0000 | 33475 | 絕緣層、銅、其它金屬 | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
6 | FJ氧槍噴頭 | 噸 | 35.0000 | 37270 | 紫銅、鋼 | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
7 | FJ電機(jī) | 噸 | 150.0000 | 7400 | 廢電機(jī)(含鐵含雜較多) | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
8 | FJ各類開關(guān)、繼電器等 | 噸 | 150.0000 | 5980 | 塑料、陶瓷、鋁、銅、鐵、玻璃、橡膠、電木等 | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
9 | FJ軋輥(空心輥) | 噸 | 150.0000 | 4190 | 鍛鋼 | 20 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
10 | 廢舊鉑銠絲 | 克 | 5000.0000 | 330 | 鉑、銠 | 5 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
11 | FJ砂輪 | 噸 | 150.0000 | 170 | 樹脂、剛玉 | 5 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
12 | FJ運(yùn)輸帶 | 噸 | 300.0000 | 1545 | 橡膠 | 10 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
13 | FJ運(yùn)輸帶短頭 | 噸 | 400.0000 | 650 | 橡膠 | 10 | 13% | 請仔細(xì)閱讀標(biāo)書內(nèi)容 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人(投標(biāo)方必須上傳“營業(yè)執(zhí)照”和“法人授權(quán)委托書”原件或掃描件)。 |
2 | 本次競賣要求競買人須具備生產(chǎn)性再生資源回收、廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收資格能力,無不良記錄,提供業(yè)績合同及與合同相匹配的發(fā)票(投標(biāo)方必須上傳“生產(chǎn)性再生資源回收或廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收業(yè)績”合同原件或掃描件以及與合同相匹配的發(fā)票一份)。 |
3 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(投標(biāo)方必須上傳最新版“信用中國”、網(wǎng)站查詢中下載信用信息報(bào)告完整版)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
清單:酒鋼集團(tuán)儲運(yùn)部2024年6月FJ各類廢舊鋁電線、電纜等物資競賣銷售.xls
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了