酒鋼集團(tuán)宏源公司5月化玻化藥等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-05-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏源公司5月化?;幍燃胁少?gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202405-05813
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202405-05813
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏源公司5月化玻化藥等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-22 17:40:54 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-28 18:00:54 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-22 17:40:54 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-28 18:00:54 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-29 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-30 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無(wú)菌采樣袋\114×229mm 帶書(shū)寫(xiě)區(qū)域 100個(gè)/盒 | 70215996 | 無(wú)菌采樣袋\114×229mm 帶書(shū)寫(xiě)區(qū)域 100個(gè)/盒 | 盒 | 10.0000 | 13% | GB4806.1 | 2024-11-30 | 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) | |
2 | 液態(tài)生料帶\200g | 70239119 | 液態(tài)生料帶\200g | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 29595-2013 | 2024-11-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | |
3 | 鹽酸\AR 500ml 98% | 70067052 | 鹽酸\AR 500ml 98% | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 622-2006 | 2024-11-30 | 紫軒酒業(yè)化驗(yàn)室 | |
4 | 硫酸\分析純 500ml 99.9% | 70291648 | 硫酸\分析純 500ml 99.9% | 瓶 | 20.0000 | 13% | GB/T 625-2007 | 2024-11-30 | 紫軒酒業(yè)化驗(yàn)室 | |
5 | 無(wú)菌采樣袋\114×229mm 帶書(shū)寫(xiě)區(qū)域 100個(gè)/盒 | 70215996 | 無(wú)菌采樣袋\114×229mm 帶書(shū)寫(xiě)區(qū)域 100個(gè)/盒 | 盒 | 5.0000 | 13% | ?GB/T 42959-2023 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
6 | 一次性滴管\3ml 100支/包 | 70175358 | 一次性滴管\3ml 100支/包 | 包 | 20.0000 | 13% | GB/T28213-2011 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
7 | 比色管\25ml 普通玻璃 10mL處環(huán)刻 | 70102251 | 比色管\25ml 普通玻璃 10mL處環(huán)刻 | 盒 | 1.0000 | 13% | GB 4806.5-2016 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
8 | 乳品雜質(zhì)度儀\GB/T5313.1 5413.32 | 70334751 | 乳品雜質(zhì)度儀\GB/T5313.1 5413.32 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | GB/T5313.1 5413.32 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
9 | 一次性塑料培養(yǎng)皿\Φ90mm 500套/件 環(huán)氧乙烷滅菌 | 70354807 | 一次性塑料培養(yǎng)皿\Φ90mm 500套/件 環(huán)氧乙烷滅菌 | 件 | 30.0000 | 13% | GB/T28213-2011 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
10 | 細(xì)菌總數(shù)測(cè)試瓶\NF-TVC 100個(gè)/盒 | 70351329 | 細(xì)菌總數(shù)測(cè)試瓶\NF-TVC 100個(gè)/盒 | 盒 | 1.0000 | 13% | ?QB/T 2561-2002 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
11 | 大腸菌群高靈敏度測(cè)試瓶\CC-102 100個(gè)/盒 | 70351337 | 大腸菌群高靈敏度測(cè)試瓶\CC-102 100個(gè)/盒 | 盒 | 1.0000 | 13% | ?QB/T 2561-2002 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
12 | 霉菌酵母測(cè)試瓶\DYM109C 100個(gè)/盒 | 70351330 | 霉菌酵母測(cè)試瓶\DYM109C 100個(gè)/盒 | 盒 | 1.0000 | 13% | ?QB/T 2561-2002 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
13 | 霉菌酵母補(bǔ)充物\YI-110C 10ml/瓶 | 70351336 | 霉菌酵母補(bǔ)充物\YI-110C 10ml/瓶 | 瓶 | 1.0000 | 13% | ?QB/T 2561-2002 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
14 | 無(wú)水乙酸鈉\AR 500g 99% CAS127-09-3 | 70331786 | 無(wú)水乙酸鈉\AR 500g 99% CAS127-09-3 | 瓶 | 2.0000 | 13% | ?GB/T 694-2015 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
15 | 酸度計(jì)電極\Pb-10 PY-ASI | 70353555 | 酸度計(jì)電極\Pb-10 PY-ASI | 個(gè) | 1.0000 | 13% | ?GB/T 6920-1986 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
16 | 孟加拉紅瓊脂干粉培養(yǎng)基\250g/瓶 | 70353560 | 孟加拉紅瓊脂干粉培養(yǎng)基\250g/瓶 | 瓶 | 40.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
17 | MC培養(yǎng)基\250g/瓶 | 70353558 | MC培養(yǎng)基\250g/瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
18 | 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂DTA培養(yǎng)基\250g/瓶 | 70353556 | 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂DTA培養(yǎng)基\250g/瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
19 | 嗜冷菌計(jì)數(shù)瓊脂CM199\250g/瓶 | 70353559 | 嗜冷菌計(jì)數(shù)瓊脂CM199\250g/瓶 | 瓶 | 3.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
20 | 平板計(jì)數(shù)瓊脂\250g/瓶 | 70353557 | 平板計(jì)數(shù)瓊脂\250g/瓶 | 瓶 | 40.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
21 | 結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂\250g/瓶 | 70354968 | 結(jié)晶紫中性紅膽鹽瓊脂\250g/瓶 | 瓶 | 40.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
22 | 海砂\CP 500g/瓶 | 70307610 | 海砂\CP 500g/瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | ?GB 5413.39-2010 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
23 | 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂DTA培養(yǎng)基\250g/瓶 | 70353556 | 葡萄糖胰蛋白胨瓊脂DTA培養(yǎng)基\250g/瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | ?GB 4789.28-2013 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
24 | 一次性移液器槍頭\1ml 500支/包 | 70228837 | 一次性移液器槍頭\1ml 500支/包 | 包 | 10.0000 | 13% | ?JJG 646-2006 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
25 | 乳品雜質(zhì)度過(guò)濾板\Φ500片/件 Φ32mm ZA-GB2 白色棉質(zhì)板 | 70217728 | 乳品雜質(zhì)度過(guò)濾板\Φ500片/件 Φ32mm ZA-GB2 白色棉質(zhì)板 | 件 | 1.0000 | 13% | ?GB 5413.30-2016 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
26 | 乙酰丙酮\AR500ml | 70354808 | 乙酰丙酮\AR500ml | 瓶 | 2.0000 | 13% | ?T/CSTM 00075-2019 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
27 | 對(duì)硝基苯酚\25g/瓶 | 70354804 | 對(duì)硝基苯酚\25g/瓶 | 瓶 | 2.0000 | 13% | ?GB/T 601-2016 | 2024-11-30 | 祁牧乳業(yè)化驗(yàn)室 | |
28 | 酚酞\AR 25g 98% CAS77-09-8 | 70327764 | 酚酞\AR 25g 98% CAS77-09-8 | 瓶 | 1.0000 | 13% | ?HG/T 4101-2009 | 2024-11-30 | 糧油加工廠 | |
29 | 硅藻土\食品級(jí) 20kg 99.99% 503 | 70265377 | 硅藻土\食品級(jí) 20kg 99.99% 503 | 千克(公斤) | 2.0000 | 13% | ?GB 14936-2012 | 2024-11-30 | 糧油加工廠 | |
30 | 無(wú)水硫酸鈉\AR 500g 99.95% | 70121292 | 無(wú)水硫酸鈉\AR 500g 99.95% | 瓶 | 2.0000 | 13% | ?GB/T 9853-2008 | 2024-11-30 | 糧油加工廠 | |
31 | 定性濾紙\9cm 無(wú)灰 | 70354805 | 定性濾紙\9cm 無(wú)灰 | 盒 | 1.0000 | 13% | ?GB/T 1914-2017 | 2024-11-30 | 糧油加工廠 | |
32 | 坩堝式過(guò)濾器\50ml | 70354806 | 坩堝式過(guò)濾器\50ml | 只 | 2.0000 | 13% | ?QB/T 1991-2014 | 2024-11-30 | 糧油加工廠 | |
33 | 乙醇\AR 500ml 95% | 70021391 | 乙醇\AR 500ml 95% | 瓶 | 5.0000 | 13% | ?GB/T 678-2002 | 2024-11-30 | 糧油加工廠 | |
34 | 洗潔精\2kg 食用級(jí) 立白 | 70168451 | 洗潔精\2kg 食用級(jí) 立白 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 13171-2014 | 2024-11-30 | 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) | |
35 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 70009825 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 本 | 15.0000 | 13% | GB/T 24117-2017 | 2024-11-30 | 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) | |
36 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 70009825 | 廣范PH試紙\1.0-14.0 20本/盒 | 本 | 240.0000 | 13% | GB/T 24117-2017 | 2024-11-30 | 乳制品廠 | |
37 | 過(guò)氧乙酸消毒液\食品級(jí) 22.5kg 40mol/L CAS7791-20-0 | 70290563 | 過(guò)氧乙酸消毒液\食品級(jí) 22.5kg 40mol/L CAS7791-20-0 | 桶 | 40.0000 | 13% | Q320585AAKS057-2021 | 2024-11-30 | 乳制品廠 | |
38 | 絮凝劑\聚合氯化鋁/聚合氯化鋁/固體/≥29%/GB 15892 | 70078043 | 絮凝劑\聚合氯化鋁/聚合氯化鋁/固體/≥29%/GB 15892 | 千克(公斤) | 5500.0000 | 13% | GB/T 22627-2022 | 2024-11-30 | 乳制品廠 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有?;方?jīng)營(yíng)許可證(上傳?;方?jīng)營(yíng)許可證掃描件) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目能力承諾書(shū),并加蓋公章) |
4 | 投標(biāo)人須具備冶金行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)(新入圍供應(yīng)商須經(jīng)盡職調(diào)查合格后方可參標(biāo),并提供同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少2份,提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票可在國(guó)家稅務(wù)系統(tǒng)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查詢(xún)) |
5 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式(上傳本條款全部?jī)?nèi)容缺一不可并加蓋公章的相關(guān)說(shuō)明掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了