酒鋼集團肅南礦業(yè)等單位4月份鋼卷尺等工具集中采購詢價公告
- 時間:2024-05-07
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團肅南礦業(yè)等單位4月份鋼卷尺等工具集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202405-05066
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202405-05066
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團肅南礦業(yè)等單位4月份鋼卷尺等工具集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 丁榮杰 | 聯(lián)系電話 | 15293797822 |
公告開始時間 | 2024-05-07 16:48:40 | 公告結束時間 | 2024-05-10 18:00:40 |
報名開始時間 | 2024-05-07 16:48:40 | 報名截止時間 | 2024-05-10 18:00:40 |
首次報價開始時間 | 2024-05-11 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-05-13 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼卷尺\5m | 70005830 | 鋼卷尺\5m | 件 | 20.0000 | 13% | QB/T 2443-2011 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
2 | 鋼卷尺\5m 不銹鋼 | 70008493 | 鋼卷尺\5m 不銹鋼 | 件 | 12.0000 | 13% | QB/T 2443-2011 | 2024-09-30 | 乳制品廠 | |
3 | 美工刀\不銹鋼100×18×0.5mm | 70011548 | 美工刀\不銹鋼100×18×0.5mm | 件 | 50.0000 | 13% | QB/T 2961-2017 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
4 | 割嘴\G01-100 2# | 70019731 | 割嘴\G01-100 2# | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 7950-2014 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
5 | 割嘴\G01-100 2# | 70019731 | 割嘴\G01-100 2# | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 7950-2014 | 2024-09-30 | 冶建公司 | |
6 | 人力三輪車\車廂長1.6m 26寸加粗輪胎載重400Kg | 70021769 | 人力三輪車\車廂長1.6m 26寸加粗輪胎載重400Kg | 輛 | 3.0000 | 13% | GB/T 5356-2021 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
7 | 角磨機打磨片\100mm 100mm | 70024103 | 角磨機打磨片\100mm 100mm | 件 | 200.0000 | 13% | GB/T 12965-2018 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
8 | 方鍬\240×300mm 鐵制 | 70045687 | 方鍬\240×300mm 鐵制 | 件 | 50.0000 | 13% | QB/T 2095-1995 | 2024-09-30 | 筑鼎公司冶建公司 | |
9 | 扁鏟\25×250mm | 70056230 | 扁鏟\25×250mm | 件 | 20.0000 | 13% | JB/T 13680-2020 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
10 | 克絲鉗\200mm | 70057638 | 克絲鉗\200mm | 個 | 2.0000 | 13% | QB/T 2206-2011 | 2024-09-30 | 奶牛養(yǎng)殖場 | |
11 | 氧氣減壓器\25MPa 0-2.5MPa 黃銅 M27×1.5-M27×1.5 | 70060065 | 氧氣減壓器\25MPa 0-2.5MPa 黃銅 M27×1.5-M27×1.5 | 件 | 15.0000 | 13% | GB/T 7899-2006 | 2024-09-30 | 冶建公司 | |
12 | 扁鏟\Φ16×160mm | 70061928 | 扁鏟\Φ16×160mm | 件 | 10.0000 | 13% | JB/T 13680-2020 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
13 | 壁紙刀\得力2053 | 70065714 | 壁紙刀\得力2053 | 枚 | 6.0000 | 13% | QB/T 2961-2017 | 2024-09-30 | 宏源公司花海作業(yè)區(qū) | |
14 | 壁紙刀片\得力2053 | 70065715 | 壁紙刀片\得力2053 | 枚 | 15.0000 | 13% | QB/T 2961-2017 | 2024-09-30 | 宏源公司花海作業(yè)區(qū) | |
15 | 射吸式割炬\G01-100 | 70076842 | 射吸式割炬\G01-100 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 15579.7-2023 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
16 | 塞尺\0.02-1mm 32件 世達09407 | 70079272 | 塞尺\0.02-1mm 32件 世達09407 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 5356-2021 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
17 | 鋼帶剪\H410 工具鋼 | 70105415 | 鋼帶剪\H410 工具鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 26548.7-2020 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
18 | 乙炔減壓器\2.5MPa 0-0.25MPa 黃銅 YQE-03 | 70114704 | 乙炔減壓器\2.5MPa 0-0.25MPa 黃銅 YQE-03 | 件 | 15.0000 | 13% | GB/T 7899-2006 | 2024-09-30 | 冶建公司 | |
19 | 皮帶扳手\公制300×590mm 世達 | 70115454 | 皮帶扳手\公制300×590mm 世達 | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
20 | 內六方扳子組套\公制13件 7153154 | 70119261 | 內六方扳子組套\公制13件 7153154 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 5356-2021 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
21 | 月芽鐮刀\300mm 木柄 | 70136011 | 月芽鐮刀\300mm 木柄 | 件 | 20.0000 | 13% | QB/T 2961-2017 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
22 | 三角銼刀\10" 中齒 | 70142056 | 三角銼刀\10" 中齒 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 5806-2003 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
23 | 綠籬剪\60cm×20cm SK-5碳素工具鋼 平直兩用 | 70169846 | 綠籬剪\60cm×20cm SK-5碳素工具鋼 平直兩用 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 26548.7-2020 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
24 | 重型套筒扳手組套\公制21-65mm 26件套 | 70179391 | 重型套筒扳手組套\公制21-65mm 26件套 | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 3390.1-2013 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
25 | 磁性十字螺絲刀\6×150mm 橡膠柄 | 70182539 | 磁性十字螺絲刀\6×150mm 橡膠柄 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T 26548.2-2011 | 2024-09-30 | 宏源公司花海作業(yè)區(qū) | |
26 | 磁性一字螺絲刀\6×150mm 橡膠柄 | 70182544 | 磁性一字螺絲刀\6×150mm 橡膠柄 | 件 | 5.0000 | 13% | GB/T 26548.2-2011 | 2024-09-30 | 宏源公司花海作業(yè)區(qū) | |
27 | 充電式手電鉆\鋰電池10mm 2.0Ah 16V 0.23kW | 70203239 | 充電式手電鉆\鋰電池10mm 2.0Ah 16V 0.23kW | 套 | 1.0000 | 13% | GB/T 3883.201-2017 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
28 | 園藝修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202 | 70212128 | 園藝修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202 | 件 | 8.0000 | 13% | GB/T 12965-2018 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
29 | 活動扳手\公制12" 47205 | 70216923 | 活動扳手\公制12" 47205 | 把 | 10.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
30 | 角磨機切割片\Φ107×1.2×16mm | 70226373 | 角磨機切割片\Φ107×1.2×16mm | 片 | 200.0000 | 13% | GB/T 12965-2018 | 2024-09-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | |
31 | 伸縮桿高枝剪\6.5米 四滑輪剪刀頭 | 70230498 | 伸縮桿高枝剪\6.5米 四滑輪剪刀頭 | 件 | 1.0000 | 13% | QB/T 2961-2017 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
32 | 重型管鉗\18" 450mm 70816 | 70240944 | 重型管鉗\18" 450mm 70816 | 把 | 5.0000 | 13% | QB/T 2508-2016 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
33 | 粗枝剪\全長76cm 鯊魚刀 | 70246709 | 粗枝剪\全長76cm 鯊魚刀 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 5806-2003 | 2024-09-30 | 昕昊達公司 | |
34 | 活動扳手\公制10" 47204 | 70248082 | 活動扳手\公制10" 47204 | 把 | 10.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
35 | 玻璃膠槍\黃色 | 70248442 | 玻璃膠槍\黃色 | 把 | 2.0000 | 13% | QB/T 5128-2017 | 2024-09-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | |
36 | 沾塑歐式活動扳手\公制10" 47251 | 70278107 | 沾塑歐式活動扳手\公制10" 47251 | 把 | 5.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
37 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.0單層/銅 | 70279598 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.0單層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | JB/T 7950-2014 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
38 | 等離子割槍\P80 15m | 70286580 | 等離子割槍\P80 15m | 套 | 10.0000 | 13% | JB/T 7950-2014 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
39 | 手動黃油槍\600CC | 70287408 | 手動黃油槍\600CC | 個 | 2.0000 | 13% | JB/T 7942.2-1995 | 2024-09-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | |
40 | 乙炔回火防止器(減壓器用)\RC-142 黃銅 | 70292304 | 乙炔回火防止器(減壓器用)\RC-142 黃銅 | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 7899-2006 | 2024-09-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | |
41 | 空氣等離子切割機噴嘴\P80 | 70292307 | 空氣等離子切割機噴嘴\P80 | 件 | 100.0000 | 13% | JB/T 7950-2014 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
42 | 鋁合金撬棍\Φ25×1000mm 高強度Cr-Mo一頭翹一頭尖 | 70316292 | 鋁合金撬棍\Φ25×1000mm 高強度Cr-Mo一頭翹一頭尖 | 根 | 30.0000 | 13% | Q/CR 740-2019 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
43 | 鈹青銅防爆活動扳手\公制12" | 70317064 | 鈹青銅防爆活動扳手\公制12" | 件 | 2.0000 | 13% | QB/T 2613.1-2003 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
44 | 氧氣減壓器\1.6MPa 0-2.5MPa 黃銅 ZJD9-YR | 70324714 | 氧氣減壓器\1.6MPa 0-2.5MPa 黃銅 ZJD9-YR | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 7899-2006 | 2024-09-30 | 紫軒酒業(yè)公司 | |
45 | 活動扳手\公制15" 47253 | 70341503 | 活動扳手\公制15" 47253 | 把 | 5.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
46 | 活動扳手\公制15" 47253 | 70341503 | 活動扳手\公制15" 47253 | 把 | 1.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 奶牛養(yǎng)殖場 | |
47 | 活動扳手\公制18" 47254 | 70341513 | 活動扳手\公制18" 47254 | 把 | 5.0000 | 13% | GB/T 4440-2022 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
48 | 雙金屬帶鋸條\4115×34×1.1-4/6T | 70041629 | 雙金屬帶鋸條\4115×34×1.1-4/6T | 根 | 5.0000 | 13% | GB/T 25369-2010 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
49 | 二保焊焊把\NB-500S 上海滬工 | 70149482 | 二保焊焊把\NB-500S 上海滬工 | 件 | 20.0000 | 13% | GB/T 5356-2021 | 2024-09-30 | 蘭州鋼結構分公司 | |
50 | 金剛石筆\Φ10×50 CTS1020B 2.0克拉 | 70165310 | 金剛石筆\Φ10×50 CTS1020B 2.0克拉 | 支 | 20.0000 | 13% | GB/T 5356-2021 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
51 | 一體式八角錘\16lb 40#鋼 | 70199049 | 一體式八角錘\16lb 40#鋼 | 把 | 10.0000 | 13% | QB/T 1290.1-2010 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
52 | 平口鉗\8寸 鉻釩鋼 | 70199387 | 平口鉗\8寸 鉻釩鋼 | 把 | 6.0000 | 13% | QB/T 2206-2011 | 2024-09-30 | 宏源公司花海作業(yè)區(qū) | |
53 | 玻璃膠槍\半開型 | 70199495 | 玻璃膠槍\半開型 | 個 | 10.0000 | 13% | QB/T 5128-2017 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
54 | 撬棍\Φ25×1200mm 一頭尖一頭扁 | 70202080 | 撬棍\Φ25×1200mm 一頭尖一頭扁 | 根 | 20.0000 | 13% | Q/CR 740-2019 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
55 | 地線鉗\1000A 帶保護套 | 70213021 | 地線鉗\1000A 帶保護套 | 件 | 20.0000 | 13% | QB/T 2206-2011 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
56 | 內六角強磁批頭套筒\8mm | 70233983 | 內六角強磁批頭套筒\8mm | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 3390.1-2013 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
57 | 重型管鉗\14" 350mm 70815 | 70240515 | 重型管鉗\14" 350mm 70815 | 把 | 5.0000 | 13% | QB/T 2508-2016 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
58 | 切割片\Φ100mm 不銹鋼 | 70244379 | 切割片\Φ100mm 不銹鋼 | 片 | 300.0000 | 13% | GB/T 12965-2018 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
59 | 扁鏟\22×250mm | 70244600 | 扁鏟\22×250mm | 件 | 10.0000 | 13% | JB/T 13680-2020 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
60 | 熱熔膠槍\工業(yè)級 150W | 70247970 | 熱熔膠槍\工業(yè)級 150W | 件 | 3.0000 | 13% | QB/T 5128-2017 | 2024-09-30 | 宏源公司花海作業(yè)區(qū) | |
61 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/1.0單層/銅 | 70279585 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/1.0單層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
62 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/1.5單層/銅 | 70279586 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/1.5單層/銅 | 個 | 20.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
63 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/4.0單層/銅 | 70279587 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/4.0單層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
64 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/1.5雙層/銅 | 70279588 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/1.5雙層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
65 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.0雙層/銅 | 70279589 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.0雙層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
66 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.5雙層/銅 | 70279590 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.5雙層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
67 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.0雙層/銅 | 70279591 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.0雙層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
68 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.5雙層/銅 | 70279592 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.5雙層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
69 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/4.0雙層/銅 | 70279593 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/4.0雙層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
70 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.5單層/銅 | 70279599 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/2.5單層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
71 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.0單層/銅 | 70279600 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.0單層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
72 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.5單層/銅 | 70279601 | 光纖激光切割機噴嘴\D28/3.5單層/銅 | 個 | 10.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
73 | 鉆頭\Φ5.2mm 兩個頭 | 70305227 | 鉆頭\Φ5.2mm 兩個頭 | 個 | 200.0000 | 13% | GB/T 1142-2004 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
74 | 鉆頭\Φ3.2mm 兩個頭 | 70305236 | 鉆頭\Φ3.2mm 兩個頭 | 個 | 500.0000 | 13% | GB/T 1142-2004 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
75 | 鉆頭\Φ4.5mm 兩個頭 | 70305240 | 鉆頭\Φ4.5mm 兩個頭 | 個 | 500.0000 | 13% | GB/T 1142-2004 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
76 | 焊槍噴嘴\紫銅0.8 | 70305272 | 焊槍噴嘴\紫銅0.8 | 件 | 100.0000 | 13% | GB/T 26549-2011 | 2024-09-30 | 酒鋼(集團)智美廣告裝潢工程有限責任公司 | |
77 | 加長套筒套裝\41-100MM 工具鋼 | 70314149 | 加長套筒套裝\41-100MM 工具鋼 | 套 | 1.0000 | 13% | GB/T 3390.1-2013 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
78 | 圓頭錘\2磅 木把 | 70320153 | 圓頭錘\2磅 木把 | 把 | 3.0000 | 13% | QB/T 1290.1-2010 | 2024-09-30 | 匯豐公司 | |
79 | 不銹鋼粉碎機刀片\哈瑞斯長刀片1000g Φ12mm 厚3.0mm 長19cm | 70322422 | 不銹鋼粉碎機刀片\哈瑞斯長刀片1000g Φ12mm 厚3.0mm 長19cm | 個 | 20.0000 | 13% | QB/T 2961-2017 | 2024-09-30 | 奶牛養(yǎng)殖場 | |
80 | 半圓銼刀\400mm 中齒 | 70327898 | 半圓銼刀\400mm 中齒 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 5806-2003 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
81 | 一體式八角錘\3lb OUDiSi | 70331412 | 一體式八角錘\3lb OUDiSi | 把 | 10.0000 | 13% | QB/T 1290.1-2010 | 2024-09-30 | 肅南礦業(yè) | |
82 | 等離子瓷套\P80 | 70339465 | 等離子瓷套\P80 | 個 | 50.0000 | 13% | GB/T 5356-2021 | 2024-09-30 | 肅南公司 | |
83 | 斷線鉗\24" 世達93505 | 70349350 | 斷線鉗\24" 世達93505 | 把 | 4.0000 | 13% | QB/T 2206-2011 | 2024-09-30 | 匯豐公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(新入圍供應商須經盡職調查合格后方可參標,并提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,提供與合同對應的全額發(fā)票) |
5 | 投標人報名截止時間前,在酒鋼各單位仍有未處理完畢的驗收、使用中出現(xiàn)的質量異議不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
6 | 投標人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了