酒鋼集團西部重工公司中間繼電器等采購詢價公告
- 時間:2024-05-06
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司中間繼電器等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202404-04985
項目編號:XBZGGS-XJ-202404-04985
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司中間繼電器等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時間 | 2024-05-06 10:44:37 | 公告結(jié)束時間 | 2024-05-09 18:00:37 |
報名開始時間 | 2024-05-06 10:44:37 | 報名截止時間 | 2024-05-09 18:00:37 |
首次報價開始時間 | 2024-05-10 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-05-11 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中間繼電器\RXM2AB2BD-DC24V-12A/八腳 | 70010326 | 中間繼電器\RXM2AB2BD-DC24V-12A/八腳 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 備件修造分廠 | |
2 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 10A 明裝 飛雕 帶底盒 | 70024267 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 10A 明裝 飛雕 帶底盒 | 套 | 15.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
3 | 燈頭\E27 螺口吊燈頭 | 70027768 | 燈頭\E27 螺口吊燈頭 | 件 | 15.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
4 | 聲光控吸頂燈\15W 220V LED 固定式 圓形 直徑15cm | 70354573 | 聲光控吸頂燈\15W 220V LED 固定式 圓形 直徑15cm | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
5 | 電源插頭\250V 10A 三相5極 | 70037535 | 電源插頭\250V 10A 三相5極 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
6 | 配電箱防水工業(yè)插座\5孔10A 藍色 暗裝 | 70354336 | 配電箱防水工業(yè)插座\5孔10A 藍色 暗裝 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 設備保障作業(yè)區(qū) | |
7 | 高壓接地棒\JDX-3-10KV | 70049243 | 高壓接地棒\JDX-3-10KV | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
8 | 令克棒\萬字型 10kV 3節(jié)3m | 70076747 | 令克棒\萬字型 10kV 3節(jié)3m | 支 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
9 | 開口銅端子\OT-600A | 70068209 | 開口銅端子\OT-600A | 個 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
10 | 開口銅端子\OT-100A | 70068216 | 開口銅端子\OT-100A | 個 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
11 | 開口銅端子\OT-200A | 70068940 | 開口銅端子\OT-200A | 個 | 150.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
12 | 開口銅端子\OT500A | 70326385 | 開口銅端子\OT500A | 個 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
13 | 電動車智能充電保護器\LY113/適用鉛酸電池或鋰電池 | 70354574 | 電動車智能充電保護器\LY113/適用鉛酸電池或鋰電池 | 件 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 設備保障作業(yè)區(qū) | |
14 | 輕便式多功能強光燈\20W 7.4V LED 鋰電池 恒耐NH-108190 | 70186572 | 輕便式多功能強光燈\20W 7.4V LED 鋰電池 恒耐NH-108190 | 套 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
15 | 單路遙控開關(guān)\220V1L-30AZR/SB01-100FS-H | 70188496 | 單路遙控開關(guān)\220V1L-30AZR/SB01-100FS-H | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 備件修造分廠 | |
16 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70202112 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
17 | 接近開關(guān)\成品 050601B01-002 | 70240858 | 接近開關(guān)\成品 050601B01-002 | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
18 | 干電池\1# 1.5V 1000mAh | 70272139 | 干電池\1# 1.5V 1000mAh | 節(jié) | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
19 | 電池\6LR61 9V 南孚 | 70041398 | 電池\6LR61 9V 南孚 | 節(jié) | 8.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
20 | 電池\5# 1.5V 南孚 | 70024123 | 電池\5# 1.5V 南孚 | 節(jié) | 90.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
21 | 遙控器電池\AirBM3V7L AUTEC 3.7V 1300mAh 4.81Wh | 70358498 | 遙控器電池\AirBM3V7L AUTEC 3.7V 1300mAh 4.81Wh | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 精密鑄造分廠 | |
22 | 塑殼斷路器\GSM3-125M-3300/125A 3P 75kA | 70335487 | 塑殼斷路器\GSM3-125M-3300/125A 3P 75kA | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 設備保障作業(yè)區(qū) | |
23 | 工業(yè)電源插頭\TYP-260 32A/5芯/400V/紅色 | 70344722 | 工業(yè)電源插頭\TYP-260 32A/5芯/400V/紅色 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
24 | 工業(yè)電源連接器\32A/5P/400V/LP44 TYP-6 | 70344724 | 工業(yè)電源連接器\32A/5P/400V/LP44 TYP-6 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
25 | 低壓配電箱\600×350×850-125A 5回路 明裝 戶內(nèi)外 IP54 冷軋鋼板 空箱 | 70144361 | 低壓配電箱\600×350×850-125A 5回路 明裝 戶內(nèi)外 IP54 冷軋鋼板 空箱 | 套 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 備件修造分廠 | |
26 | 硅碳棒\φ20mm×長320mm×高540mm(定制) 100kW 無 | 70357749 | 硅碳棒\φ20mm×長320mm×高540mm(定制) 100kW 無 | 個 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于:開封現(xiàn)代爐業(yè)有限公司的臺車加熱爐CR-TS14,備件型號STT-672-14-2 | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 |
27 | 硅碳棒\φ20mm×長300mm×高540mm(定制) 100kW 無 | 70357741 | 硅碳棒\φ20mm×長300mm×高540mm(定制) 100kW 無 | 個 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于:開封現(xiàn)代爐業(yè)有限公司的臺車加熱爐CR-TS14,備件型號STT-672-14-2 | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 |
28 | 機柜專用PDU電源分配單元\AC220V-32A-3-6mm2 | 70356629 | 機柜專用PDU電源分配單元\AC220V-32A-3-6mm2 | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
29 | 直流調(diào)速器\DC900-4-500-120-10-1-0-0 Z4-280-318B 380V 60KW | 70358231 | 直流調(diào)速器\DC900-4-500-120-10-1-0-0 Z4-280-318B 380V 60KW | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
30 | 直流電機\Z4-180-41-440V/22kW | 70358228 | 直流電機\Z4-180-41-440V/22kW | 臺 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
31 | 投光燈\600W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP54 | 70013864 | 投光燈\600W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP54 | 套 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
32 | 投光燈\600W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP54 | 70013864 | 投光燈\600W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP54 | 套 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
33 | 廠房照明燈\400W 220V LED 吊掛式 鋁合金 IP66 | 70105746 | 廠房照明燈\400W 220V LED 吊掛式 鋁合金 IP66 | 套 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
34 | 強光手電筒\LED 1個頭 3.7V 神火 充電 磁力 | 70002769 | 強光手電筒\LED 1個頭 3.7V 神火 充電 磁力 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
35 | 聲光報警器\TBJ150C-AC220V | 70032815 | 聲光報警器\TBJ150C-AC220V | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
36 | 行程開關(guān)\LX10-12-滾輪式/1/常閉點觸式 | 70008409 | 行程開關(guān)\LX10-12-滾輪式/1/常閉點觸式 | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鋼分廠 | |
37 | 行程開關(guān)\LX10-12-固定式/2常開2常閉IP65 | 70009413 | 行程開關(guān)\LX10-12-固定式/2常開2常閉IP65 | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
38 | 接近開關(guān)\LM18-3008PA/PNP/8mm/6-36V | 70169613 | 接近開關(guān)\LM18-3008PA/PNP/8mm/6-36V | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
39 | 行程開關(guān)\LX4-32/1對常開1對常閉IP55-AC380V | 70109683 | 行程開關(guān)\LX4-32/1對常開1對常閉IP55-AC380V | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
40 | 行程開關(guān)\LX3-11K-直動式/4IP65 | 70196904 | 行程開關(guān)\LX3-11K-直動式/4IP65 | 個 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
41 | 行程開關(guān)\LX4-12-固定式/1對常開1對常閉AC380V/20A | 70080419 | 行程開關(guān)\LX4-12-固定式/1對常開1對常閉AC380V/20A | 個 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
42 | 限位開關(guān)\LX10-12 AC380V | 70283403 | 限位開關(guān)\LX10-12 AC380V | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
43 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-1對常開1對常閉IP65-DC220V | 70330566 | 行程開關(guān)\LXK3-20S/T-1對常開1對常閉IP65-DC220V | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
44 | 空氣延時頭\F5-T2 | 70075205 | 空氣延時頭\F5-T2 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
45 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 70076502 | 制動器\YWZ9-400/E121 | 套 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
46 | 制動器\YWZ9-300/E80 | 70084907 | 制動器\YWZ9-300/E80 | 臺 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
47 | 線槽(帶蓋板)\PVC 39×19 自鎖式,白色 | 70069665 | 線槽(帶蓋板)\PVC 39×19 自鎖式,白色 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 特種設備制造分廠 | |
48 | 電磁離合器\DLM0-16-DC24V-DC16A | 70082155 | 電磁離合器\DLM0-16-DC24V-DC16A | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
49 | 腳踏開關(guān)\YBLT-380V 3A | 70110897 | 腳踏開關(guān)\YBLT-380V 3A | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
50 | 航空插頭\4芯32A | 70133693 | 航空插頭\4芯32A | 個 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
51 | 熔斷器芯\Φ10×38-AC500V 20A | 70230447 | 熔斷器芯\Φ10×38-AC500V 20A | 個 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 榆鋼機修 | |
52 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 10A 明裝 飛雕 帶底盒 | 70024267 | 單開單控翹板開關(guān)\250V 10A 明裝 飛雕 帶底盒 | 套 | 30.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 特種設備制造分廠 | |
53 | 旋鈕開關(guān)\LA38-11-11 Φ22/黑 | 70213456 | 旋鈕開關(guān)\LA38-11-11 Φ22/黑 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
54 | 按鈕開關(guān)\LA2-1常開1常閉 Φ30/綠 | 70270199 | 按鈕開關(guān)\LA2-1常開1常閉 Φ30/綠 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
55 | 按鈕開關(guān)\LA2-1常開1常閉 Φ30/紅 | 70270204 | 按鈕開關(guān)\LA2-1常開1常閉 Φ30/紅 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
56 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/綠 | 70152279 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/綠 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
57 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/紅 | 70152280 | 普通按鈕\APT LA39-自復位 Φ22/紅 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
58 | 按鈕開關(guān)\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/紅 | 70295553 | 按鈕開關(guān)\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/紅 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
59 | 按鈕開關(guān)\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/綠 | 70295554 | 按鈕開關(guān)\LA19-11-1常開1常閉 Φ24/綠 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
60 | 急停按鈕\ZB2-BE102C-一常閉 Φ22/紅 | 70001841 | 急停按鈕\ZB2-BE102C-一常閉 Φ22/紅 | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
61 | 組合開關(guān)\HZ3-133-20A/3P | 70358402 | 組合開關(guān)\HZ3-133-20A/3P | 件 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 備件修造分廠 | |
62 | 天車聯(lián)動臺\QB20/5T THQ1-013/58(左箱) 組件 | 70027296 | 天車聯(lián)動臺\QB20/5T THQ1-013/58(左箱) 組件 | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
63 | 天車聯(lián)動臺\QB20/5T THQ1-013/58(右箱) 組件 | 70027921 | 天車聯(lián)動臺\QB20/5T THQ1-013/58(右箱) 組件 | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
64 | 天車聯(lián)動臺\BGQ-10/3.2t THQ1-112/62(右箱) 組件 | 70027926 | 天車聯(lián)動臺\BGQ-10/3.2t THQ1-112/62(右箱) 組件 | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
65 | 天車聯(lián)動臺\BGQ-10/3.2t THQ1-112/62(左箱) 組件 | 70027927 | 天車聯(lián)動臺\BGQ-10/3.2t THQ1-112/62(左箱) 組件 | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
66 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m | 70038556 | 防水絕緣膠帶\18mm×20m | 卷 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
67 | 電位器\WX112(050)-10k ±5% | 70044012 | 電位器\WX112(050)-10k ±5% | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
68 | 開口銅端子\OT-80A | 70048892 | 開口銅端子\OT-80A | 個 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
69 | 開口銅端子\OT-60A | 70050231 | 開口銅端子\OT-60A | 個 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
70 | 開口銅端子\OT-10A | 70050427 | 開口銅端子\OT-10A | 個 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
71 | 開口銅端子\OT-40A | 70053854 | 開口銅端子\OT-40A | 個 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
72 | 開口銅端子\OT-250A | 70068211 | 開口銅端子\OT-250A | 個 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
73 | 開口型銅接線鼻子\OT-300A | 70020076 | 開口型銅接線鼻子\OT-300A | 件 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
74 | 開口銅端子\OT-100A | 70068216 | 開口銅端子\OT-100A | 個 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
75 | 開口銅端子\OT-100A | 70068216 | 開口銅端子\OT-100A | 個 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
76 | 開口銅端子\OT-150A | 70068221 | 開口銅端子\OT-150A | 個 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
77 | 開口銅端子\OT-50A | 70068385 | 開口銅端子\OT-50A | 個 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
78 | 交流接觸器\CJX4-185A/11 AC380V 配2常開2常閉輔助觸頭 | 70070444 | 交流接觸器\CJX4-185A/11 AC380V 配2常開2常閉輔助觸頭 | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
79 | 交流接觸器\CJX4-185A/11 AC380V 帶機械鎖扣 | 70070445 | 交流接觸器\CJX4-185A/11 AC380V 帶機械鎖扣 | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
80 | 交流接觸器\CJX2-63A/30-01 AC127V | 70078197 | 交流接觸器\CJX2-63A/30-01 AC127V | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
81 | 交流接觸器\CJX1-40A/44 AC127V Schneider | 70078199 | 交流接觸器\CJX1-40A/44 AC127V Schneider | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
82 | 交流接觸器\CJX1-22A/22 AC110V | 70219309 | 交流接觸器\CJX1-22A/22 AC110V | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 機械制造分廠 | |
83 | 交流接觸器\CJX2-2501-25A/4 AC380V 配輔助觸頭 | 70291115 | 交流接觸器\CJX2-2501-25A/4 AC380V 配輔助觸頭 | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
84 | 交流接觸器\CJX2-5011-50A/11 AC380V 帶機械連鎖裝置 | 70358401 | 交流接觸器\CJX2-5011-50A/11 AC380V 帶機械連鎖裝置 | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 備件修造分廠 | |
85 | 機械聯(lián)鎖交流接觸器\GSC2-265F-265A/04 AC380V 帶機械連鎖裝置 | 70102009 | 機械聯(lián)鎖交流接觸器\GSC2-265F-265A/04 AC380V 帶機械連鎖裝置 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
86 | 接觸器輔助觸頭\F4-22/2開2閉 | 70031737 | 接觸器輔助觸頭\F4-22/2開2閉 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 軋輥分廠 | |
87 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-25A 2P 6kA | 70051937 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-25A 2P 6kA | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
88 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-32A 1P+N 6kA | 70051942 | 漏電斷路器\DZ47LE-32/C-32A 1P+N 6kA | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
89 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 3P 40A | 70180671 | 漏電斷路器\DZ47LE-63/C-40A 3P 40A | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鑄鐵分廠 | |
90 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 70202112 | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 鉚焊分廠 | |
91 | 多功能插板\GN-109K 250V 10A 3米 | 70199796 | 多功能插板\GN-109K 250V 10A 3米 | 個 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
92 | 防水絕緣膠帶\20×20mm 3M 1600 6kV | 70002762 | 防水絕緣膠帶\20×20mm 3M 1600 6kV | 件 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
93 | 電氣控制柜\AC380V/100A 4kW 手動 4回路普通碳鋼 戶外 | 70359518 | 電氣控制柜\AC380V/100A 4kW 手動 4回路普通碳鋼 戶外 | 套 | 1.0000 | 13% | 依據(jù)圖紙貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 | |
94 | 端子箱\1000×400×350-200A 明裝 戶外 普通碳鋼 內(nèi)部配置見圖紙 | 70359519 | 端子箱\1000×400×350-200A 明裝 戶外 普通碳鋼 內(nèi)部配置見圖紙 | 個 | 1.0000 | 13% | 依據(jù)圖紙貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-05-30 | 酒泉天成 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:電氣端子箱、電氣原理圖和電源分配單元樣式.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了