酒鋼集團西部重工公司電源冷卻水等采購詢價公告
- 時間:2024-04-26
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司電源冷卻水等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202404-04510
項目編號:XBZGGS-XJ-202404-04510
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司電源冷卻水等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 喬彥龍 | 聯(lián)系電話 | 15101768880 |
公告開始時間 | 2024-04-26 17:46:33 | 公告結(jié)束時間 | 2024-04-30 18:00:33 |
報名開始時間 | 2024-04-26 17:46:33 | 報名截止時間 | 2024-04-30 18:00:33 |
首次報價開始時間 | 2024-05-06 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-05-07 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 等離子電源冷卻水\EPP-360 0560950312 | 70199952 | 等離子電源冷卻水\EPP-360 0560950312 | 件 | 30.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
2 | 鋼卷尺\5m | 70005830 | 鋼卷尺\5m | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于象牌 | 2025-05-25 | 參照或相當(dāng)于象牌 | |
3 | 充電式手電鉆\DDF-481RTE(配快充) 14.4V 0.8kW | 70175032 | 充電式手電鉆\DDF-481RTE(配快充) 14.4V 0.8kW | 臺 | 1.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
4 | 氣鏟\CZ2 350mm | 70044732 | 氣鏟\CZ2 350mm | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
5 | 風(fēng)鏟頭\C6 17"鉻鉬鋼 | 70100823 | 風(fēng)鏟頭\C6 17"鉻鉬鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
6 | 風(fēng)鏟\C6 強力型 | 70101985 | 風(fēng)鏟\C6 強力型 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
7 | 角磨機\WU738 3kW 220V | 70203630 | 角磨機\WU738 3kW 220V | 臺 | 4.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
8 | 角向磨光機\WU926 0.9kW 220V | 70242256 | 角向磨光機\WU926 0.9kW 220V | 臺 | 4.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
9 | LA形鋼板起重鉗\3.2T-5M | 70305534 | LA形鋼板起重鉗\3.2T-5M | 件 | 4.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
10 | 銘牌\Q235B 130×155 8204.02.15 | 70201612 | 銘牌\Q235B 130×155 8204.02.15 | 件 | 15.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
11 | 產(chǎn)品標(biāo)簽\30*30mm 彩色塑面 不干膠 | 70355814 | 產(chǎn)品標(biāo)簽\30*30mm 彩色塑面 不干膠 | 張 | 10000.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 標(biāo)識內(nèi)容Φ9.3,L= M,Φ12,L= M。附樣品。Φ9.3標(biāo)簽6000張,Φ12標(biāo)簽4000張。 | |
12 | 記錄紙\A2 100m/卷 | 70239444 | 記錄紙\A2 100m/卷 | 包 | 25.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 每包4卷,附圖 | |
13 | D-異抗壞血酸鈉\1kg/袋 | 70356344 | D-異抗壞血酸鈉\1kg/袋 | 袋 | 30.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
14 | 氣體濾毒盒\(zhòng)半面罩 FS103 活性炭 | 70356630 | 氣體濾毒盒\(zhòng)半面罩 FS103 活性炭 | 個 | 100.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
15 | 砂布百葉輪\100mm 60目 | 70356857 | 砂布百葉輪\100mm 60目 | 件 | 500.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
16 | 砂布百葉輪\180mm 60目 | 70356860 | 砂布百葉輪\180mm 60目 | 件 | 500.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 | |
17 | 竹掃把\900mm | 70356636 | 竹掃把\900mm | 把 | 100.0000 | 13% | 滿足圖片參數(shù) | 2025-05-25 | 附圖 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其它組織。 |
2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 要求投標(biāo)人必須提供近2年內(nèi)同類物資供貨業(yè)績合同1份。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:4月16圖紙.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了