酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2024年春季綠化苗木采購延期公告
- 時間:2024-04-23
- 來源:
酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2024年春季綠化苗木采購延期公告
項(xiàng)目編號:XJXHDKY-JJ-202403-03393
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)昕昊達(dá)公司2024年春季綠化苗木采購 | ||
公告性質(zhì) | 延期公告 | ||
采購單位 | 新疆昕昊達(dá)礦業(yè) | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
聯(lián)系人 | 成瑞紅 | 聯(lián)系電話 | 18997682366 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 3.726 |
公告(報名)開始時間 | 2024-04-23 12:00:00 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2024-04-24 17:00:00 |
是否設(shè)置降價幅度 | 已設(shè)置每一個標(biāo)的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2024-04-25 15:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2024-04-25 17:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四季玫瑰\H=0.7m P=0.2m 裸根苗 | 70094316 | 計劃采購價 | 3000.0000 | 棵 | 4.5 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
2 | 紅寶石海棠\Φ8cm H=3.2m P=1.5m 2.8m | 70245519 | 計劃采購價 | 15.0000 | 棵 | 280 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
3 | 太陽花種子\混色 散裝 純凈度≥98% 發(fā)芽率≥90% | 70320594 | 計劃采購價 | 10.0000 | 千克(公斤) | 150 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
4 | 月季\H=0.7m P=0.2m 裸根苗 | 70094309 | 計劃采購價 | 3000.0000 | 棵 | 4.5 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
5 | 虞美人種子\散裝 純凈度≥98% 發(fā)芽率≥90% | 70239073 | 計劃采購價 | 5.0000 | 千克(公斤) | 450 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
6 | 磷酸二銨\氮磷 98% 顆粒 50kg | 70069011 | 計劃采購價 | 0.2000 | 噸 | 1600 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
7 | 磷酸二氫鉀\AR 500g 99.5% CAS7778-77-0 | 70024766 | 計劃采購價 | 10.0000 | 瓶 | 100 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
8 | 生根粉\花卉專用肥 0.5kg | 70318686 | 計劃采購價 | 30.0000 | 袋 | 5 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 | |
9 | 營養(yǎng)土\花卉專用肥 25kg | 70318685 | 計劃采購價 | 30.0000 | 袋 | 28 | 13% | 無 | 與型號一致 | 2024-05-06 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人; |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。