酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份網(wǎng)絡(luò)備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-04-22
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份網(wǎng)絡(luò)備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04214
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04214
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位4月份網(wǎng)絡(luò)備件集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-22 11:49:43 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-25 18:00:43 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-22 11:49:43 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-25 18:00:43 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-26 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-28 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 70015017 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MOXA | 2024-11-30 | 宏誠(chéng)環(huán)保 /陳陽(yáng)陽(yáng)18419775093 | |
2 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 70015017 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MOXA | 2024-11-30 | 煉鐵廠 /付友龍13399429296 | |
3 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\MOXA EDS-205A | 70021161 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\MOXA EDS-205A | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MOXA | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè) 隴西凈化/李敏18152208408 | |
4 | 鳳凰端子\6孔 | 70043441 | 鳳凰端子\6孔 | 件 | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MX | 2024-11-30 | 東興鋁業(yè)電解四二期 /任紅前18009471923 | |
5 | 交換機(jī)\(H3C)S1324G | 70045477 | 交換機(jī)\(H3C)S1324G | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于H3C | 2024-11-30 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 /王元槐 18993791808 | |
6 | 六類(lèi)網(wǎng)線\D165-G 6 CAT6-UTP | 70133379 | 六類(lèi)網(wǎng)線\D165-G 6 CAT6-UTP | 箱 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于一舟 | 2024-11-30 | 蘭州長(zhǎng)虹 | |
7 | 單模單纖光纖收發(fā)器\百兆(NETLINK)HTB-3100 A | 70139653 | 單模單纖光纖收發(fā)器\百兆(NETLINK)HTB-3100 A | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于NETLINK | 2024-11-30 | 檢修公司 /呂俊/13079309687 | |
8 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\TL-SG2105 | 70204664 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\TL-SG2105 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TPLINK | 2024-11-30 | 肅南礦業(yè)/任娟朋/13993771197 | |
9 | 千兆單模光纖收發(fā)器\TH-GS-03A 20KM | 70212075 | 千兆單模光纖收發(fā)器\TH-GS-03A 20KM | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浩瀚鑫 | 2024-11-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) /張開(kāi)帥18298991397 | |
10 | 多模雙纖光纖收發(fā)器\百兆TR-932D | 70213522 | 多模雙纖光纖收發(fā)器\百兆TR-932D | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于NETLINK | 2024-11-30 | 榆鋼公司 /孟國(guó)泰/15002604635 | |
11 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311A-20 | 70265941 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311A-20 | 臺(tái) | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TPLINK | 2024-11-30 | 肅南礦業(yè)/任娟朋/13993771197 | |
12 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311B-20 | 70265942 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆TL-FC311B-20 | 臺(tái) | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于TP-LINK | 2024-11-30 | 肅南礦業(yè)/任娟朋/13993771197 | |
13 | RJ45轉(zhuǎn)換器\HP-853 15針轉(zhuǎn)RJ45 | 70266910 | RJ45轉(zhuǎn)換器\HP-853 15針轉(zhuǎn)RJ45 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于LINK-MAX | 2024-11-30 | 宏興一高線 / 魏議忠 13993780325 | |
14 | 超六類(lèi)屏蔽工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)水晶頭\HT-520-10 | 70288289 | 超六類(lèi)屏蔽工業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)水晶頭\HT-520-10 | 個(gè) | 500.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于海樂(lè) | 2024-11-30 | 嘉宇新材料 徐曉靜/15348077718 | |
15 | 2光4電千兆單模單纖收發(fā)器\GS-S-DS2425QW | 70309089 | 2光4電千兆單模單纖收發(fā)器\GS-S-DS2425QW | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于光纜眾越 | 2024-11-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) /張開(kāi)帥18298991397 | |
16 | 管理型網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\MOXA EDS-510E-3GXSFP-T | 70313404 | 管理型網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)\MOXA EDS-510E-3GXSFP-T | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MOXA | 2024-11-30 | 檢修公司 /呂俊/13079309687 | |
17 | 交換機(jī)\工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 14電2光 二層級(jí) TL-SG2216工業(yè)級(jí) | 70328087 | 交換機(jī)\工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī) 14電2光 二層級(jí) TL-SG2216工業(yè)級(jí) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 2024-11-30 | 不銹鋼冷軋 /宋峰13519473437 | ||
18 | 工業(yè)交換機(jī)\赫斯曼 BRS20-1000S2S2-STCZ99HHSES | 70346972 | 工業(yè)交換機(jī)\赫斯曼 BRS20-1000S2S2-STCZ99HHSES | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HIRSCHMANN | 2024-11-30 | 煉鐵廠 /付友龍13399429296 | |
19 | 無(wú)線網(wǎng)橋\TL-S5G-15KM | 70344548 | 無(wú)線網(wǎng)橋\TL-S5G-15KM | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于 TP-LINK | 2024-11-30 | 肅南礦業(yè)/任娟朋/13993771197 | |
20 | DP轉(zhuǎn)HDMI適配器\MM137 40362 | 70353687 | DP轉(zhuǎn)HDMI適配器\MM137 40362 | 個(gè) | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于綠聯(lián) | 2024-11-30 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) /張開(kāi)帥18298991397 | |
21 | 通訊網(wǎng)關(guān)\FN3S-DMPN | 70357535 | 通訊網(wǎng)關(guān)\FN3S-DMPN | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于北京耕末科技 | 2024-11-30 | 西溝礦碎礦運(yùn)輸作業(yè)區(qū) /張開(kāi)帥18298991397 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳電子版營(yíng)業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人必須與使用單位開(kāi)展過(guò)技術(shù)交流和確認(rèn)備件適配性,并承諾所供貨物均滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),抬頭為酒鋼供應(yīng)鏈管理分公司) |
6 | 投標(biāo)人須承諾所供貨物為原裝正品,進(jìn)口品牌在供貨時(shí)能夠提供產(chǎn)品報(bào)關(guān)單或原產(chǎn)地證明(以承諾書(shū)形式,格式自擬) |
7 | 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人付款方式,貨到掛賬后付款。(上傳承諾說(shuō)明) |
8 | 投標(biāo)人須提供投標(biāo)物資近3年酒鋼同類(lèi)業(yè)績(jī)不少于2份,新供方須提供近3年同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少2份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票。(上傳電子版發(fā)票或原件掃描件) |
9 | 標(biāo)的第18項(xiàng),投標(biāo)人需提供標(biāo)的產(chǎn)品授權(quán)書(shū)(上傳授權(quán)書(shū)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了