酒鋼集團(tuán)煉軋廠5月份碳芯線集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-04-22
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠5月份碳芯線集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04221
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-04221
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠5月份碳芯線集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李全 | 聯(lián)系電話 | 18009478595 |
公告開始時(shí)間 | 2024-04-22 10:49:32 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-25 18:00:32 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-04-22 10:49:32 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-25 18:00:32 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-04-26 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-28 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碳芯線 | 70026440 | 碳芯線 | 噸 | 90.0000 | 13% | C≥95%、S≤0.65%、水份≤0.8%、帶鋼厚0.35-0.4mm,芯粉重≥135g/m,As+Cu+Sn+Zn+Pb+Bi<0.035% | 2024-05-25 | 賣方根據(jù)買方要求及時(shí)供貨,交貨時(shí)間最終按合同約定執(zhí)行。 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件 |
2 | 投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站無失信記錄(上傳完整最新的信用中國(guó)網(wǎng)站查詢報(bào)告) |
3 | 經(jīng)煉軋廠使用或試用,滿足生產(chǎn)要求。 |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)本采購項(xiàng)目的履約能力(上傳履約能力承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了