- 時間:2024-04-10
- 來源:
漢中750kV輸變電工程(寶雞-漢中雙回750kV線路工程包2)基礎成品鋼筋采購項目
競價公告
漢中750kV輸變電工程(寶雞-漢中雙回750kV線路工程包2)基礎成品鋼筋采購項目已具備采購條件,采購人為甘肅送變電工程有限公司。現(xiàn)對已在甘肅送變電工程有限公司2023年第十次物資公開招標采購)入圍的單位進行邀請競價,相關(guān)事宜公告如下:
一、?采購編號:TXZB-JK2024-C1-EC175
二、采購內(nèi)容:
詳見附件1:采購需求表。
三、資格要求:
詳見附件2:響應承諾書。
四、最高限價:
最高限價:777.458378萬元。
五、公告發(fā)布媒介及注冊須知:
本項目公告在下列媒體發(fā)布:甘肅經(jīng)濟信息網(wǎng)http://m.dfzdm.com/
六、評標辦法:
綜合評標法。
根據(jù)報價得分、履約能力、承載能力、響應情況綜合評審為依據(jù)。排序第一的作為成交單位,報價60%,履約能力20%,承載能力 20%。?????????????
七、競價文件獲取時間及方式:????????
1.請在競價時間內(nèi),聯(lián)系招標代理機構(gòu)獲取采購文件;聯(lián)系人:劉三有,聯(lián)系電話:19913909979。
報名時間:2024年4月10日20時00分至2024年4月12日12時00分,競價截止時間:2024年4月12日12時00分。
八、報價文件遞交時間及方式:????????
1.報價文件遞交截止時間:2024年4月12日12時00分。
2.遞交方式:各應答人將報價文件簽字蓋章后(PDF格式)以加密文件形式于報價文件遞交截止時間前發(fā)送至1141909102@qq.com郵箱,報價文件遞交截止時間后統(tǒng)一解密,逾期遞交文件為無效文件。
八、采購項目聯(lián)系人姓名、電話及地址:
采購人:甘肅送變電工程有限公司
地址:甘肅省蘭州市安寧區(qū)莫高大道41號
招標代理機構(gòu):甘肅省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司
地址:蘭州市城關(guān)區(qū)平?jīng)雎?66號
聯(lián)系人:劉三有
聯(lián)系電話:17797568755
郵箱:1472510012@qq.com??????? ??
?
???????附件1:采購需求表
?
????????????????????????2024年4月10日
附件1:采購需求表
?
(第一次物資框架采購)-第一次競價需求一覽表 | |||||||||||||||
一階段 | 二階段 | ||||||||||||||
分標編號 | 分標名稱 | 分包編號 | 分包名稱 | 工程名稱 | 物料描述 | 數(shù)量 | 計量單位 | 含稅單價限價(萬元) | 含稅最高限價(萬元) | 供貨時間 | 供貨周期(天) | 交貨地點 | 付款方式 | 報價方式(單價/總價) | 備注 |
2023SBDWZZB10 | 裝置 | 2023SBDWZZB10WZKJ-01 | 2023成品基礎鋼筋 | 漢中750kV輸變電工程(寶雞-漢中雙回750kV線路工程包2) | 螺紋鋼Φ36 | 304.8027 | 噸 | 0.498352 | 151.898913 | 2024.4.30至2024.7.31 | - | 陜西省寶雞市陳倉區(qū)坪頭鎮(zhèn) | 0:09:01 | 總價 | 含連接套筒 |
螺紋鋼Φ32 | 721.2599 | 噸 | 0.458816 | 330.925871 | |||||||||||
螺紋鋼Φ28 | 234.7438 | 噸 | 0.458816 | 107.704305 | |||||||||||
螺紋鋼Φ25 | 86.2381 | 噸 | 0.448412 | 38.670233 | |||||||||||
螺紋鋼Φ22 | 33.4923 | 噸 | 0.448412 | 15.018363 | |||||||||||
螺紋鋼Φ16 | 1.136 | 噸 | 0.451534 | 0.512942 | |||||||||||
螺紋鋼Φ22 | 2.9168 | 噸 | 0.448412 | 1.307929 | |||||||||||
螺紋鋼Φ20 | 23.0578 | 噸 | 0.448412 | 10.339403 | |||||||||||
螺紋鋼Φ18 | 18.3951 | 噸 | 0.448412 | 8.248591 | |||||||||||
圓鋼Φ18 | 0.5339 | 噸 | 0.497311 | 0.265514 | |||||||||||
圓鋼Φ14 | 0.4122 | 噸 | 0.503554 | 0.207565 | |||||||||||
圓鋼Φ12 | 10.8099 | 噸 | 0.503554 | 5.443364 | |||||||||||
圓鋼Φ10 | 126.4829 | 噸 | 0.464018 | 58.690393 | |||||||||||
圓鋼Φ8 | 2.788 | 噸 | 0.464018 | 1.293683 | |||||||||||
圓鋼Φ8 | 97.6056 | 噸 | 0.414079 | 40.416449 | |||||||||||
圓鋼Φ12 | 1.2368 | 噸 | 0.503554 | 0.622795 | |||||||||||
圓鋼Φ14 | 1.9472 | 噸 | 0.464018 | 0.903537 | |||||||||||
圓鋼Φ10 | 5.3036 | 噸 | 0.503554 | 2.670647 | |||||||||||
板材Q235(-40X4) | 3.3337 | 噸 | 0.642967 | 2.143460 | 護板 | ||||||||||
螺紋鋼HRB400 | 18 | 套 | 0.009690 | 0.174420 | 外露基礎爬梯(包含預埋件) | ||||||||||
777.458378 |