酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司4月氣動(dòng)卷盤集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-04-08
- 來源:
酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司4月氣動(dòng)卷盤集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-03734
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202404-03734
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司4月氣動(dòng)卷盤集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 付庭閣 | 聯(lián)系電話 | 13830181947 |
公告開始時(shí)間 | 2024-04-08 09:08:27 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-11 12:00:27 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-04-08 09:08:27 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-11 12:00:27 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-04-11 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-12 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氣動(dòng)卷盤\(BEDA)TSPNEU-40-08-10 左 | 70330687 | 氣動(dòng)卷盤\(BEDA)TSPNEU-40-08-10 左 | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-15 | 不銹鋼煉鋼 楊海龍18709476619 | ||
2 | 氣動(dòng)卷盤\(BEDA)TSPNEU-40-08-10 | 70330688 | 氣動(dòng)卷盤\(BEDA)TSPNEU-40-08-10 | 套 | 1.0000 | 13% | 2024-10-15 | 不銹鋼煉鋼 楊海龍18709476619 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件); |
2 | 投標(biāo)人須提供近三年內(nèi)相關(guān)酒鋼進(jìn)口同類備件成功供貨的業(yè)績(jī)合同不少于1份,本項(xiàng)目采購產(chǎn)品屬關(guān)鍵備件標(biāo)。(上傳相關(guān)同類設(shè)備業(yè)績(jī)合同最少1份); |
3 | 投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站無失信記錄。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢投標(biāo)單位近七日內(nèi)信用信息報(bào)告); |
4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬); |
5 | 投標(biāo)人接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬); |
6 | 投標(biāo)人須為酒鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈管理分公司2023年供方評(píng)定等級(jí)為D類、評(píng)價(jià)為良好及以上的供應(yīng)商(以蓋章承諾書形式響應(yīng),格式自擬); |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:2023年供應(yīng)鏈管理分公司設(shè)備材料合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表.pdf
上一篇:沒有了