酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月份稀釋劑等采購詢價公告
- 時間:2024-04-07
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月份稀釋劑等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202404-03671
項目編號:XBZGGS-XJ-202404-03671
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司4月份稀釋劑等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2024-04-07 15:43:53 | 公告結(jié)束時間 | 2024-04-10 18:00:53 |
報名開始時間 | 2024-04-07 15:43:53 | 報名截止時間 | 2024-04-10 18:00:53 |
首次報價開始時間 | 2024-04-11 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-04-12 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環(huán)氧防腐底漆鐵紅 | 70357267 | 環(huán)氧防腐底漆鐵紅 | 千克(公斤) | 450.0000 | 13% | 環(huán)氧防腐底漆鐵紅 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
2 | 環(huán)氧云鐵中間漆灰 | 70247945 | 環(huán)氧云鐵中間漆灰 | 千克(公斤) | 400.0000 | 13% | 環(huán)氧云鐵中間漆灰 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
3 | 丙烯酸聚氨酯面漆\飛機(jī)灰(G10) | 70357268 | 丙烯酸聚氨酯面漆\飛機(jī)灰(G10) | 千克(公斤) | 350.0000 | 13% | 丙烯酸聚氨酯面漆\飛機(jī)灰(G10) | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
4 | 稀釋劑 X-7\環(huán)氧專用 | 70333840 | 稀釋劑 X-7\環(huán)氧專用 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 稀釋劑 X-7\環(huán)氧專用/底漆、中間漆稀料 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
5 | 稀釋劑 10# | 70010400 | 稀釋劑 10# | 升 | 100.0000 | 13% | 稀釋劑 10#/丙烯酸聚氨酯面漆稀料 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
6 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\白 | 70010755 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\白 | 千克(公斤) | 208.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\白 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
7 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黑 | 70010752 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黑 | 千克(公斤) | 1800.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黑 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
8 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\白 | 70010755 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\白 | 千克(公斤) | 640.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\白 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
9 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\紅 | 70020451 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\紅 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\紅 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
10 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黃 | 70013608 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黃 | 千克(公斤) | 1200.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黃 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
11 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\艷綠 | 70200353 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\艷綠 | 千克(公斤) | 2000.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\艷綠 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
12 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\中灰 | 70075237 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\中灰 | 千克(公斤) | 2200.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\中灰 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
13 | 防銹漆鐵紅 | 70103601 | 防銹漆鐵紅 | 千克(公斤) | 1100.0000 | 13% | 防銹漆鐵紅 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
14 | 稀釋劑 X-6 | 70030160 | 稀釋劑 X-6 | 千克(公斤) | 1650.0000 | 13% | 稀釋劑 X-6 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
15 | 銀粉漆\銀灰色 | 70123075 | 銀粉漆\銀灰色 | 千克(公斤) | 320.0000 | 13% | 銀粉漆\銀灰色260 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) | |
16 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\橘紅 | 70189380 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\橘紅 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 醇酸樹脂調(diào)和漆\橘紅 | 2024-04-30 | 甘肅嘉峪關(guān)市酒鋼冶金廠區(qū) |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了