酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司2024年4月份利樂(lè)蓋采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-04-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司2024年4月份利樂(lè)蓋采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GSQMRYYXZRGS-XJ-202404-03577
項(xiàng)目編號(hào):GSQMRYYXZRGS-XJ-202404-03577
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司2024年4月份利樂(lè)蓋采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 宏源公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孔遠(yuǎn) | 聯(lián)系電話(huà) | 15293491003 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-02 18:55:43 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-08 12:00:43 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-02 18:55:43 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-04-08 12:00:43 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-04-08 15:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-04-09 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利樂(lè)蓋\長(zhǎng)34.5mm×寬26.7mm×高14.6mm 無(wú) 蓋孔20mm | 70344376 | 利樂(lè)蓋\長(zhǎng)34.5mm×寬26.7mm×高14.6mm 無(wú) 蓋孔20mm | 個(gè) | 1000000.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于浙江上盛 | Q/SSZ 001—2022 | 2024-05-20 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 投標(biāo)人需提供近三年內(nèi)業(yè)績(jī)證明。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了