酒鋼集團(tuán)榆鋼公司4月份石灰石塊第二批采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-03-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)榆鋼公司4月份石灰石塊第二批采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:YGGS-XJ-202403-03314
項(xiàng)目編號:YGGS-XJ-202403-03314
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)榆鋼公司4月份石灰石塊第二批采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 榆鋼公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李保平 | 聯(lián)系電話 | 18919969900 |
公告開始時(shí)間 | 2024-03-25 16:45:10 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-28 18:00:10 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-03-25 16:45:10 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-03-28 18:00:10 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-03-28 18:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-29 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石灰石塊\20-50mm CaCO3>94% 散裝 | 70010600 | 石灰石塊\20-50mm CaCO3>94% 散裝 | 噸 | 8000.0000 | 13% | 粒度20-50mm CaCO3>94% | 2024-04-06 | 賣方根據(jù)買方要求及時(shí)供貨,交貨時(shí)間最終按合同約定執(zhí)行。 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人; |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 投標(biāo)人須具備能夠開具資源稅管理證明或關(guān)稅通關(guān)單證明。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。