酒鋼集團(tuán)長虹公司4月份大理石等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-03-21
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)長虹公司4月份大理石等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202403-03022
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202403-03022
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)長虹公司4月份大理石等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張庸碌 | 聯(lián)系電話 | 18298965007 |
公告開始時(shí)間 | 2024-03-21 15:06:47 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-25 18:00:47 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-03-21 15:06:47 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-03-25 18:00:47 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-03-26 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-27 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理石40目100%通過 160目≤30% | 70150140 | 大理石40目100%通過 160目≤30% | 噸 | 68.0000 | 13% | 40目100%通過 160目≤30% 焊材用,具體長虹驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 2024-06-30 | ||
2 | 白泥200目100%通過 300目≥95% | 70150139 | 白泥200目100%通過 300目≥95% | 噸 | 34.0000 | 13% | 200目100%通過 300目≥95% 焊材用,具體長虹驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 2024-06-30 | ||
3 | 93℃金紅石40目100%通過 160目≤30% | 70149982 | 93℃金紅石40目100%通過 160目≤30% | 噸 | 4.0000 | 13% | 40目100%通過 160目≤30% 焊材用,具體長虹驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 2024-06-30 | ||
4 | 云母篩目+16≤1% | 70150826 | 云母篩目+16≤1% | 噸 | 28.0000 | 13% | 40目100%通過 160目≤30% 焊材用,具體長虹驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 2024-06-30 | ||
5 | 烘焙云母篩目+24≤1% | 70150829 | 烘焙云母篩目+24≤1% | 噸 | 1.0000 | 13% | 篩目+24≤1% 焊材用,具體長虹驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 2024-06-30 | ||
6 | 大片云母篩目+12≤1% | 70150825 | 大片云母篩目+12≤1% | 噸 | 5.0000 | 13% | 篩目+12≤1% 焊材用,具體長虹驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 2024-06-30 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(上傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳當(dāng)日信用中國報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了