酒鋼集團股份公司等單位3月控制器等集中采購詢價公告
- 時間:2024-03-19
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團股份公司等單位3月控制器等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202403-02935
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202403-02935
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團股份公司等單位3月控制器等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 張超 | 聯(lián)系電話 | 17793781557 |
公告開始時間 | 2024-03-19 11:34:01 | 公告結(jié)束時間 | 2024-03-22 18:00:01 |
報名開始時間 | 2024-03-19 11:34:01 | 報名截止時間 | 2024-03-22 18:00:01 |
首次報價開始時間 | 2024-03-25 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-03-26 09:10:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電加熱器可控硅控制器\ZK-3 15kW 380V | 70095008 | 電加熱器可控硅控制器\ZK-3 15kW 380V | 件 | 6.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱三分廠 | |
2 | 塑料外殼式斷路器\DZ20J-630/630A 3P 復式脫扣器 配電型 35kA/板前接線 手操式 | 70050751 | 塑料外殼式斷路器\DZ20J-630/630A 3P 復式脫扣器 配電型 35kA/板前接線 手操式 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于常熟 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 股份燒結(jié) |
3 | 可控硅觸發(fā)器\KC-3E | 70083885 | 可控硅觸發(fā)器\KC-3E | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于常州雙城 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱二分廠 |
4 | 時間控制器\KG316TP 220V | 70119256 | 時間控制器\KG316TP 220V | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于上海人民 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)電解一一期 |
5 | 溫度控制器\BWR-4L6F18/0-160℃ | 70137592 | 溫度控制器\BWR-4L6F18/0-160℃ | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于金洋萬達 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱二分廠 |
6 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LA39-16B-4AB-22A-/2P定位不自復式 | 70218837 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LA39-16B-4AB-22A-/2P定位不自復式 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于卓超 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) |
7 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW39-16B-40C-2022-/3P定位不自復式 | 70218838 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW39-16B-40C-2022-/3P定位不自復式 | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當于卓超 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 鏡鐵山黑溝作業(yè)區(qū) |
8 | 電磁閥線圈\2W-400-40 DC24 40mm 11/2" | 70312390 | 電磁閥線圈\2W-400-40 DC24 40mm 11/2" | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于潤盟 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 動力廠 |
9 | 主令控制器\DQT1-15F/192K4搖臂 8/10A 380V | 70015274 | 主令控制器\DQT1-15F/192K4搖臂 8/10A 380V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于立新 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 榆鋼焦化 |
10 | 主令控制器\DQT1-11F 16K2搖臂 非按鈕/10A 220V (通用型手柄)帶定位 | 70099114 | 主令控制器\DQT1-11F 16K2搖臂 非按鈕/10A 220V (通用型手柄)帶定位 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于立新 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 儲運部 |
11 | 主令控制器\DQT1-24F 20K6搖臂 非按鈕/10A 220V (通用型手柄)帶定位 | 70099115 | 主令控制器\DQT1-24F 20K6搖臂 非按鈕/10A 220V (通用型手柄)帶定位 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于立新 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 儲運部 |
12 | 電流式起重量限制器\LAMP-Q5 2T | 70128569 | 電流式起重量限制器\LAMP-Q5 2T | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于藍屏 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
13 | 聲光報警器\LTD-1101J-DC24V/紅色燈罩/LED光源 | 70302149 | 聲光報警器\LTD-1101J-DC24V/紅色燈罩/LED光源 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于順通 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 |
14 | 開關(guān)電源\LRS-200-5 | 70061434 | 開關(guān)電源\LRS-200-5 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當于MEAN WELL | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)動力一一期 |
15 | 電源模塊\NES-350-24 14.5A 明緯 | 70117665 | 電源模塊\NES-350-24 14.5A 明緯 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于MEAN WELL/LRS-350-24 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 榆鋼焦化 |
16 | 凸輪開關(guān)\CYSLNCA3105-E4AOBC DC125V 20A-DC220V | 70236646 | 凸輪開關(guān)\CYSLNCA3105-E4AOBC DC125V 20A-DC220V | 個 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于YONGSUNG | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱動力分廠 |
17 | 電動機保護器\CH-810H/200A AC220V | 70178591 | 電動機保護器\CH-810H/200A AC220V | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于廣東雅達 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 動力廠 |
18 | 真空斷路器\12kV 2000A 40kA 電動操作機構(gòu) 真空 HVA-12 | 70268592 | 真空斷路器\12kV 2000A 40kA 電動操作機構(gòu) 真空 HVA-12 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于太平洋 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱一分廠 |
19 | 電機保護器\SOCK-D/20A 220V | 70270807 | 電機保護器\SOCK-D/20A 220V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于秦皇島盛歐 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 金屬制造事業(yè)部(檢修) |
20 | 等離子陰極頭\13-01D/DLZ-200-Ⅳ/DC300V 300A | 70065617 | 等離子陰極頭\13-01D/DLZ-200-Ⅳ/DC300V 300A | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于煙臺龍源 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟二分廠 |
21 | 電加熱棒\ZJ-20-8C 3.8kW φ20×1100/AC:220V/DC:120V | 70210754 | 電加熱棒\ZJ-20-8C 3.8kW φ20×1100/AC:220V/DC:120V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱三分廠 |
22 | 起重量限制器\QCX-4C 50T | 70282690 | 起重量限制器\QCX-4C 50T | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于常欣 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏興煉鋼一工序 |
23 | 穩(wěn)壓電源\AC160-250V-AC220V/2kVA-±4% 國產(chǎn) | 70314325 | 穩(wěn)壓電源\AC160-250V-AC220V/2kVA-±4% 國產(chǎn) | 臺 | 2.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
24 | 熱繼電器\RDJ2-25-AC380V-11/1A-1.6A/帶底座 | 70292730 | 熱繼電器\RDJ2-25-AC380V-11/1A-1.6A/帶底座 | 件 | 5.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 | |
25 | 雙路互投開關(guān)\CDQ3 | 70294170 | 雙路互投開關(guān)\CDQ3 | 件 | 3.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏匯公司 | |
26 | 輔助開關(guān)\DC 220V 12KV 1250A | 70297527 | 輔助開關(guān)\DC 220V 12KV 1250A | 件 | 10.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱動力分廠 | |
27 | 變頻器\GD350-7R5G-4 INVT 7.5kW AC380V ACL2-7R5-4 OCL2-7R5-4 | 70307998 | 變頻器\GD350-7R5G-4 INVT 7.5kW AC380V ACL2-7R5-4 OCL2-7R5-4 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于英威騰 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 |
28 | 聲光報警器\BBJ-220V | 70291106 | 聲光報警器\BBJ-220V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于防爆合磊 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 |
29 | 多功能控制報警器\WJ556-S-DC220V | 70349074 | 多功能控制報警器\WJ556-S-DC220V | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于SUHED | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東鋁維修二期 |
30 | 高分斷能力高壓熔斷器\XRNP-12kV 0.5A Φ25*194 | 70072808 | 高分斷能力高壓熔斷器\XRNP-12kV 0.5A Φ25*194 | 臺 | 150.0000 | 13% | 參照或相當于蘇源 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏晟電熱動力分廠 |
31 | 高壓斷路器\10kV 630A 20kA 電動操作機構(gòu) 真空 ZW32-12G/630-20 變比75 150 200/5 | 70347801 | 高壓斷路器\10kV 630A 20kA 電動操作機構(gòu) 真空 ZW32-12G/630-20 變比75 150 200/5 | 臺 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于德力西 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 儲運部 |
32 | 氣化器加熱棒\KEP-150 25kW 380V 1.8Mpa 溫度:60±2.5℃ | 70349021 | 氣化器加熱棒\KEP-150 25kW 380V 1.8Mpa 溫度:60±2.5℃ | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于歐科 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 動力機修廠 |
33 | 硬盤錄像機電源適配器\AC220V-AC24V/3A | 70182312 | 硬盤錄像機電源適配器\AC220V-AC24V/3A | 個 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于萬吉 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) |
34 | 開關(guān)電源\NKY1-S-35 | 70348995 | 開關(guān)電源\NKY1-S-35 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于正泰 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 動力機修廠 |
35 | 手操器\NP3-3K-無 | 70094754 | 手操器\NP3-3K-無 | 個 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于正泰 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)維修一期、二期 |
36 | 電焊機快速接頭\ZX7-500 全銅 | 70242475 | 電焊機快速接頭\ZX7-500 全銅 | 件 | 60.0000 | 13% | 參照或相當于滬工 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 儲運部 |
37 | 電位器\WX14-12 1KΩ ±5.0% | 70280591 | 電位器\WX14-12 1KΩ ±5.0% | 件 | 15.0000 | 13% | 參照或相當于星火 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 酒鋼項目部 |
38 | 防浪涌保護插件\RXM040W\6-230VDC | 70292464 | 防浪涌保護插件\RXM040W\6-230VDC | 件 | 30.0000 | 13% | 參照或相當于施耐德 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 |
39 | 熱繼電器\RDJ2-25-AC220V-11/0.4A-0.63A/帶底座 | 70292729 | 熱繼電器\RDJ2-25-AC220V-11/0.4A-0.63A/帶底座 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于人民 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 |
40 | 開門機\JL-2 750KW | 70346779 | 開門機\JL-2 750KW | 臺 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于捷力 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 運輸部 |
41 | 太陽能航空障礙燈\GZ-122-DC12V 紅色光源 帶太陽能板 | 70347324 | 太陽能航空障礙燈\GZ-122-DC12V 紅色光源 帶太陽能板 | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當于松能 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 |
42 | 三圈保護器\XZJ5310JQZ25K 10810032 | 70347487 | 三圈保護器\XZJ5310JQZ25K 10810032 | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當于徐工 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 檢修工程部 |
43 | 繼電器\LYCA024Y-DC30/AC250V-6A | 70348215 | 繼電器\LYCA024Y-DC30/AC250V-6A | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于富士通 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)組裝二二期 |
44 | 聯(lián)動控制臺\QD 32/5t QT6B-211/L 右箱 | 70349063 | 聯(lián)動控制臺\QD 32/5t QT6B-211/L 右箱 | 臺 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于河南箭環(huán) | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)熔鑄一一期 |
45 | 急停保護罩\55×37mm-孔徑22mm(全透明) | 70349348 | 急停保護罩\55×37mm-孔徑22mm(全透明) | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于大知 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 冷軋廠 |
46 | 熔斷器式隔離開關(guān)\HR5-100/30 | 70349553 | 熔斷器式隔離開關(guān)\HR5-100/30 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于上海人民 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 鑄軋廠 |
47 | 熔斷器式隔離開關(guān)\HR5-200/30 | 70349554 | 熔斷器式隔離開關(guān)\HR5-200/30 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于上海人民 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 鑄軋廠 |
48 | 固態(tài)繼電器\SSR-25DA-AC380V-25A/DC3~32V | 70349944 | 固態(tài)繼電器\SSR-25DA-AC380V-25A/DC3~32V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于上海超和 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
49 | 光電開關(guān)\GDK-5/電源-AC220V | 70081007 | 光電開關(guān)\GDK-5/電源-AC220V | 件 | 10.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 花海農(nóng)場 | |
50 | 限位開關(guān)\YBLX-44/1常開1常閉AC380V 10A | 70197109 | 限位開關(guān)\YBLX-44/1常開1常閉AC380V 10A | 個 | 10.0000 | 13% | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 花海農(nóng)場 | |
51 | 電位器\WXD3-13 10KΩ 2W ±5.0% | 70013060 | 電位器\WXD3-13 10KΩ 2W ±5.0% | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于南通星火 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 昕昊達 |
52 | AD轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW12-16/550V\16A | 70291283 | AD轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW12-16/550V\16A | 個 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于三九 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 |
53 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5-16/2/AC220V | 70308638 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW5-16/2/AC220V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于三九 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)電解四二期 |
54 | 電磁閥線圈\HC-13 DC24V | 70323050 | 電磁閥線圈\HC-13 DC24V | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于國產(chǎn) | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 焦化廠 |
55 | 時間繼電器\JSZ3A-E-AC220-22/5/60s-底座 | 70341533 | 時間繼電器\JSZ3A-E-AC220-22/5/60s-底座 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于戰(zhàn)斧 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 天成彩鋁 |
56 | 電加熱器\HRY2-380V 2kw | 70345731 | 電加熱器\HRY2-380V 2kw | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于碧圣電力 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東鋁嘉信新材料 |
57 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW38A-164D/0419/2型 | 70345734 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān)\LW38A-164D/0419/2型 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當于三九 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 |
58 | 粉塵防爆行程開關(guān)\LX5-D ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66 T80℃-AC220V | 70346812 | 粉塵防爆行程開關(guān)\LX5-D ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66 T80℃-AC220V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于創(chuàng)新防爆 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏興煉鐵一工序 |
59 | 繼電器模組\HL-16RD-01P-C AC220V 一開一閉16A(16路) | 70346851 | 繼電器模組\HL-16RD-01P-C AC220V 一開一閉16A(16路) | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當于奧延 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)凈化二二期 |
60 | 起重量限制器顯示儀\QCX-2.5t-ZQ650 帶欠載 | 70347480 | 起重量限制器顯示儀\QCX-2.5t-ZQ650 帶欠載 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于常欣 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)凈化一一期 |
61 | 示教器\STB6QA 鋼鋁焊焊接 | 70347625 | 示教器\STB6QA 鋼鋁焊焊接 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當于紫煜 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 東興鋁業(yè)維修一期、二期 |
62 | 防爆電加熱器\BGY-380/3 3KW 380V | 70347723 | 防爆電加熱器\BGY-380/3 3KW 380V | 臺 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于揚州志力 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 宏匯公司 |
63 | 組合開關(guān)\HZ5D-10/1.7/M05-10A/3P | 70349464 | 組合開關(guān)\HZ5D-10/1.7/M05-10A/3P | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當于長信 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 綜合服務(wù)中心 |
64 | 控制板\HLBR800A-3L | 70349557 | 控制板\HLBR800A-3L | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于海爾 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 鑄軋廠 |
65 | 匯流排\PDR16-S08B-黑色 | 70349945 | 匯流排\PDR16-S08B-黑色 | 件 | 100.0000 | 13% | 參照或相當于R.star | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 西溝礦碎礦運輸作業(yè)區(qū) |
66 | 顯示板\HLBR800B-3L | 70350475 | 顯示板\HLBR800B-3L | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當于海爾 | GB 12899-2018 | 2024-09-01 | 鑄軋廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳電子版營業(yè)執(zhí)照或原件掃描件) |
2 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
5 | 接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(以蓋章承諾函響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。