酒鋼集團榆鋼公司2月份尾車車輪組等集中采購詢價公告
- 時間:2024-02-28
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團榆鋼公司2月份尾車車輪組等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01990
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01990
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團榆鋼公司2月份尾車車輪組等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 李明全 | 聯(lián)系電話 | 15009471423 |
公告開始時間 | 2024-02-28 10:26:49 | 公告結(jié)束時間 | 2024-03-04 18:00:49 |
報名開始時間 | 2024-02-28 10:26:49 | 報名截止時間 | 2024-03-04 18:00:49 |
首次報價開始時間 | 2024-03-05 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-03-06 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾車車輪組\DTA11.02(7G) | 70244687 | 尾車車輪組\DTA11.02(7G) | 件 | 3.0000 | 13% | GB/T 35016-2018 | 2024-07-10 | 榆鋼儲運 | |
2 | 液壓制動器總成\L63.19 組件 | 70131130 | 液壓制動器總成\L63.19 組件 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 35016-2018 | 2024-07-10 | 儲運 | |
3 | 車鉤裝置\DZ11.2.1-345 | 70157029 | 車鉤裝置\DZ11.2.1-345 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 35016-2018 | 2024-07-10 | 儲運 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人,具有響應(yīng)招標(biāo)項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。(提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書掃描件) |
3 | 投標(biāo)人須具有同類備件成功供貨的業(yè)績合同;(提供完整的業(yè)績合同) |
4 | 投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄;(提供當(dāng)天的信用報告) |
5 | 投標(biāo)人報名時間截止前在酒鋼各單位沒有質(zhì)量異議;(提供蓋章說明) |
6 | 投標(biāo)人接受銀行承兌及商業(yè)承兌的付款方式。(提供蓋章說明) |
7 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為酒鋼集團供應(yīng)鏈管理分公司2023年供方評定等級為D類、評價為優(yōu)秀及以上的供應(yīng)商(以蓋章承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:翻車機重調(diào)機牽車鉤頭技術(shù)規(guī)格書.pdf
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了