酒鋼集團西部重工公司2月投光燈等采購詢價公告
- 時間:2024-02-28
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司2月投光燈等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202402-01828
項目編號:XBZGGS-XJ-202402-01828
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司2月投光燈等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話 | 13519474647 |
公告開始時間 | 2024-02-28 11:00:16 | 公告結束時間 | 2024-03-04 18:00:16 |
報名開始時間 | 2024-02-28 11:00:16 | 報名截止時間 | 2024-03-04 18:00:16 |
首次報價開始時間 | 2024-03-05 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-03-07 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投光燈\400W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP66 | 70002130 | 投光燈\400W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP66 | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鐵分廠 | |
2 | 投光燈\600W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP54 | 70013864 | 投光燈\600W 220V LED 懸掛式 鑄鋁 國產(chǎn)品牌 IP54 | 套 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鐵分廠 | |
3 | 充電式手提燈\400W 24V LED 鋰電池 36000mAH 含支架 | 70349922 | 充電式手提燈\400W 24V LED 鋰電池 36000mAH 含支架 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當于秦皇島金耀。 | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鉚焊分廠 |
4 | 安全帽專用頭燈\3W 3.7V LED 鋰電池 2.5AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 70349409 | 安全帽專用頭燈\3W 3.7V LED 鋰電池 2.5AH 國產(chǎn)品牌含充電器 | 套 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 精密鑄造分廠 | |
5 | 碳性電池\6F22 9V 南孚 | 70285552 | 碳性電池\6F22 9V 南孚 | 節(jié) | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 備件修造分廠 | |
6 | 行車遙控器電池\LPM01 3.7V 1300mAh | 70348146 | 行車遙控器電池\LPM01 3.7V 1300mAh | 件 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 備件修造分廠 | |
7 | 蓄電池\6V-220AH/3-EVF-220免維護 | 70349015 | 蓄電池\6V-220AH/3-EVF-220免維護 | 塊 | 18.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 機械制造分廠 | |
8 | 可控硅\KK3000A\3000V | 70268642 | 可控硅\KK3000A\3000V | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鋼分廠 | |
9 | 料位開關\W18-3DGHY 220V | 70102007 | 料位開關\W18-3DGHY 220V | 件 | 3.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鋼分廠 | |
10 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 70091993 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×4+1×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鐵分廠 | |
11 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 | 70091995 | 橡套電纜\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鉚焊分廠 | |
12 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×10 | 70092203 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×10 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 備件修造分廠 | |
13 | 扁電纜\YVFB-0.45kV/3×25 | 70247149 | 扁電纜\YVFB-0.45kV/3×25 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 備件修造分廠 | |
14 | 銅芯護套線\RVV 500V 2×1.5 | 70201982 | 銅芯護套線\RVV 500V 2×1.5 | 米 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鐵分廠 | |
15 | 電焊把線\YH軟銅線 0.4/0.75 1×50 | 70202331 | 電焊把線\YH軟銅線 0.4/0.75 1×50 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 鑄鐵分廠 | |
16 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×25 | 70092204 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×25 | 米 | 150.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
17 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/6×6 | 70275354 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/6×6 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
18 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/7×2.5 | 70244714 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/7×2.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
19 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×25 | 70084741 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×25 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
20 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×6+1×4 | 70350882 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×6+1×4 | 米 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
21 | 控制電纜\ZC-KVV-0.45/0.75 20×1.5 | 70104026 | 控制電纜\ZC-KVV-0.45/0.75 20×1.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
22 | 橡套電纜\YZ 0.45/0.75 1×25 | 70350880 | 橡套電纜\YZ 0.45/0.75 1×25 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
23 | 電纜\BVR-0.38kV/1×6 | 70137603 | 電纜\BVR-0.38kV/1×6 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
24 | 橡套電纜\YZ 0.6/1 3×6+1×4 | 70027394 | 橡套電纜\YZ 0.6/1 3×6+1×4 | 米 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
25 | 橡套電纜\YZ 0.6/1 2×1.5 | 70031471 | 橡套電纜\YZ 0.6/1 2×1.5 | 米 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
26 | 行程開關\LX10-12-固定式/2常開2常閉IP65 | 70009413 | 行程開關\LX10-12-固定式/2常開2常閉IP65 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
27 | 聲光報警器\TBJ150C-AC380V | 70041735 | 聲光報警器\TBJ150C-AC380V | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
28 | 液壓制動器\YWZ-200/23 | 70087740 | 液壓制動器\YWZ-200/23 | 套 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
29 | 鋼絲繩卡頭\M3 鍍鋅 GB/T5976 | 70351194 | 鋼絲繩卡頭\M3 鍍鋅 GB/T5976 | 個 | 300.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
30 | 遙控器\F21-E1B 單梁吊 AC36V | 70037625 | 遙控器\F21-E1B 單梁吊 AC36V | 套 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
31 | 導繩器\5T 鑄鐵 | 70046947 | 導繩器\5T 鑄鐵 | 套 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
32 | 電纜橋架\碳鋼鍍鋅槽式直通橋架\帶蓋板 150×100×2 2000 | 70195478 | 電纜橋架\碳鋼鍍鋅槽式直通橋架\帶蓋板 150×100×2 2000 | 米 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
33 | 尼龍扎帶\3×300MM | 70035052 | 尼龍扎帶\3×300MM | 根 | 500.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
34 | 尼龍扎帶\尼龍 3×160 | 70311432 | 尼龍扎帶\尼龍 3×160 | 根 | 500.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
35 | 電纜滑線導軌\HXDL-50型50×50×20×2.5 | 70351445 | 電纜滑線導軌\HXDL-50型50×50×20×2.5 | 米 | 180.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
36 | 導軌吊架\HXDL-50a | 70351444 | 導軌吊架\HXDL-50a | 件 | 40.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
37 | 耦合接頭\HXDL-50b | 70351442 | 耦合接頭\HXDL-50b | 個 | 30.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 | |
38 | 拖纜滑車\HXDL-50w | 70351443 | 拖纜滑車\HXDL-50w | 件 | 60.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場驗收 | 2024-03-30 | 特種設備制造分廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了