酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位2月濾芯等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-02-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位2月濾芯等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01801
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202402-01801
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位2月濾芯等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
公告開始時(shí)間 | 2024-02-26 09:04:15 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-02-29 18:00:15 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-02-26 09:04:15 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-02-29 18:00:15 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-03-01 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-03-04 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濾芯\(Donaldson) 2C560NE-1000 P173789 | 70302490 | 濾芯\(Donaldson) 2C560NE-1000 P173789 | 件 | 4.0000 | 13% | 2024-09-15 | 宏晟二 | ||
2 | 濾芯\KTX-80 | 70116221 | 濾芯\KTX-80 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-09-15 | 宏晟二 | ||
3 | 濾芯\KDSNYX-80 | 70116224 | 濾芯\KDSNYX-80 | 件 | 2.0000 | 13% | 2024-09-15 | 宏晟二 | ||
4 | 濾芯\(PALL)HC8314FKT39H | 70033573 | 濾芯\(PALL)HC8314FKT39H | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-09-15 | 宏興一高線 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,應(yīng)具有響應(yīng)本次項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。 |
2 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位無未處理完畢的質(zhì)量異議。 |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標(biāo)人須具有近4年內(nèi)在同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同,且數(shù)量不少于2份。 |
5 | 付款方式:銀行承兌/商業(yè)承兌。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了