酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司等單位1月電線集中采購詢價公告
- 時間:2024-01-17
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司等單位1月電線集中采購詢價公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00657
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00657
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)公司等單位1月電線集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開始時間 | 2024-01-17 09:09:37 | 公告結(jié)束時間 | 2024-01-22 18:00:37 |
報(bào)名開始時間 | 2024-01-17 09:09:37 | 報(bào)名截止時間 | 2024-01-22 18:00:37 |
首次報(bào)價開始時間 | 2024-01-23 09:00:00 | 首次報(bào)價結(jié)束時間 | 2024-01-24 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 70331612 | 銅芯塑料線\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 米 | 25000.0000 | 13% | 楚楚、 金川、 江揚(yáng)、 眾邦、白銀長通或相當(dāng)于 | GB/T 5023.1-2008 | 2024-03-15 | 宏聯(lián)代儲 |
2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-0.45/0.75 黑色-4 | 70184551 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-0.45/0.75 黑色-4 | 米 | 5000.0000 | 13% | 楚楚、 金川、 江揚(yáng)、 眾邦、白銀長通或相當(dāng)于 | GB/T 5023.1-2008 | 2024-03-15 | 宏聯(lián)代儲 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(營業(yè)執(zhí)照原件掃描上傳) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(完整版最近7日內(nèi)中國信用信息報(bào)告上傳) |
3 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(新供方需提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少2份,并提供與合同對應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了