酒鋼集團宏興股份公司等單位1月份光纖收發(fā)器等備件集中采購詢價公告
- 時間:2024-01-15
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位1月份光纖收發(fā)器等備件集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00488
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202401-00488
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位1月份光纖收發(fā)器等備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
公告開始時間 | 2024-01-12 09:02:13 | 公告結(jié)束時間 | 2024-01-17 18:00:13 |
報名開始時間 | 2024-01-12 09:02:13 | 報名截止時間 | 2024-01-17 18:00:13 |
首次報價開始時間 | 2024-01-18 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-01-19 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 70015017 | 單模雙纖光纖收發(fā)器\IMC-101-S-SC | 臺 | 8.0000 | 13% | MOXA(或相當于) | 2024-08-01 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
2 | 蓄電池\12V-17Ah/連接軟線 | 70026196 | 蓄電池\12V-17Ah/連接軟線 | 件 | 32.0000 | 13% | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | ||
3 | UPS不間斷電源\工業(yè)級 6KVA 4.8kW 雙入/雙出 0.5H CASTLE 6KS | 70079582 | UPS不間斷電源\工業(yè)級 6KVA 4.8kW 雙入/雙出 0.5H CASTLE 6KS | 臺 | 1.0000 | 13% | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)凈化一一期/王健18298974317 | ||
4 | 鉛酸蓄電池\12V-58.2AH/6-EVF-58.2配電池連線及卡件 | 70212112 | 鉛酸蓄電池\12V-58.2AH/6-EVF-58.2配電池連線及卡件 | 塊 | 30.0000 | 13% | 海寶(或相當于) | 2024-08-01 | 天暨/張國年15339476699 | |
5 | 固定型閥控密封鉛酸電池\2V-1000AH/GFM-1000免維護 | 70235496 | 固定型閥控密封鉛酸電池\2V-1000AH/GFM-1000免維護 | 塊 | 20.0000 | 13% | 2024-08-01 | 發(fā)電一分廠/紀應奇15193799645 | ||
6 | 電瓶\12V-20AH/6-DZF-20 | 70289989 | 電瓶\12V-20AH/6-DZF-20 | 塊 | 5.0000 | 13% | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)隴西凈化/李敏18152208408 | ||
7 | 編碼器\8.5020.0A50.1024.S076 | 70134118 | 編碼器\8.5020.0A50.1024.S076 | 件 | 5.0000 | 13% | 庫伯勒(或相當于) | 2024-08-01 | 徐曉靜/13993780332 | |
8 | 編碼器\(BEI)PHU920-1316-003 | 70169413 | 編碼器\(BEI)PHU920-1316-003 | 件 | 1.0000 | 13% | BEI(或相當于) | 2024-08-01 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
9 | IO模塊\VIPA 123-4EH01 德國惠朋 | 70075958 | IO模塊\VIPA 123-4EH01 德國惠朋 | 件 | 2.0000 | 13% | VIPA(或相當于) | 2024-08-01 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
10 | 集成動作板\CYTDZB-3.1 | 70163158 | 集成動作板\CYTDZB-3.1 | 件 | 4.0000 | 13% | 力得爾(或相當于) | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)電解一一期/秦潤平18419148539 | |
11 | 集成控制顯示板\CYTXSB-3.1 | 70163169 | 集成控制顯示板\CYTXSB-3.1 | 件 | 4.0000 | 13% | 力得爾(或相當于) | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)電解一一期/秦潤平18419148539 | |
12 | 集成信號檢測板\CYTJCB-3.1 | 70163172 | 集成信號檢測板\CYTJCB-3.1 | 件 | 8.0000 | 13% | 力得爾(或相當于) | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)電解一一期/秦潤平18419148539 | |
13 | 以太網(wǎng)處理器板\CYTEthernet-3.1 | 70163173 | 以太網(wǎng)處理器板\CYTEthernet-3.1 | 件 | 1.0000 | 13% | 力得爾(或相當于) | 2024-08-01 | 東興鋁業(yè)電解一一期/秦潤平18419148539 | |
14 | 網(wǎng)關(guān)模塊\(BEIJER) BoX2-Pro | 70197726 | 網(wǎng)關(guān)模塊\(BEIJER) BoX2-Pro | 件 | 1.0000 | 13% | BEIJER(或相當于) | 2024-08-01 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
15 | 編碼器\H0G10 DN 1024I/11070356 SN:700006218508 /IP66 N062 | 70322893 | 編碼器\H0G10 DN 1024I/11070356 SN:700006218508 /IP66 N062 | 件 | 2.0000 | 13% | BAUMER(或相當于) | 2024-08-01 | 焦化廠/劉佳琪15293787807 | |
16 | 硬盤錄像機\DS-8664N-I16(16×4T) | 70201656 | 硬盤錄像機\DS-8664N-I16(16×4T) | 臺 | 2.0000 | 13% | 海康(或相當于) | 2024-08-01 | 昕昊達/周亭18997682376 | |
17 | 編程器\(XELTEK)SP7500N | 70328934 | 編程器\(XELTEK)SP7500N | 臺 | 1.0000 | 13% | 希爾特(或相當于) | 2024-08-01 | 不銹鋼酸洗/宋峰13519473437 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織,投標人應具有響應招標項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。(營業(yè)執(zhí)照原件掃描上傳) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳7日內(nèi)日期信用中國PDF版) |
3 | 投標人在報名時間截止前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標。(以承諾書形式響應,抬頭為酒鋼供應鏈管理分公司) |
4 | 投標人必須與使用單位開展過技術(shù)交流和確認備件適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(以承諾書形式響應,抬頭為酒鋼供應鏈管理分公司) |
5 | 投標人須承諾國產(chǎn)品牌為原裝正品,進口品牌在供貨時能夠提供產(chǎn)品報關(guān)單或原產(chǎn)地證明(以承諾書形式,格式自擬) |
6 | 投標人應接受招標人銀行承兌或商業(yè)承兌的付款方式。(以承諾書形式響應,抬頭為酒鋼供應鏈管理分公司) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了