酒鋼集團(tuán)宏興股份公司1月份打草機(jī)等集中采購競價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-01-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司1月份打草機(jī)等集中采購競價(jià)公告
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JJ-202401-00067
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司1月份打草機(jī)等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
采購方式 | 競價(jià)(陽光采購) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 27.9619 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-01-10 19:07:46 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-16 18:00:00 |
是否設(shè)置降價(jià)幅度 | 已設(shè)置每一個(gè)標(biāo)的降價(jià)幅度 | ||
競價(jià)開始時(shí)間 | 2024-01-18 09:00:00 | 競價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-18 11:00:00 |
保證金金額(元) | 5000 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 標(biāo)桿價(jià)類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標(biāo)桿價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打草機(jī)化油器\小松BC4310 | 70180549 | 上次采購價(jià) | 50.0000 | 件 | 104 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
2 | 打草機(jī)空濾器\小松BC4310/3410 | 70180550 | 上次采購價(jià) | 100.0000 | 件 | 20.5 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
3 | 打草機(jī)啟動(dòng)拉盤\富世華胡斯華納543RS | 70180551 | 上次采購價(jià) | 50.0000 | 件 | 40.5 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
4 | 打草機(jī)啟動(dòng)拉盤\小松割灌打草機(jī)G45L | 70180552 | 上次采購價(jià) | 35.0000 | 件 | 30 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
5 | 打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 件 | 1800 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
6 | 打草機(jī)\443R 7500r/m 1.47kw | 70081747 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 件 | 1565 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
7 | 打草機(jī)\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 70081749 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 件 | 1404 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
8 | 高壓清洗機(jī)\2.5m3/h 35MPa 15kW | 70079976 | 上次采購價(jià) | 1.0000 | 臺(tái) | 11060 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |
9 | 小型清洗機(jī)\50MPa 10.5~21L/min 15kW | 70086983 | 上次采購價(jià) | 1.0000 | 臺(tái) | 39990 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | |
10 | 手推升降平臺(tái)搬運(yùn)車\SP-300 200-700mm | 70075589 | 上次采購價(jià) | 1.0000 | 臺(tái) | 1647 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | |
11 | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車\2000kg 200mm | 70090536 | 上次采購價(jià) | 4.0000 | 臺(tái) | 707 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |
12 | 咬嘴式手動(dòng)液壓油桶搬運(yùn)車\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 70095497 | 上次采購價(jià) | 3.0000 | 件 | 768 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
13 | 手提電動(dòng)縫包機(jī)\GK9-2 0.09kW | 70096073 | 上次采購價(jià) | 2.0000 | 臺(tái) | 208 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 科力耐材 | |
14 | 手動(dòng)剪刀\SJ-40 | 70149997 | 上次采購價(jià) | 5.0000 | 件 | 200 | 13% | DB35/T 1842-2019 | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
15 | 手動(dòng)剪刀\SJ-40 | 70149997 | 上次采購價(jià) | 4.0000 | 件 | 200 | 13% | DB35/T 1842-2019 | 2024-05-01 | 不銹鋼爐卷 | |
16 | 割草機(jī)\13000mA/充電式42V | 70154041 | 上次采購價(jià) | 1.0000 | 臺(tái) | 800 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) | |
17 | 電動(dòng)黃油機(jī)\8002 220V 0-40mpa | 70157477 | 上次采購價(jià) | 2.0000 | 臺(tái) | 1218 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 一期凈化一作業(yè)區(qū) | |
18 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 70158721 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 個(gè) | 68 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | |
19 | 電動(dòng)三輪車\HH2200DZH 60V 120AH | 70158970 | 上次采購價(jià) | 3.0000 | 輛 | 11900 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
20 | 電瓶車充電器\智能自動(dòng)斷電48V20AH 通用三孔 | 70159006 | 上次采購價(jià) | 42.0000 | 件 | 50 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
21 | 洗地機(jī)吸水扒\YZ-X2 吸水扒寬度770mm | 70167882 | 上次采購價(jià) | 6.0000 | 件 | 105 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | |
22 | 洗地機(jī)刷盤\YZ-X2 刷盤寬度530mm | 70167884 | 上次采購價(jià) | 6.0000 | 件 | 145 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | |
23 | 割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 上次采購價(jià) | 2.0000 | 臺(tái) | 765 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | |
24 | 割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 上次采購價(jià) | 1.0000 | 臺(tái) | 765 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) | |
25 | 電動(dòng)三輪車電瓶\12V32Ah | 70119185 | 上次采購價(jià) | 5.0000 | 塊 | 302 | 13% | GB/T 34570.1-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | |
26 | 二次線地線夾\500A-K605 | 70121626 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 件 | 8.5 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | |
27 | 二次線地線夾\500A-K605 | 70121626 | 上次采購價(jià) | 300.0000 | 件 | 8.5 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | |
28 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 上次采購價(jià) | 2.0000 | 件 | 585 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | |
29 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 上次采購價(jià) | 1.0000 | 件 | 585 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) | |
30 | 充電式吹風(fēng)機(jī)\30/40 600w | 70196749 | 上次采購價(jià) | 3.0000 | 套 | 155 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) | |
31 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 件 | 153 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | |
32 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 上次采購價(jià) | 10.0000 | 件 | 153 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
33 | 電動(dòng)三輪車后尾燈總成\60V45ALED燈泡12V | 70216448 | 上次采購價(jià) | 30.0000 | 套 | 32 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
34 | 電動(dòng)三輪車電瓶\6-DZF-20.2 | 70246346 | 上次采購價(jià) | 20.0000 | 塊 | 131 | 13% | GB/T 34570.1-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | |
35 | 高壓清洗機(jī)\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 70269169 | 上次采購價(jià) | 2.0000 | 臺(tái) | 729 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 運(yùn)輸部 | |
36 | 防爆手提式充電式電動(dòng)抽油泵\SB-4 合金鋁揚(yáng)程:10m 0.88kw 220V 4A | 70271077 | 上次采購價(jià) | 5.0000 | 套 | 1470 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 鏡鐵山銅礦充填作業(yè)區(qū) | |
37 | 無涮手提充電式抽油泵(鋰電池)\雷神獸LDB-11 揚(yáng)塵8m 150L/min | 70314427 | 計(jì)劃采購價(jià) | 3.0000 | 套 | 1900 | 13% | 參照或相當(dāng)于永求 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 宏晟發(fā)電三分廠 |
38 | 無涮手提充電式抽油泵(鋰電池)\雷神獸LDB-11 揚(yáng)塵8m 150L/min | 70314427 | 計(jì)劃采購價(jià) | 2.0000 | 套 | 1900 | 13% | 參照或相當(dāng)于永求 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 |
39 | 電動(dòng)抽油泵\750W/220V齒輪泵(高粘度機(jī)油用) 不銹鋼+鑄鋁流量40L/min吸程6m帶8米鋼絲管及接頭 | 70342000 | 計(jì)劃采購價(jià) | 1.0000 | 臺(tái) | 2750 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海鄂泉 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 |
40 | 電動(dòng)三輪車充電公母插頭組套\6平方、8平方各一套 | 70344055 | 計(jì)劃采購價(jià) | 30.0000 | 個(gè) | 195 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
41 | 電動(dòng)三輪車蝸牛手剎線\100cm | 70344056 | 計(jì)劃采購價(jià) | 30.0000 | 件 | 100 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
42 | 電動(dòng)三輪車通用反光鏡\黑色左右一對 | 70344057 | 計(jì)劃采購價(jià) | 30.0000 | 副 | 100 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
43 | 電動(dòng)三輪車油門把手\高中低速+前進(jìn)后退款 | 70344058 | 計(jì)劃采購價(jià) | 30.0000 | 副 | 140 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
44 | 電動(dòng)三輪車前后轉(zhuǎn)向燈維修包\12V48V60V前后左右共12個(gè) | 70344059 | 計(jì)劃采購價(jià) | 30.0000 | 副 | 520 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |
45 | 火花塞\F7TC/草坪機(jī) | 70343032 | 計(jì)劃采購價(jià) | 10.0000 | 件 | 35 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書;若為貿(mào)易商應(yīng)提供所代理產(chǎn)品授權(quán)書(請按照標(biāo)的列表序號(hào)順序響應(yīng),格式自擬)或應(yīng)為酒鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈管理分公司2023年度設(shè)備材料供應(yīng)商評價(jià)表中C類及以上的合格供應(yīng)商。 |
3 | 投標(biāo)人需熟悉現(xiàn)場使用主機(jī)設(shè)備,投標(biāo)前與現(xiàn)場確認(rèn)備件適配性。(上傳適配性響應(yīng)承諾,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人須具有近三年內(nèi)在相關(guān)工具三份成套成功供貨的業(yè)績合同及有效發(fā)票掃描件。 |
5 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳7日內(nèi)日期信用中國PDF版上傳) |
6 | 投標(biāo)人接受貨到驗(yàn)收后,依據(jù)結(jié)算單開具發(fā)票掛賬后付款,并接受商業(yè)承兌的付款方式。 |
7 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位出現(xiàn)的,仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標(biāo)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。