酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位12月份國(guó)產(chǎn)軸承集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-01-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位12月份國(guó)產(chǎn)軸承集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15528
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15528
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位12月份國(guó)產(chǎn)軸承集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時(shí)間 | 2024-01-02 10:47:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-05 18:00:11 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-01-02 10:47:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-01-05 18:00:11 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-01-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-01-09 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7309AC | 70085049 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7309AC | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份動(dòng)力廠 |
2 | 深溝球軸承\(zhòng)ZWZ 6311-2RS | 70168773 | 深溝球軸承\(zhòng)ZWZ 6311-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份動(dòng)力廠 |
3 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)2210M | 70015004 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)2210M | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏興中板 |
4 | 深溝球軸承\(zhòng)6220 | 70066590 | 深溝球軸承\(zhòng)6220 | 套 | 94.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏興中板 |
5 | 深溝球軸承\(zhòng)C&U 6204-2RZ | 70048089 | 深溝球軸承\(zhòng)C&U 6204-2RZ | 件 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東鋁一期組裝一 |
6 | 深溝球軸承\(zhòng)6011-2RS | 70109756 | 深溝球軸承\(zhòng)6011-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 |
7 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 70049588 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 |
8 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 70049440 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 套 | 5.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏成環(huán)保 |
9 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1211 | 70119636 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1211 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏晟二分廠 |
10 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1211 | 70119636 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)1211 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏晟一分廠 |
11 | 推力球軸承\(zhòng)51311 | 70222407 | 推力球軸承\(zhòng)51311 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏晟二分廠 |
12 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 70031948 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 套 | 1.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份宏興煉鋼一工序 |
13 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP210 | 70049061 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP210 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份潤(rùn)源 |
14 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7228ACMP5 | 70075590 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7228ACMP5 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
15 | 雙列向心球面滾子軸承\(zhòng)3528 | 70090169 | 雙列向心球面滾子軸承\(zhòng)3528 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份高堿度燒結(jié)礦 |
16 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 70069350 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份動(dòng)力廠 |
17 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 70069350 | 推力球軸承\(zhòng)51217 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
18 | 深溝球軸承\(zhòng)6211 | 70012803 | 深溝球軸承\(zhòng)6211 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
19 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)RN307M | 70051138 | 向心調(diào)心球軸承\(zhòng)RN307M | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
20 | 深溝球軸承\(zhòng)6317 | 70042067 | 深溝球軸承\(zhòng)6317 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
21 | 深溝球軸承\(zhòng)6316 | 70042073 | 深溝球軸承\(zhòng)6316 | 套 | 5.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
22 | 深溝球軸承\(zhòng)6209 | 70061836 | 深溝球軸承\(zhòng)6209 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
23 | 深溝球軸承\(zhòng)6213/C3 | 70082411 | 深溝球軸承\(zhòng)6213/C3 | 套 | 5.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
24 | 深溝球軸承\(zhòng)6214 | 70189338 | 深溝球軸承\(zhòng)6214 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
25 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7010ACM | 70294755 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7010ACM | 套 | 30.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 潤(rùn)源榆中 |
26 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6234/C3 | 70028231 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6234/C3 | 套 | 1.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
27 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-2RS | 70016667 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
28 | 深溝球軸承\(zhòng)6209-2RS | 70056127 | 深溝球軸承\(zhòng)6209-2RS | 套 | 5.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
29 | 深溝球軸承\(zhòng)6209-2RS | 70056127 | 深溝球軸承\(zhòng)6209-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
30 | 深溝球軸承\(zhòng)6209-2RS | 70056127 | 深溝球軸承\(zhòng)6209-2RS | 套 | 50.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
31 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 70016669 | 深溝球軸承\(zhòng)6311-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
32 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RS | 70020455 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
33 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 70092647 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 套 | 8.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
34 | 深溝球軸承\(zhòng)6213 | 70106886 | 深溝球軸承\(zhòng)6213 | 套 | 8.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
35 | 深溝球軸承\(zhòng)6319/C3 | 70102683 | 深溝球軸承\(zhòng)6319/C3 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
36 | 深溝球軸承\(zhòng)6306-2RS | 70020310 | 深溝球軸承\(zhòng)6306-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
37 | 深溝球軸承\(zhòng)6412 | 70050761 | 深溝球軸承\(zhòng)6412 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
38 | 深溝球軸承\(zhòng)61910-2Z | 70049418 | 深溝球軸承\(zhòng)61910-2Z | 套 | 50.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
39 | 深溝球軸承\(zhòng)6314 | 70051188 | 深溝球軸承\(zhòng)6314 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
40 | 深溝球軸承\(zhòng)6305 | 70050464 | 深溝球軸承\(zhòng)6305 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
41 | 深溝球軸承\(zhòng)6228 | 70092426 | 深溝球軸承\(zhòng)6228 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
42 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 70048931 | 深溝球軸承\(zhòng)6204-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
43 | 推力球軸承\(zhòng)51326 | 70116388 | 推力球軸承\(zhòng)51326 | 套 | 5.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
44 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 70102730 | 推力球軸承\(zhòng)51114 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
45 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6309-2RZ | 70151019 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6309-2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆中長(zhǎng)虹 |
46 | 深溝球軸承\(zhòng)6306 | 70088785 | 深溝球軸承\(zhòng)6306 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 匯豐公司 耐火材料事業(yè)部 |
47 | 深溝球軸承\(zhòng)6306 | 70088785 | 深溝球軸承\(zhòng)6306 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 科力耐材 |
48 | 深溝球軸承\(zhòng)6309RZ | 70050651 | 深溝球軸承\(zhòng)6309RZ | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 | |
49 | 深溝球軸承\(zhòng)6309RZ | 70050651 | 深溝球軸承\(zhòng)6309RZ | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 | |
50 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP207 | 70049060 | 外球面球軸承\(zhòng)UCP207 | 套 | 30.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏晟二分廠 | |
51 | 深溝球軸承\(zhòng)6220E | 70051180 | 深溝球軸承\(zhòng)6220E | 套 | 44.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份宏興煉鋼一工序 | |
52 | 深溝球軸承\(zhòng)6310/C3 | 70082414 | 深溝球軸承\(zhòng)6310/C3 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份潤(rùn)源 | |
53 | 外球面球軸承\(zhòng)UC310 | 70120536 | 外球面球軸承\(zhòng)UC310 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份潤(rùn)源 | |
54 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7318 | 70050808 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7318 | 套 | 8.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份碳鋼薄板廠冷軋工序 | |
55 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32309 | 70080897 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32309 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) | |
56 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32309 | 70080897 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32309 | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份高堿度燒結(jié)礦 | |
57 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32220 | 70038167 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32220 | 套 | 20.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東鋁二期運(yùn)輸 |
58 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30208 | 70022672 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30208 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 |
59 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22210CA/W33 | 70035722 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22210CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 |
60 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22216CA/W33 | 70066591 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22216CA/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 |
61 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22216CA/W33 | 70066591 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22216CA/W33 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
62 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22314C/W33 | 70109941 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22314C/W33 | 套 | 8.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 |
63 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220CAW33 | 70010658 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22220CAW33 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 產(chǎn)成品總站 |
64 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30311 | 70031651 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30311 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
65 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30312 | 70031742 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30312 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
66 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32209 | 70162744 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32209 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
67 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32312 | 70015575 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32312 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) |
68 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32312 | 70015575 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32312 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
69 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32219E | 70020836 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32219E | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) |
70 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30317 | 70053770 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30317 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) |
71 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211EAKD1+H311X | 70015572 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22211EAKD1+H311X | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份不銹鋼冷軋 |
72 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32310 | 70042177 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32310 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份高堿度燒結(jié)礦 |
73 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32314 | 70086561 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32314 | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份高堿度燒結(jié)礦 |
74 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7524E | 70058401 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)7524E | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份動(dòng)力廠 |
75 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32024X | 70243652 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32024X | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份動(dòng)力廠 |
76 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224K | 70078837 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224K | 套 | 30.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 科力耐材 |
77 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224K | 70078837 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224K | 套 | 30.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 匯豐公司 耐火材料事業(yè)部 |
78 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32217 | 70198265 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32217 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
79 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)HRB NU234ECJ | 70028232 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)HRB NU234ECJ | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
80 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU322EM/C3 | 70161692 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU322EM/C3 | 套 | 3.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
81 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU319ECJC3 | 70319734 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU319ECJC3 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達(dá) |
82 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23124CA/W33 | 70109734 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23124CA/W33 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
83 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32213 | 70086563 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32213 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
84 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32317 | 70082973 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32317 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
85 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22224CA/W33 | 70038223 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22224CA/W33 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
86 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22226CA/W33 | 70019910 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22226CA/W33 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 榆鋼 |
87 | 軸承\(zhòng)CU15B05 | 70076860 | 軸承\(zhòng)CU15B05 | 套 | 40.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 股份碳鋼薄板廠冷軋工序 |
88 | 軸承\(zhòng)6311RZ | 70193156 | 軸承\(zhòng)6311RZ | 件 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏匯 |
89 | 軸承\(zhòng)9069428 | 70145972 | 軸承\(zhòng)9069428 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) |
90 | 軸承\(zhòng)6206 | 70044201 | 軸承\(zhòng)6206 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 |
91 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)NATV50 | 70288304 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)NATV50 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 東興嘉宇 |
92 | 偏心軸承\(zhòng)RN312M | 70119793 | 偏心軸承\(zhòng)RN312M | 套 | 8.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本(參照) | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏晟二分廠 |
93 | 偏心軸承\(zhòng)550752305 | 70237759 | 偏心軸承\(zhòng)550752305 | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-05-01 | 宏翔能源 | |
