酒鋼集團(tuán)酒鋼工會12月會議胸花等代儲集中采購詢價公告
- 時間:2023-12-21
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)酒鋼工會12月會議胸花等代儲集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-14952
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202312-14952
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)酒鋼工會12月會議胸花等代儲集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 王展宏 | 聯(lián)系電話 | 15095685155 |
公告開始時間 | 2023-12-21 09:23:33 | 公告結(jié)束時間 | 2023-12-26 12:00:33 |
報名開始時間 | 2023-12-21 09:23:33 | 報名截止時間 | 2023-12-26 12:00:33 |
首次報價開始時間 | 2023-12-26 15:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-12-27 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 會議胸花\康乃馨胸花(A級) | 70345876 | 會議胸花\康乃馨胸花(A級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
2 | 會議胸花\康乃馨胸花(B級) | 70345875 | 會議胸花\康乃馨胸花(B級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
3 | 會議胸花\康乃馨胸花(C級) | 70345880 | 會議胸花\康乃馨胸花(C級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
4 | 會議胸花\玫瑰胸花(A級) | 70345879 | 會議胸花\玫瑰胸花(A級) | 個 | 100.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
5 | 會議胸花\玫瑰胸花(B級) | 70345878 | 會議胸花\玫瑰胸花(B級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
6 | 會議胸花\玫瑰胸花(C級) | 70345877 | 會議胸花\玫瑰胸花(C級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
7 | 會議胸花\洋蘭胸花(A級) | 70345862 | 會議胸花\洋蘭胸花(A級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
8 | 會議胸花\洋蘭胸花(B級) | 70345861 | 會議胸花\洋蘭胸花(B級) | 個 | 10.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | ||
9 | 先進(jìn)人物表彰花束\A級 | 70345872 | 先進(jìn)人物表彰花束\A級 | 把 | 400.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 玫瑰10支、康乃馨6支、向日葵3支、多頭百合1支,多頭玫瑰5支、桔梗5支,紫羅蘭3支,黃英3支,尤加利8支,梔子葉10支 | |
10 | 先進(jìn)人物表彰花束\B級 | 70345874 | 先進(jìn)人物表彰花束\B級 | 把 | 50.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 玫瑰20支、桔梗7支、紫羅蘭3支、青梅3支、尤加利8支、洋甘菊2支,枝子葉10支、 | |
11 | 先進(jìn)人物表彰花束\C級 | 70345873 | 先進(jìn)人物表彰花束\C級 | 把 | 50.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 玫瑰20支、桔梗7支、紫羅蘭3支、青梅3支、尤加利8支、洋甘菊2支,枝子葉10支、 | |
12 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1米長*0.25寬,A級) | 70345863 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1米長*0.25寬,A級) | 個 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合7支、玫瑰15支,多頭玫瑰或桔梗5支、康乃馨12支、非洲菊10支、尤加利10支、梔子葉15支 | |
13 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1米長*0.25寬,B級) | 70345871 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1米長*0.25寬,B級) | 個 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合7支、玫瑰15支,多頭玫瑰或桔梗5支、康乃馨12支、非洲菊10支、尤加利10支、梔子葉15支 | |
14 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1米長*0.25寬,C級) | 70345870 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1米長*0.25寬,C級) | 個 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合7支、玫瑰15支,多頭玫瑰或桔梗5支、康乃馨12支、非洲菊10支、尤加利10支、梔子葉15支 | |
15 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1.2米*0.25米寬,A級) | 70345869 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1.2米*0.25米寬,A級) | 個 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合8支、玫瑰20支,多頭玫瑰或桔梗6支、康乃馨17支、非洲菊10支、尤加利12支、梔子葉20支 | |
16 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1.2米*0.25米寬,B級) | 70345868 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1.2米*0.25米寬,B級) | 個 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合8支、玫瑰20支,多頭玫瑰或桔梗6支、康乃馨17支、非洲菊10支、尤加利12支、梔子葉20支 | |
17 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1.2米*0.25米寬,C級) | 70345867 | 會議桌花\發(fā)言席桌花(下垂式,1.2米*0.25米寬,C級) | 個 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合8支、玫瑰20支,多頭玫瑰或桔梗6支、康乃馨17支、非洲菊10支、尤加利12支、梔子葉20支 | |
18 | 會議桌花\報主席桌花(下垂式,1.8米*0.40米寬,A級) | 70345866 | 會議桌花\報主席桌花(下垂式,1.8米*0.40米寬,A級) | 個 | 3.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合23支、單頭15支、玫瑰30支、多頭玫瑰20支、康乃馨60支、非洲菊25支、尤加利20支、散屋葉12支、高山洋齒15支、梔子葉40支 | |
19 | 會議桌花\報主席桌花(下垂式,1.8米*0.40米寬,B級) | 70345865 | 會議桌花\報主席桌花(下垂式,1.8米*0.40米寬,B級) | 個 | 3.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合23支、單頭15支、玫瑰30支、多頭玫瑰20支、康乃馨60支、非洲菊25支、尤加利20支、散屋葉12支、高山洋齒15支、梔子葉40支 | |
20 | 會議桌花\報主席桌花(下垂式,1.8米*0.40米寬,C級) | 70345864 | 會議桌花\報主席桌花(下垂式,1.8米*0.40米寬,C級) | 個 | 3.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 多頭百合23支、單頭15支、玫瑰30支、多頭玫瑰20支、康乃馨60支、非洲菊25支、尤加利20支、散屋葉12支、高山洋齒15支、梔子葉40支 | |
21 | 慰問、探望病人花束\康乃馨25支(主花)+附花,A級 | 70345887 | 慰問、探望病人花束\康乃馨25支(主花)+附花,A級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:多頭百合2支,玫瑰3支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉12支 | |
22 | 慰問、探望病人花束\康乃馨25支(主花)+附花,B級 | 70345888 | 慰問、探望病人花束\康乃馨25支(主花)+附花,B級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:多頭百合2支,玫瑰3支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉12支 | |
23 | 慰問、探望病人花束\康乃馨25支(主花)+附花,C級 | 70345886 | 慰問、探望病人花束\康乃馨25支(主花)+附花,C級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:多頭百合2支,玫瑰3支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉12支 | |
24 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合2支+其他附花,A級 | 70345889 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合2支+其他附花,A級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:玫瑰8支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉16支 | |
25 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合2支+其他附花,B級 | 70345890 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合2支+其他附花,B級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:玫瑰8支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉16支 | |
26 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合2支+其他附花,C級 | 70345891 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合2支+其他附花,C級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:玫瑰8支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉16支 | |
27 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合4支+其他附花,A級 | 70345892 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合4支+其他附花,A級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:玫瑰10支,向日葵1支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉20支 | |
28 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合4支+其他附花,B級 | 70345893 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合4支+其他附花,B級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:玫瑰10支,向日葵1支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉20支 | |
29 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合4支+其他附花,C級 | 70345894 | 慰問、探望病人花束\康乃馨27支(主花)+多頭百合4支+其他附花,C級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:玫瑰10支,向日葵1支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉20支 | |
30 | 慰問、探望病人花束\康乃馨38支(主花)+附花,A級 | 70345895 | 慰問、探望病人花束\康乃馨38支(主花)+附花,A級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:多頭百合6支,玫瑰13支,向日葵2支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉20支 | |
31 | 慰問、探望病人花束\康乃馨38支(主花)+附花,B級 | 70345896 | 慰問、探望病人花束\康乃馨38支(主花)+附花,B級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:多頭百合6支,玫瑰13支,向日葵2支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉20支 | |
32 | 慰問、探望病人花束\康乃馨38支(主花)+附花,C級 | 70345897 | 慰問、探望病人花束\康乃馨38支(主花)+附花,C級 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:多頭百合6支,玫瑰13支,向日葵2支,多頭玫瑰或桔梗4支,雛菊3支,黃英3支或滿天星、各種配葉20支 | |
33 | 慰問、探望病人花束\巨大帝王花1支(主花)+附花 | 70345898 | 慰問、探望病人花束\巨大帝王花1支(主花)+附花 | 把 | 5.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 附花:鶴望蘭3支,百合8支,玫瑰20支,繡球1支,紅掌3支,蘭花3支、各種配葉20支 | |
34 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭3株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 70345908 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭3株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 件 | 2.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | 高0.45*0.08米寬或0.55米*0.1米寬)+小綠植3株(高0.25米*0.1寬)+高檔瓷盆一個(高0.2米*0.18米) | |
35 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭4株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 70345909 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭4株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 件 | 2.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | (高0.45米*0.08米寬或0.55*0.1米寬+小綠植4株(高0.25*0.1米寬)+高檔瓷盆一個(高0.2米*0.22米寬) | |
36 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭6株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 70345910 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭6株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 件 | 2.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | (高0.45*0.08米寬或0.55米*0.1米寬)+小綠植4株(高0.25*0.1米寬)+苔蘚3片+賀年掛件3個+高檔瓷盆一個(高0.2米*0.25米寬) | |
37 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭8株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 70345911 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭8株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 件 | 2.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | (高0.45*0.08米寬或0.55*0.1米寬)+小綠植6株(高0.25*0.1米寬+苔蘚5片+賀年掛件6個+高檔瓷盆一個(0.48米長*0.28米寬*0.18米高) | |
38 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭10株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 70345912 | 精美、盆栽/綠植\蝴蝶蘭10株(主花)+附花+高檔瓷盆 | 件 | 2.0000 | 3% | DB32/T 3112-2016 | 2024-04-30 | (高0.45米*0.08米寬或0.55米*0.1米寬)+小綠植6株高0.30*0.1米寬+苔蘚7片+賀年掛件6個+高檔瓷盆一個(0.45米*0.45米*0.22米高) |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織 |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的履約能力 |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(上傳最新時間的信用中國網(wǎng)站查詢報告完整截圖) |
4 | 投標(biāo)人須接受現(xiàn)匯付款方式 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
當(dāng)各投標(biāo)方報價稅率各不相同時,授標(biāo)時按不含稅率(除稅凈價的方式)授予單項最低價中標(biāo)
上一篇:沒有了