酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司12月SVG補(bǔ)償裝置集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-12-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司12月SVG補(bǔ)償裝置集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-14818
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-14818
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司12月SVG補(bǔ)償裝置集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 沈?qū)?/td> | 聯(lián)系電話 | 15009476307 |
公告開始時(shí)間 | 2023-12-19 10:52:24 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-12-22 18:00:24 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-12-19 10:52:24 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-12-22 18:00:24 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-12-25 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-12-26 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG補(bǔ)償裝置\0.38kV/450kVar 1/2 | 70312714 | SVG補(bǔ)償裝置\0.38kV/450kVar 1/2 | 套 | 1.0000 | 13% | 北京英菲特、上海銘宇科技、浙江能容電力 | GB/T 7251.12-2013 | 2024-01-10 | 宏聯(lián)自控公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,且投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢投標(biāo)單位近七日內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受銀行承兌或商業(yè)承兌的付款方式。(上傳承諾說(shuō)明) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
附件信息
附件1:酒鋼宏聯(lián)公司SVG補(bǔ)償裝置采購(gòu)技術(shù)規(guī)格書.docx
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒(méi)有了