酒鋼集團西部重工公司12月份鐵屑等廢舊物資競賣銷售公告
- 時間:2023-12-04
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司12月份鐵屑等廢舊物資競賣銷售公告
項目編號:XBZGGS-JM-202312-14094
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司12月份鐵屑等廢舊物資競賣銷售 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
出讓單位 | 西部重工公司 | ||
聯(lián)系人 | 張同兵 | 聯(lián)系人電話 | 13993795595 |
公告(報名)開始時間 | 2023-12-04 10:52:21 | 公告(報名)結束時間 | 2023-12-07 18:00:00 |
出讓方案 | 同一個標的,競價最高價中標。 要求競買人仔細閱讀競買文件內容,發(fā)生下列情況之一時,保證金將不予退還。1、競買成功后提出報價錯誤的;2、中標人未能在規(guī)定期限內簽訂合同或拒簽合同的;3、競買人發(fā)生串標等違規(guī)行為的;4、競買人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假,騙取中標的;5、合同簽訂后無正當理由不履約的,扣除履約保證金。 | ||
競賣開始時間 | 2023-12-11 09:00:00 | 競賣結束時間 | 2023-12-11 11:00:00 |
出讓標的范圍與內容 | 詳見標的信息。 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 起拍價格(元/人民幣) | 標的物說明 | 加價幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢雜銅 | 噸 | 15.0000 | 30000 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
2 | 電器備品備件 | 噸 | 1.5000 | 2300 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
3 | 電器元件 | 噸 | 7.5000 | 1500 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
4 | 鐵屑 | 噸 | 400.0000 | 2000 | 蘭州榆鋼分廠 | 10 | 13% | 存放地點為蘭州榆鋼分廠 |
5 | 磨削粉末 | 噸 | 1.5000 | 1200 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
6 | 氧化渣 | 噸 | 100.0000 | 800 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
7 | 廢舊電機 | 噸 | 30.0000 | 6500 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
8 | 廢舊砂輪片 | 噸 | 5.0000 | 100 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
9 | 廢銅屑 | 噸 | 8.0000 | 30000 | 西部重工院內 | 50 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
10 | 輥環(huán)粉末 | 噸 | 3.0000 | 100000 | 西部重工院內 | 100 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
11 | 廢刀具 | 噸 | 2.0000 | 6500 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
12 | 廢舊木材 | 噸 | 100.0000 | 50 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
13 | 氧化渣 | 噸 | 100.0000 | 800 | 酒泉天成公司 | 10 | 13% | 存放地點為酒泉天成公司院內 |
14 | 廢鋼 | 噸 | 60.0000 | 2700 | 洛陽西重公司 | 10 | 13% | 存放地點為洛陽西重公司院內 |
15 | 鐵屑 | 噸 | 3000.0000 | 2000 | 酒泉天成公司 | 10 | 13% | 存放地點為酒泉天成公司院內 |
16 | 鐵屑 | 噸 | 600.0000 | 2000 | 西部重工院內 | 10 | 13% | 存放地點為西部重工公司院內 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 本次競賣要求競買人須為中華人民共和國境內的獨立法人。 |
2 | 本次競賣要求競買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 本次競買要求競買人無以往合同簽訂后無正當理由不履約的行為。 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了