酒鋼集團鋼鐵學院教務部2023年實訓耗材代儲采購詢價公告
- 時間:2023-11-08
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團鋼鐵學院教務部2023年實訓耗材代儲采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團鋼鐵學院教務部2023年實訓耗材代儲采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 培訓中心 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 高士峻 | 聯(lián)系電話 | 15309470591 |
公告開始時間 | 2023-11-08 17:32:18 | 公告結束時間 | 2023-11-13 17:35:18 |
報名開始時間 | 2023-11-08 17:32:18 | 報名截止時間 | 2023-11-13 17:35:18 |
首次報價開始時間 | 2023-11-14 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-11-15 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇打水\330ml | 70304914 | 蘇打水\330ml | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
2 | 濃縮橙汁\840ml | 70304913 | 濃縮橙汁\840ml | 個 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
3 | 龍舌蘭酒\750ml | 70304896 | 龍舌蘭酒\750ml | 個 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
4 | 朗姆酒\750ml | 70304915 | 朗姆酒\750ml | 個 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
5 | 金酒\700ml | 70304912 | 金酒\700ml | 個 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
6 | 紫軒紅葡萄酒\750ml | 70304898 | 紫軒紅葡萄酒\750ml | 個 | 8.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
7 | 可口可樂(碳酸飲料)\330ml | 70304905 | 可口可樂(碳酸飲料)\330ml | 個 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
8 | 湯力水\330ml | 70304948 | 湯力水\330ml | 個 | 15.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
9 | 紅石榴糖漿\700ml | 70304921 | 紅石榴糖漿\700ml | 個 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
10 | 香草糖漿\750ml | 70304928 | 香草糖漿\750ml | 個 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
11 | 綠薄荷糖漿\700ml | 70304904 | 綠薄荷糖漿\700ml | 個 | 3.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
12 | 君度橙酒\700ml | 70304903 | 君度橙酒\700ml | 個 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | |
13 | 水果\無 | 70304935 | 水果\無 | 套 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2023-11-20 | 新鮮水果采購,包含蘋果、香蕉、獼猴桃、菠蘿、火龍果、芒果、西瓜,計量單位為kg |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了