酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司10月網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī)等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-10-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司10月網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī)等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏聯(lián)自控公司10月網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī)等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話(huà) | 18693777565 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-25 09:24:19 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-10-30 18:00:19 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-25 09:24:19 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-10-30 18:00:19 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-10-31 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-01 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPS\RKHMM3006-1HGR6KVA 單入/單出 1H 國(guó)產(chǎn) 工業(yè)級(jí) | 70200868 | UPS\RKHMM3006-1HGR6KVA 單入/單出 1H 國(guó)產(chǎn) 工業(yè)級(jí) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 榮凱川儀或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-20 | 宏聯(lián)自控 |
2 | 國(guó)產(chǎn)UPS不間斷電源裝置\RKH010K310-1H11110KVA 單入/單出 1H 國(guó)產(chǎn) 工業(yè)級(jí) | 70094781 | 國(guó)產(chǎn)UPS不間斷電源裝置\RKH010K310-1H11110KVA 單入/單出 1H 國(guó)產(chǎn) 工業(yè)級(jí) | 套 | 1.0000 | 13% | 榮凱川儀或相當(dāng)于 | 國(guó)標(biāo) | 2023-11-20 | 宏聯(lián)自控 |
3 | 交換機(jī)\MAGIC-S2G | 70120243 | 交換機(jī)\MAGIC-S2G | 臺(tái) | 100.0000 | 13% | H3C、??低暋I-LPNK | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
4 | 高清解碼器\DS-6916UD-P | 70216801 | 高清解碼器\DS-6916UD-P | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | ??低?、大華、宇視 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
5 | 視頻解碼器\DS-6908UD | 70088310 | 視頻解碼器\DS-6908UD | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 海康威視、大華、宇視 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
6 | HDMI高清線(xiàn)\15米 | 70028103 | HDMI高清線(xiàn)\15米 | 根 | 20.0000 | 13% | 綠聯(lián)、山澤、飛利浦 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
7 | 水晶頭\RJ45/超五類(lèi)/1盒100個(gè) | 70226484 | 水晶頭\RJ45/超五類(lèi)/1盒100個(gè) | 盒 | 100.0000 | 13% | 騰達(dá)、海康威視、綠聯(lián) | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
8 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆(TL)FC311A-3+(TL)-FC311B-3 | 70109992 | 單模單纖光纖收發(fā)器\千兆(TL)FC311A-3+(TL)-FC311B-3 | 對(duì) | 100.0000 | 13% | TP-LINK、博揚(yáng)、綠聯(lián) | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
9 | 光纖終端盒\(zhòng)8口 含SC耦合器 尾纖等 滿(mǎn)配 | 70309815 | 光纖終端盒\(zhòng)8口 含SC耦合器 尾纖等 滿(mǎn)配 | 件 | 50.0000 | 13% | 諾可信、博揚(yáng)、中科光電 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
10 | 監(jiān)控硬盤(pán)\SATA3(6Gbps) 4TB | 70199618 | 監(jiān)控硬盤(pán)\SATA3(6Gbps) 4TB | 塊 | 15.0000 | 13% | 希捷、西部數(shù)據(jù)、??低?/td> | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
11 | 攝像機(jī)電源\DS-2FA1202-SL | 70100732 | 攝像機(jī)電源\DS-2FA1202-SL | 件 | 30.0000 | 13% | ??低?、大華、索尼 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī)\DS-2XE6246FWD-IZS2.8-12mmD | 70307282 | 網(wǎng)絡(luò)筒型攝像機(jī)\DS-2XE6246FWD-IZS2.8-12mmD | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | ??低暋⒋笕A、宇視 | 國(guó)標(biāo) | 2023-12-10 | 宏聯(lián)自控 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織,響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍和能力。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)查詢(xún)投標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)日前近7天內(nèi)信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo)。(上傳承諾說(shuō)明) |
4 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌滾動(dòng)付款方式。(上傳承諾說(shuō)明) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了