酒鋼集團西部重工公司10月刀具等采購詢價公告
- 時間:2023-10-24
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司10月刀具等采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司10月刀具等采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 朱玉成 | 聯系電話 | 18298728898 |
公告開始時間 | 2023-10-24 09:29:06 | 公告結束時間 | 2023-10-27 18:00:06 |
報名開始時間 | 2023-10-24 09:29:06 | 報名截止時間 | 2023-10-27 18:00:06 |
首次報價開始時間 | 2023-10-30 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2023-10-31 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車刀刀片\YG6X A330Z 硬質合金 | 70008197 | 車刀刀片\YG6X A330Z 硬質合金 | 片 | 100.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
2 | 車刀刀片\YG6X A330 硬質合金 | 70008198 | 車刀刀片\YG6X A330 硬質合金 | 片 | 100.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
3 | 銑刀刀片\YT5 XC161008 | 70010405 | 銑刀刀片\YT5 XC161008 | 片 | 500.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
4 | 銑刀刀片\YT5 XC161008 | 70010405 | 銑刀刀片\YT5 XC161008 | 片 | 500.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
5 | 直柄麻花鉆頭\Φ10.5mm | 70013087 | 直柄麻花鉆頭\Φ10.5mm | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
6 | 鉆孔刀片\WCMX080412-PG YBG202 | 70018429 | 鉆孔刀片\WCMX080412-PG YBG202 | 片 | 600.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
7 | 機用絲錐\M18 右旋 | 70042604 | 機用絲錐\M18 右旋 | 副 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
8 | 銑刀刀片\APMT1604PDER-DP5420 | 70065566 | 銑刀刀片\APMT1604PDER-DP5420 | 片 | 500.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
9 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-450-XP40-WC08-02 | 70065594 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-450-XP40-WC08-02 | 件 | 12.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
10 | 機夾車刀刀片\WNMG080408R-ZC YBC251 | 70108460 | 機夾車刀刀片\WNMG080408R-ZC YBC251 | 片 | 50.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 榆鋼機修 | |
11 | 機夾車刀刀片\ZB3000-Q0608 | 70136537 | 機夾車刀刀片\ZB3000-Q0608 | 片 | 20.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
12 | 機夾車刀刀桿\8QWR(L)4040250 | 70136547 | 機夾車刀刀桿\8QWR(L)4040250 | 件 | 3.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
13 | 機夾車刀刀片\TNMM160408-PM YBC251 | 70137091 | 機夾車刀刀片\TNMM160408-PM YBC251 | 片 | 30.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 榆鋼機修 | |
14 | 刀柄\BT50-FMB27-100 | 70161903 | 刀柄\BT50-FMB27-100 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
15 | 車刀刀片\YS30 A130 | 70176255 | 車刀刀片\YS30 A130 | 片 | 100.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
16 | 回轉頂尖\C630 莫氏5 | 70215723 | 回轉頂尖\C630 莫氏5 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 榆鋼機修 | |
17 | 機夾車刀刀片\352255310865 富耐克3500立方氮化硼刀片 | 70333458 | 機夾車刀刀片\352255310865 富耐克3500立方氮化硼刀片 | 片 | 30.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
18 | 機夾車刀刀桿\CSGNR4040T2010 90° | 70333459 | 機夾車刀刀桿\CSGNR4040T2010 90° | 件 | 3.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
19 | 機夾車刀刀桿\CSGNL4040T2010 90°反向 | 70333460 | 機夾車刀刀桿\CSGNL4040T2010 90°反向 | 件 | 3.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
20 | 板牙\G1/2" | 70331529 | 板牙\G1/2" | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 備件修造分廠 | |
21 | 線切割鉬絲\Φ0.18mm×2000m | 70027291 | 線切割鉬絲\Φ0.18mm×2000m | 卷 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
22 | 螺紋銑刀桿\Φ20 WXK-500K | 70005931 | 螺紋銑刀桿\Φ20 WXK-500K | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠,附圖 | |
23 | 螺紋銑刀桿\Φ25 WXK-500K | 70005944 | 螺紋銑刀桿\Φ25 WXK-500K | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠,附圖 | |
24 | 螺紋銑刀桿\Φ22 WXK-500K | 70005945 | 螺紋銑刀桿\Φ22 WXK-500K | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠,附圖 | |
25 | 機夾車刀刀桿\CSSNR4040S12 | 70006865 | 機夾車刀刀桿\CSSNR4040S12 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
26 | 直柄立銑刀\Φ12 | 70008491 | 直柄立銑刀\Φ12 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 生產保障作業(yè)區(qū) | |
27 | 銑刀刀片\YT5 4XH16R | 70010412 | 銑刀刀片\YT5 4XH16R | 片 | 2000.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 生產保障作業(yè)區(qū) | |
28 | 直柄麻花鉆頭\Φ3.2mm | 70037167 | 直柄麻花鉆頭\Φ3.2mm | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
29 | 銑刀盤\400R160-40-8 T | 70037406 | 銑刀盤\400R160-40-8 T | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
30 | 銑刀刀片\YG6X/4XH16R | 70046642 | 銑刀刀片\YG6X/4XH16R | 片 | 1000.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 生產保障作業(yè)區(qū) | |
31 | 銑刀刀片\YG6X/4XH16R | 70046642 | 銑刀刀片\YG6X/4XH16R | 片 | 500.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
32 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-420-XP40-WC08-02 | 70065661 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-420-XP40-WC08-02 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
33 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-520-XP40-WC08-02 | 70095070 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-520-XP40-WC08-02 | 件 | 6.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
34 | 四爪單動卡盤\CA6140 250mm | 70170575 | 四爪單動卡盤\CA6140 250mm | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 備件修造分廠,CW6163 | |
35 | 四爪復合卡盤\CW6163B 500mm | 70288236 | 四爪復合卡盤\CW6163B 500mm | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 備件修造分廠,CW6163 | |
36 | 中拖板絲杠絲母\CA8463 | 70334743 | 中拖板絲杠絲母\CA8463 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 軋輥分廠 | |
37 | 莫氏錐柄連接桿\DJXW-MT4-19.05-50 | 70335036 | 莫氏錐柄連接桿\DJXW-MT4-19.05-50 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成,備注:創(chuàng)恒 | |
38 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-390-XP40-WC08-02 | 70335038 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-390-XP40-WC08-02 | 個 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
39 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-600-XP40-WC08-02 | 70335039 | 可轉位淺孔鉆頭\ZD03-600-XP40-WC08-02 | 個 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
40 | U鉆\WD-39-8D-C32 | 70335040 | U鉆\WD-39-8D-C32 | 個 | 5.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
41 | 空心鉆頭\DNTX-80300SX2 配頂針 | 70335041 | 空心鉆頭\DNTX-80300SX2 配頂針 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成,備注:創(chuàng)恒 | |
42 | U鉆刀片\WC050308-PG YBG202 | 70335047 | U鉆刀片\WC050308-PG YBG202 | 片 | 100.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 | |
43 | 空心鉆頭\DNTX-70300SX2 配頂針 | 70335048 | 空心鉆頭\DNTX-70300SX2 配頂針 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成,備注:創(chuàng)恒 | |
44 | 雙刃粗鏜頭\21CD.32-TS9035-50C 11361418 | 70335369 | 雙刃粗鏜頭\21CD.32-TS9035-50C 11361418 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
45 | 雙刃粗鏜頭\21CD.40-TS9045-60C 12169831 | 70335379 | 雙刃粗鏜頭\21CD.40-TS9045-60C 12169831 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
46 | 雙刃粗鏜頭\21CD.50-TS9055-60C 11565091 | 70335381 | 雙刃粗鏜頭\21CD.50-TS9055-60C 11565091 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 機械制造分廠 | |
47 | 錐柄麻花鉆頭\Φ24mm | 70002270 | 錐柄麻花鉆頭\Φ24mm | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號要求 | 2023-11-30 | 酒泉天成 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用報告) |
3 | 投標人必須提供近2年同類物資供貨業(yè)績;(提供業(yè)績合同) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
附件信息
- 附件1:螺紋銑刀桿(輥環(huán)班).jpg
- 請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了