酒鋼集團宏晟電熱公司石墨密封環(huán)等備件代儲集中采購詢價公告
- 時間:2023-10-19
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團宏晟電熱公司石墨密封環(huán)等備件代儲集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟電熱公司石墨密封環(huán)等備件代儲集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 羅海超 | 聯(lián)系電話 | 17709474242 |
公告開始時間 | 2023-10-19 11:01:25 | 公告結(jié)束時間 | 2023-10-24 18:00:25 |
報名開始時間 | 2023-10-19 11:01:25 | 報名截止時間 | 2023-10-24 18:00:25 |
首次報價開始時間 | 2023-10-25 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-10-26 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石墨密封環(huán)\斜面D0450.1216 2014/F054A-1 石墨+鎳絲 | 70038087 | 石墨密封環(huán)\斜面D0450.1216 2014/F054A-1 石墨+鎳絲 | 套 | 76.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
2 | 石墨密封環(huán)\斜面TM.1404.96 2014/F054A-1 石墨+鎳絲 | 70038088 | 石墨密封環(huán)\斜面TM.1404.96 2014/F054A-1 石墨+鎳絲 | 套 | 64.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
3 | 穩(wěn)焰罩\ZNQT-400 198M-SM 不銹鋼 | 70048071 | 穩(wěn)焰罩\ZNQT-400 198M-SM 不銹鋼 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
4 | 油槍噴嘴\JJYQ-500 198M-SM 316 | 70048074 | 油槍噴嘴\JJYQ-500 198M-SM 316 | 套 | 70.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
5 | 金屬軟管\JJYQ-500 198M-SM 不銹鋼 | 70048073 | 金屬軟管\JJYQ-500 198M-SM 不銹鋼 | 件 | 90.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
6 | 調(diào)速油濾網(wǎng)\2-5685-0384-99 | 70077540 | 調(diào)速油濾網(wǎng)\2-5685-0384-99 | 件 | 22.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
7 | 傳動帶\YN-MMB305 夾織橡膠 | 70041797 | 傳動帶\YN-MMB305 夾織橡膠 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟代儲 | ||
8 | 傳動帶\YN-MMB305 夾織橡膠 | 70041797 | 傳動帶\YN-MMB305 夾織橡膠 | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-04-30 | 宏晟鋁電 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人,具有響應招標項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標人須提供300MW燃煤發(fā)電機組鍋爐同類備件酒鋼供貨業(yè)績1份。(上傳業(yè)績合同1份) |
3 | 投標人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄。(上傳“信用中國”網(wǎng)站查詢投標單位近七日內(nèi)信用信息報告) |
4 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢質(zhì)量異議的不允許投標。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
5 | 投標人須接受銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了