酒鋼集團筑鼎蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場處置應(yīng)急預(yù)案編制修訂服務(wù)采購競價公告
- 時間:2023-09-25
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團筑鼎蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場處置應(yīng)急預(yù)案編制修訂服務(wù)采購競價公告
- 項目編號:GSZDJSYXZRGS-JJ-202309-11097
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團筑鼎蘭州鋼結(jié)構(gòu)分公司突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場處置應(yīng)急預(yù)案編制修訂服務(wù)采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購單位 | 甘肅筑鼎建設(shè)有限責任公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
采購方式 | 競價(陽光采購) | 項目類型 | 服務(wù)類 |
聯(lián)系人 | 劉翔 | 聯(lián)系電話 | 15095689067 |
資金來源 | 企業(yè)自籌 | 概算金額(萬元/人民幣) | 2 |
公告(報名)開始時間 | 2023-09-25 09:41:42 | 公告(報名)結(jié)束時間 | 2023-10-07 12:00:00 |
是否設(shè)置降價幅度 | 已設(shè)置每一個標的降價幅度 | ||
競價開始時間 | 2023-10-08 15:00:00 | 競價結(jié)束時間 | 2023-10-08 17:00:00 |
保證金金額(元) | 0 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價類型 | 數(shù)量 | 單位 | 標桿價格(元/人民幣) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場處置應(yīng)急預(yù)案編制修訂 | 3d6140ce-f82d-4801-92ee-8ac9ead80db3 | 計劃采購價 | 1.0000 | 項 | 20000 | 6% | 符合國家標準 | 2023-10-31 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
3 | 投標人須具備類似項目近三年相關(guān)業(yè)績 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
- 附件1:工程量清單.xlsx
上一篇:沒有了