酒鋼集團(tuán)東鋁嘉信公司9月緩沖式電子平臺(tái)秤集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-09-22
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東鋁嘉信公司9月緩沖式電子平臺(tái)秤集中采購詢價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東鋁嘉信公司9月緩沖式電子平臺(tái)秤集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 梁偉 | 聯(lián)系電話 | 18709478298 |
公告開始時(shí)間 | 2023-09-21 19:10:25 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-27 09:00:25 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-09-21 19:10:25 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-27 09:00:25 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-09-28 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-10-07 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCS-5緩沖式電子平臺(tái)秤\臺(tái)面尺寸:1.5m*1.5m*370mm 最大秤量:5T 檢定分度值:2Kg | 70331442 | SCS-5緩沖式電子平臺(tái)秤\臺(tái)面尺寸:1.5m*1.5m*370mm 最大秤量:5T 檢定分度值:2Kg | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 梅特勒托利多(或相當(dāng)于) | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 2023-11-30 | 東鋁嘉信公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織,應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力;(提供營業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時(shí)間前近7日最新信用中國報(bào)告完整版) |
3 | 投標(biāo)人在報(bào)名截止時(shí)間前,在酒鋼各單位仍有實(shí)質(zhì)性質(zhì)量異議未處理的,不允許投標(biāo);(提供蓋章承諾書,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(現(xiàn)匯、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票方式付款)。(以蓋章承諾書形式響應(yīng)) |
5 | 接受貿(mào)易商或生產(chǎn)制造商報(bào)名,須為酒鋼集團(tuán)供應(yīng)鏈管理分公司2022年度設(shè)備材料供應(yīng)商評價(jià)表中D類優(yōu)秀及以上的合格供應(yīng)商。(請?jiān)谡袠?biāo)公告附件自行下載查詢2022年度設(shè)備材料供應(yīng)商評價(jià)信息,上傳蓋章承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
6 | 標(biāo)前在酒鋼交易中心見證下簽訂技術(shù)規(guī)格書(提供雙方簽字或蓋章版完整技術(shù)規(guī)格書掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
- 公告附件附有技術(shù)規(guī)格書,請下載閱讀
附件信息
- 附件1:緩沖式電子平臺(tái)秤技術(shù)規(guī)格書.pdf